今日 2026年10月28日 星期三 · 全国 412 个城市单元实时重算
最早日出 鸡西 05:49 · 最晚 喀什 09:19 · 全国时差跨度 3 小时 30 分
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 06:38 | 06:10 | 17:18 | 17:46 | 10小时40分 |
| 10月29日 | 周四 | 06:39 | 06:12 | 17:17 | 17:45 | 10小时37分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:41 | 06:13 | 17:16 | 17:43 | 10小时35分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:42 | 06:14 | 17:14 | 17:42 | 10小时33分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:43 | 06:15 | 17:13 | 17:41 | 10小时30分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:44 | 06:16 | 17:12 | 17:40 | 10小时28分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:45 | 06:17 | 17:11 | 17:39 | 10小时26分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:36 | 17:03 | 9小时27分 | 27.4° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:32 | 17:18 | 9小时46分 | 29.9° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:20 | 17:36 | 10小时16分 | 33.8° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:04 | 17:53 | 10小时49分 | 38.4° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:43 | 18:10 | 11小时27分 | 43.9° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:19 | 18:26 | 12小时7分 | 49.8° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:53 | 18:42 | 12小时49分 | 56.1° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:30 | 18:57 | 13小时27分 | 61.5° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:10 | 19:12 | 14小时2分 | 66.3° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:54 | 19:27 | 14小时33分 | 70.2° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:46 | 19:39 | 14小时52分 | 72.6° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:46 | 19:46 | 15小时0分 | 73.5° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:52 | 19:46 | 14小时53分 | 72.7° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:05 | 19:37 | 14小时33分 | 70.2° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:18 | 19:23 | 14小时4分 | 66.6° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:33 | 19:01 | 13小时28分 | 61.6° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:47 | 18:38 | 12小时50分 | 56.3° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:02 | 18:11 | 12小时9分 | 50.1° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:17 | 17:47 | 11小时30分 | 44.3° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:33 | 17:25 | 10小时52分 | 38.8° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:50 | 17:07 | 10小时17分 | 33.9° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:07 | 16:55 | 9小时47分 | 30° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:23 | 16:50 | 9小时27分 | 27.5° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:33 | 16:53 | 9小时20分 | 26.7° |
每行取该节气交节当天的日出日落;节气时刻按太阳视黄经 15° 一档推算,与站内二十四节气工具同口径。
| 省级单元 | 城市数 | 最早日出 | 最晚日出 | 时差跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 11 | 秦皇岛 06:25 | 张家口 06:46 | 20 分 12 秒 |
| 山西省 | 11 | 长治 06:46 | 吕梁 06:56 | 9 分 47 秒 |
| 内蒙古自治区 | 12 | 通辽 06:21 | 阿拉善盟 07:20 | 58 分 36 秒 |
| 辽宁省 | 14 | 丹东 06:07 | 朝阳 06:25 | 18 分 5 秒 |
| 吉林省 | 9 | 延边 05:51 | 白城 06:22 | 31 分 28 秒 |
| 黑龙江省 | 13 | 鸡西 05:49 | 大兴安岭 06:27 | 37 分 45 秒 |
| 江苏省 | 13 | 南通 06:09 | 徐州 06:27 | 17 分 44 秒 |
| 浙江省 | 11 | 舟山 06:02 | 衢州 06:14 | 12 分 7 秒 |
| 安徽省 | 16 | 宣城 06:17 | 亳州 06:32 | 15 分 35 秒 |
| 福建省 | 9 | 宁德 06:08 | 龙岩 06:17 | 8 分 21 秒 |
| 江西省 | 11 | 上饶 06:17 | 萍乡 06:32 | 15 分 24 秒 |
| 山东省 | 16 | 威海 06:12 | 菏泽 06:35 | 23 分 23 秒 |
| 河南省 | 17 | 商丘 06:33 | 三门峡 06:52 | 18 分 17 秒 |
| 湖北省 | 13 | 黄石 06:31 | 恩施 06:53 | 22 分 19 秒 |
| 湖南省 | 14 | 郴州 06:34 | 湘西 06:50 | 15 分 58 秒 |
| 广东省 | 21 | 汕头 06:16 | 湛江 06:39 | 23 分 5 秒 |
| 广西壮族自治区 | 14 | 贺州 06:38 | 百色 06:57 | 19 分 11 秒 |
| 海南省 | 4 | 三沙 06:27 | 儋州 06:41 | 13 分 45 秒 |
| 四川省 | 21 | 达州 07:02 | 阿坝 07:24 | 21 分 51 秒 |
| 贵州省 | 9 | 铜仁 06:51 | 六盘水 07:07 | 16 分 9 秒 |
| 云南省 | 16 | 文山 07:06 | 怒江 07:30 | 24 分 14 秒 |
| 西藏自治区 | 7 | 昌都 07:43 | 阿里 08:53 | 1 小时 9 分 |
| 陕西省 | 10 | 商洛 06:56 | 宝鸡 07:07 | 11 分 27 秒 |
| 甘肃省 | 14 | 庆阳 07:07 | 嘉峪关 07:50 | 43 分 15 秒 |
| 青海省 | 8 | 黄南 07:29 | 海西 07:51 | 21 分 11 秒 |
| 宁夏回族自治区 | 5 | 固原 07:13 | 中卫 07:20 | 6 分 19 秒 |
| 新疆维吾尔自治区 | 14 | 哈密 08:14 | 喀什 09:19 | 1 小时 4 分 |
| 北京市 | 16 | 平谷区 06:36 | 延庆区 06:41 | 5 分 2 秒 |
| 天津市 | 16 | 宁河区 06:32 | 武清区 06:35 | 3 分 9 秒 |
| 上海市 | 16 | 奉贤区 06:06 | 青浦区 06:07 | 1 分 41 秒 |
| 重庆市 | 38 | 巫山县 06:52 | 荣昌区 07:07 | 15 分 9 秒 |
| 台湾省 | 9 | 基隆 05:58 | 台南 06:02 | 3 分 48 秒 |
| 香港特别行政区 | 3 | 香港岛 06:25 | 新界 06:26 | 41 秒 |
| 澳门特别行政区 | 3 | 路环 06:27 | 澳门半岛 06:27 | 7 秒 |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 11 个城市单元 · 时差跨度 20 分 12 秒 | |||||
| 石家庄 | 06:43 | 12:06 | 17:28 | 10小时45分 | +4分46秒 |
| 唐山 | 06:31 | 11:51 | 17:11 | 10小时41分 | −7分33秒 |
| 秦皇岛 | 06:25 | 11:45 | 17:05 | 10小时40分 | −12分46秒 |
| 邯郸 | 06:41 | 12:06 | 17:30 | 10小时49分 | +2分38秒 |
| 邢台 | 06:42 | 12:06 | 17:30 | 10小时48分 | +3分25秒 |
| 保定 | 06:40 | 12:02 | 17:23 | 10小时43分 | +2分11秒 |
| 张家口 | 06:46 | 12:04 | 17:23 | 10小时37分 | +7分27秒 |
| 承德 | 06:34 | 11:52 | 17:10 | 10小时37分 | −4分38秒 |
| 沧州 | 06:34 | 11:56 | 17:19 | 10小时45分 | −4分11秒 |
| 廊坊 | 06:37 | 11:57 | 17:17 | 10小时41分 | −1分42秒 |
| 衡水 | 06:38 | 12:01 | 17:24 | 10小时46分 | −19秒 |
| 山西省 11 个城市单元 · 时差跨度 9 分 47 秒 | |||||
| 太原 | 06:51 | 12:14 | 17:36 | 10小时46分 | +12分21秒 |
| 大同 | 06:51 | 12:11 | 17:30 | 10小时39分 | +12分39秒 |
| 阳泉 | 06:46 | 12:09 | 17:32 | 10小时46分 | +8分13秒 |
| 长治 | 06:46 | 12:11 | 17:37 | 10小时51分 | +7分43秒 |
| 晋城 | 06:46 | 12:12 | 17:39 | 10小时53分 | +7分49秒 |
| 朔州 | 06:53 | 12:14 | 17:35 | 10小时42分 | +14分59秒 |
| 晋中 | 06:50 | 12:13 | 17:36 | 10小时46分 | +11分18秒 |
| 运城 | 06:53 | 12:20 | 17:47 | 10小时54分 | +14分34秒 |
| 忻州 | 06:51 | 12:13 | 17:35 | 10小时44分 | +12分26秒 |
| 临汾 | 06:52 | 12:18 | 17:43 | 10小时51分 | +13分57秒 |
| 吕梁 | 06:56 | 12:19 | 17:43 | 10小时47分 | +17分30秒 |
| 内蒙古自治区 12 个城市单元 · 时差跨度 58 分 36 秒 | |||||
| 呼和浩特 | 06:58 | 12:17 | 17:35 | 10小时37分 | +20分2秒 |
| 包头 | 07:06 | 12:24 | 17:43 | 10小时37分 | +27分24秒 |
| 乌海 | 07:16 | 12:36 | 17:57 | 10小时41分 | +37分54秒 |
| 赤峰 | 06:32 | 11:48 | 17:04 | 10小时32分 | −6分14秒 |
| 通辽 | 06:21 | 11:35 | 16:49 | 10小时28分 | −17分18秒 |
| 鄂尔多斯 | 07:04 | 12:25 | 17:45 | 10小时41分 | +26分1秒 |
| 呼伦贝尔 | 06:41 | 11:45 | 16:48 | 10小时6分 | +3分13秒 |
| 巴彦淖尔 | 07:16 | 12:34 | 17:53 | 10小时37分 | +37分20秒 |
| 乌兰察布 | 06:53 | 12:11 | 17:29 | 10小时36分 | +14分45秒 |
| 兴安盟 | 06:26 | 11:36 | 16:45 | 10小时19分 | −12分10秒 |
| 锡林郭勒盟 | 06:46 | 11:59 | 17:13 | 10小时27分 | +7分47秒 |
| 阿拉善盟 | 07:20 | 12:41 | 18:03 | 10小时43分 | +41分19秒 |
| 辽宁省 14 个城市单元 · 时差跨度 18 分 5 秒 | |||||
| 沈阳 | 06:13 | 11:30 | 16:47 | 10小时34分 | −25分9秒 |
| 大连 | 06:16 | 11:37 | 16:59 | 10小时43分 | −22分21秒 |
| 鞍山 | 06:14 | 11:32 | 16:50 | 10小时36分 | −24分30秒 |
| 抚顺 | 06:11 | 11:28 | 16:45 | 10小时34分 | −27分8秒 |
| 本溪 | 06:11 | 11:29 | 16:46 | 10小时35分 | −27分20秒 |
| 丹东 | 06:07 | 11:26 | 16:46 | 10小时39分 | −31分40秒 |
| 锦州 | 06:21 | 11:39 | 16:57 | 10小时36分 | −17分4秒 |
| 营口 | 06:16 | 11:35 | 16:54 | 10小时37分 | −22分9秒 |
| 阜新 | 06:20 | 11:37 | 16:54 | 10小时33分 | −17分45秒 |
| 辽阳 | 06:13 | 11:31 | 16:49 | 10小时36分 | −25分15秒 |
| 盘锦 | 06:17 | 11:35 | 16:53 | 10小时36分 | −20分48秒 |
| 铁岭 | 06:12 | 11:28 | 16:44 | 10小时32分 | −25分59秒 |
| 朝阳 | 06:25 | 11:42 | 16:59 | 10小时35分 | −13分35秒 |
| 葫芦岛 | 06:22 | 11:40 | 16:59 | 10小时37分 | −16分32秒 |
| 吉林省 9 个城市单元 · 时差跨度 31 分 28 秒 | |||||
| 长春 | 06:09 | 11:22 | 16:36 | 10小时27分 | −29分19秒 |
| 吉林 | 06:04 | 11:18 | 16:31 | 10小时27分 | −34分12秒 |
| 四平 | 06:12 | 11:26 | 16:41 | 10小时29分 | −26分33秒 |
| 辽源 | 06:08 | 11:23 | 16:38 | 10小时30分 | −30分11秒 |
| 通化 | 06:03 | 11:20 | 16:37 | 10小时34分 | −35分19秒 |
| 白山 | 06:01 | 11:18 | 16:35 | 10小时33分 | −36分53秒 |
| 松原 | 06:13 | 11:24 | 16:36 | 10小时22分 | −25分1秒 |
| 白城 | 06:22 | 11:32 | 16:43 | 10小时21分 | −16分11秒 |
| 延边 | 05:51 | 11:06 | 16:21 | 10小时30分 | −47分39秒 |
| 黑龙江省 13 个城市单元 · 时差跨度 37 分 45 秒 | |||||
| 哈尔滨 | 06:08 | 11:18 | 16:28 | 10小时20分 | −30分36秒 |
| 齐齐哈尔 | 06:21 | 11:28 | 16:35 | 10小时14分 | −17分12秒 |
| 鸡西 | 05:49 | 11:00 | 16:11 | 10小时22分 | −49分17秒 |
| 鹤岗 | 05:56 | 11:03 | 16:10 | 10小时14分 | −42分43秒 |
| 双鸭山 | 05:51 | 10:59 | 16:07 | 10小时17分 | −47分31秒 |
| 大庆 | 06:15 | 11:23 | 16:32 | 10小时17分 | −23分24秒 |
| 伊春 | 06:02 | 11:08 | 16:15 | 10小时12分 | −36分7秒 |
| 佳木斯 | 05:54 | 11:02 | 16:11 | 10小时16分 | −43分52秒 |
| 七台河 | 05:50 | 11:00 | 16:10 | 10小时20分 | −48分32秒 |
| 牡丹江 | 05:53 | 11:05 | 16:17 | 10小时24分 | −45分17秒 |
| 黑河 | 06:13 | 11:14 | 16:15 | 10小时2分 | −25分34秒 |
| 绥化 | 06:07 | 11:16 | 16:24 | 10小时17分 | −30分45秒 |
| 大兴安岭 | 06:27 | 11:27 | 16:28 | 10小时1分 | −11分32秒 |
| 江苏省 13 个城市单元 · 时差跨度 17 分 44 秒 | |||||
| 南京 | 06:18 | 11:49 | 17:19 | 11小时1分 | −20分27秒 |
| 无锡 | 06:11 | 11:42 | 17:14 | 11小时3分 | −27分12秒 |
| 徐州 | 06:27 | 11:55 | 17:23 | 10小时56分 | −11分11秒 |
| 常州 | 06:13 | 11:44 | 17:15 | 11小时2分 | −25分27秒 |
| 苏州 | 06:10 | 11:41 | 17:13 | 11小时3分 | −28分41秒 |
| 南通 | 06:09 | 11:40 | 17:11 | 11小时2分 | −28分55秒 |
| 连云港 | 06:19 | 11:47 | 17:14 | 10小时55分 | −18分51秒 |
| 淮安 | 06:19 | 11:48 | 17:16 | 10小时58分 | −19分26秒 |
| 盐城 | 06:14 | 11:43 | 17:12 | 10小时58分 | −24分15秒 |
| 扬州 | 06:16 | 11:46 | 17:16 | 11小时1分 | −22分31秒 |
| 镇江 | 06:15 | 11:46 | 17:16 | 11小时1分 | −22分53秒 |
| 泰州 | 06:14 | 11:44 | 17:14 | 11小时0分 | −24分26秒 |
| 宿迁 | 06:22 | 11:51 | 17:19 | 10小时57分 | −15分56秒 |
| 浙江省 11 个城市单元 · 时差跨度 12 分 7 秒 | |||||
| 杭州 | 06:10 | 11:43 | 17:16 | 11小时6分 | −28分4秒 |
| 宁波 | 06:04 | 11:38 | 17:11 | 11小时7分 | −34分8秒 |
| 温州 | 06:05 | 11:41 | 17:17 | 11小时11分 | −32分57秒 |
| 嘉兴 | 06:08 | 11:41 | 17:13 | 11小时5分 | −29分55秒 |
| 湖州 | 06:11 | 11:43 | 17:16 | 11小时4分 | −27分4秒 |
| 绍兴 | 06:08 | 11:41 | 17:15 | 11小时7分 | −30分6秒 |
| 金华 | 06:11 | 11:45 | 17:19 | 11小时9分 | −27分29秒 |
| 衢州 | 06:14 | 11:48 | 17:23 | 11小时9分 | −24分32秒 |
| 舟山 | 06:02 | 11:35 | 17:08 | 11小时7分 | −36分38秒 |
| 台州 | 06:03 | 11:38 | 17:13 | 11小时10分 | −35分3秒 |
| 丽水 | 06:09 | 11:44 | 17:19 | 11小时10分 | −29分17秒 |
| 安徽省 16 个城市单元 · 时差跨度 15 分 35 秒 | |||||
| 合肥 | 06:24 | 11:55 | 17:26 | 11小时2分 | −14分28秒 |
| 芜湖 | 06:18 | 11:50 | 17:22 | 11小时3分 | −19分52秒 |
| 蚌埠 | 06:25 | 11:54 | 17:24 | 10小时59分 | −13分43秒 |
| 淮南 | 06:26 | 11:56 | 17:26 | 11小时0分 | −12分32秒 |
| 马鞍山 | 06:18 | 11:50 | 17:21 | 11小时2分 | −19分47秒 |
| 淮北 | 06:28 | 11:57 | 17:25 | 10小时57分 | −10分2秒 |
| 铜陵 | 06:20 | 11:52 | 17:25 | 11小时4分 | −17分53秒 |
| 安庆 | 06:23 | 11:55 | 17:28 | 11小时5分 | −15分22秒 |
| 黄山 | 06:17 | 11:50 | 17:24 | 11小时7分 | −21分30秒 |
| 滁州 | 06:20 | 11:50 | 17:21 | 11小时1分 | −18分14秒 |
| 阜阳 | 06:31 | 12:00 | 17:30 | 10小时59分 | −7分27秒 |
| 宿州 | 06:27 | 11:56 | 17:25 | 10小时57分 | −11分4秒 |
| 六安 | 06:27 | 11:58 | 17:29 | 11小时2分 | −11分45秒 |
| 亳州 | 06:32 | 12:01 | 17:29 | 10小时57分 | −6分6秒 |
| 池州 | 06:21 | 11:54 | 17:26 | 11小时5分 | −16分57秒 |
| 宣城 | 06:17 | 11:49 | 17:21 | 11小时4分 | −21分41秒 |
| 福建省 9 个城市单元 · 时差跨度 8 分 21 秒 | |||||
| 福州 | 06:09 | 11:47 | 17:24 | 11小时16分 | −29分33秒 |
| 厦门 | 06:12 | 11:51 | 17:31 | 11小时19分 | −26分28秒 |
| 莆田 | 06:09 | 11:48 | 17:26 | 11小时17分 | −29分4秒 |
| 三明 | 06:16 | 11:53 | 17:31 | 11小时15分 | −22分41秒 |
| 泉州 | 06:10 | 11:49 | 17:28 | 11小时18分 | −28分24秒 |
| 漳州 | 06:14 | 11:53 | 17:33 | 11小时19分 | −24分40秒 |
| 南平 | 06:14 | 11:51 | 17:28 | 11小时14分 | −24分25秒 |
| 龙岩 | 06:17 | 11:56 | 17:35 | 11小时18分 | −21分31秒 |
| 宁德 | 06:08 | 11:46 | 17:23 | 11小时14分 | −29分52秒 |
| 江西省 11 个城市单元 · 时差跨度 15 分 24 秒 | |||||
| 南昌 | 06:25 | 12:00 | 17:35 | 11小时10分 | −12分48秒 |
| 景德镇 | 06:21 | 11:55 | 17:29 | 11小时8分 | −17分23秒 |
| 萍乡 | 06:32 | 12:08 | 17:44 | 11小时12分 | −5分59秒 |
| 九江 | 06:26 | 12:00 | 17:33 | 11小时7分 | −12分8秒 |
| 新余 | 06:28 | 12:04 | 17:40 | 11小时12分 | −10分2秒 |
| 鹰潭 | 06:20 | 11:55 | 17:31 | 11小时11分 | −18分7秒 |
| 赣州 | 06:26 | 12:04 | 17:42 | 11小时16分 | −12分20秒 |
| 吉安 | 06:27 | 12:04 | 17:40 | 11小时13分 | −11分8秒 |
| 宜春 | 06:30 | 12:06 | 17:42 | 11小时12分 | −8分3秒 |
| 抚州 | 06:23 | 11:58 | 17:34 | 11小时11分 | −15分39秒 |
| 上饶 | 06:17 | 11:52 | 17:27 | 11小时10分 | −21分23秒 |
| 山东省 16 个城市单元 · 时差跨度 23 分 23 秒 | |||||
| 济南 | 06:31 | 11:55 | 17:20 | 10小时49分 | −7分39秒 |
| 青岛 | 06:17 | 11:42 | 17:08 | 10小时51分 | −21分30秒 |
| 淄博 | 06:27 | 11:51 | 17:16 | 10小时49分 | −11分12秒 |
| 枣庄 | 06:27 | 11:54 | 17:22 | 10小时54分 | −10分58秒 |
| 东营 | 06:25 | 11:49 | 17:13 | 10小时47分 | −12分45秒 |
| 烟台 | 06:14 | 11:38 | 17:01 | 10小时47分 | −23分50秒 |
| 潍坊 | 06:23 | 11:47 | 17:12 | 10小时49分 | −15分44秒 |
| 济宁 | 06:31 | 11:57 | 17:24 | 10小时53分 | −7分15秒 |
| 泰安 | 06:30 | 11:55 | 17:21 | 10小时51分 | −8分11秒 |
| 威海 | 06:12 | 11:35 | 16:59 | 10小时47分 | −26分26秒 |
| 日照 | 06:19 | 11:46 | 17:12 | 10小时53分 | −19分 |
| 临沂 | 06:24 | 11:50 | 17:17 | 10小时54分 | −14分45秒 |
| 德州 | 06:35 | 11:58 | 17:22 | 10小时47分 | −3分30秒 |
| 聊城 | 06:35 | 12:00 | 17:25 | 10小时50分 | −3分22秒 |
| 滨州 | 06:28 | 11:52 | 17:15 | 10小时47分 | −10分2秒 |
| 菏泽 | 06:35 | 12:02 | 17:28 | 10小时53分 | −3分3秒 |
| 河南省 17 个城市单元 · 时差跨度 18 分 17 秒 | |||||
| 郑州 | 06:42 | 12:09 | 17:36 | 10小时55分 | +3分42秒 |
| 开封 | 06:39 | 12:06 | 17:34 | 10小时54分 | +1分3秒 |
| 洛阳 | 06:46 | 12:14 | 17:41 | 10小时55分 | +8分15秒 |
| 平顶山 | 06:42 | 12:11 | 17:40 | 10小时57分 | +4分10秒 |
| 安阳 | 06:41 | 12:06 | 17:32 | 10小时51分 | +2分30秒 |
| 鹤壁 | 06:41 | 12:07 | 17:32 | 10小时52分 | +2分23秒 |
| 新乡 | 06:41 | 12:08 | 17:35 | 10小时53分 | +3分15秒 |
| 焦作 | 06:44 | 12:11 | 17:37 | 10小时53分 | +5分54秒 |
| 濮阳 | 06:38 | 12:04 | 17:29 | 10小时52分 | −32秒 |
| 许昌 | 06:40 | 12:08 | 17:37 | 10小时56分 | +1分53秒 |
| 漯河 | 06:39 | 12:08 | 17:36 | 10小时58分 | +36秒 |
| 三门峡 | 06:52 | 12:19 | 17:46 | 10小时54分 | +13分27秒 |
| 南阳 | 06:44 | 12:14 | 17:43 | 10小时59分 | +5分48秒 |
| 商丘 | 06:33 | 12:01 | 17:29 | 10小时55分 | −4分50秒 |
| 信阳 | 06:37 | 12:07 | 17:38 | 11小时1分 | −1分30秒 |
| 周口 | 06:36 | 12:05 | 17:34 | 10小时57分 | −1分51秒 |
| 驻马店 | 06:38 | 12:08 | 17:37 | 10小时59分 | −8秒 |
| 湖北省 13 个城市单元 · 时差跨度 22 分 19 秒 | |||||
| 武汉 | 06:34 | 12:06 | 17:39 | 11小时5分 | −4分19秒 |
| 黄石 | 06:31 | 12:04 | 17:37 | 11小时6分 | −7分42秒 |
| 十堰 | 06:51 | 12:21 | 17:51 | 11小时0分 | +12分16秒 |
| 宜昌 | 06:46 | 12:19 | 17:51 | 11小时5分 | +7分53秒 |
| 襄阳 | 06:44 | 12:15 | 17:46 | 11小时2分 | +6分12秒 |
| 鄂州 | 06:31 | 12:04 | 17:37 | 11小时6分 | −6分52秒 |
| 荆门 | 06:43 | 12:15 | 17:47 | 11小时4分 | +4分40秒 |
| 孝感 | 06:36 | 12:08 | 17:40 | 11小时4分 | −2分20秒 |
| 荆州 | 06:42 | 12:15 | 17:48 | 11小时6分 | +3分39秒 |
| 黄冈 | 06:32 | 12:04 | 17:37 | 11小时5分 | −6分43秒 |
| 咸宁 | 06:33 | 12:06 | 17:40 | 11小时7分 | −5分15秒 |
| 随州 | 06:39 | 12:10 | 17:41 | 11小时2分 | +46秒 |
| 恩施 | 06:53 | 12:26 | 17:59 | 11小时6分 | +14分36秒 |
| 湖南省 14 个城市单元 · 时差跨度 15 分 58 秒 | |||||
| 长沙 | 06:37 | 12:12 | 17:47 | 11小时11分 | −1分38秒 |
| 株洲 | 06:35 | 12:11 | 17:47 | 11小时12分 | −2分52秒 |
| 湘潭 | 06:36 | 12:12 | 17:48 | 11小时12分 | −2分6秒 |
| 衡阳 | 06:37 | 12:13 | 17:50 | 11小时14分 | −1分42秒 |
| 邵阳 | 06:41 | 12:18 | 17:54 | 11小时13分 | +3分6秒 |
| 岳阳 | 06:37 | 12:11 | 17:45 | 11小时8分 | −1分4秒 |
| 常德 | 06:43 | 12:17 | 17:51 | 11小时9分 | +4分16秒 |
| 张家界 | 06:47 | 12:22 | 17:56 | 11小时9分 | +9分15秒 |
| 益阳 | 06:39 | 12:14 | 17:49 | 11小时10分 | +1分3秒 |
| 郴州 | 06:34 | 12:12 | 17:50 | 11小时16分 | −4分43秒 |
| 永州 | 06:40 | 12:17 | 17:55 | 11小时15分 | +1分37秒 |
| 怀化 | 06:48 | 12:24 | 18:00 | 11小时12分 | +9分20秒 |
| 娄底 | 06:40 | 12:16 | 17:52 | 11小时12分 | +1分31秒 |
| 湘西 | 06:50 | 12:25 | 18:00 | 11小时11分 | +11分15秒 |
| 广东省 21 个城市单元 · 时差跨度 23 分 5 秒 | |||||
| 广州 | 06:30 | 12:11 | 17:52 | 11小时22分 | −8分36秒 |
| 韶关 | 06:30 | 12:09 | 17:49 | 11小时18分 | −8分8秒 |
| 深圳 | 06:26 | 12:07 | 17:49 | 11小时23分 | −12分26秒 |
| 珠海 | 06:27 | 12:09 | 17:51 | 11小时24分 | −10分48秒 |
| 汕头 | 06:16 | 11:57 | 17:38 | 11小时22分 | −22分3秒 |
| 佛山 | 06:30 | 12:11 | 17:52 | 11小时22分 | −8分9秒 |
| 江门 | 06:30 | 12:11 | 17:53 | 11小时23分 | −8分28秒 |
| 湛江 | 06:39 | 12:22 | 18:05 | 11小时26分 | +1分2秒 |
| 茂名 | 06:37 | 12:20 | 18:03 | 11小时25分 | −50秒 |
| 肇庆 | 06:33 | 12:14 | 17:55 | 11小时22分 | −5分32秒 |
| 惠州 | 06:25 | 12:06 | 17:47 | 11小时22分 | −13分16秒 |
| 梅州 | 06:19 | 11:59 | 17:39 | 11小时20分 | −18分47秒 |
| 汕尾 | 06:21 | 12:02 | 17:44 | 11小时23分 | −17分27秒 |
| 河源 | 06:25 | 12:05 | 17:45 | 11小时21分 | −13分42秒 |
| 阳江 | 06:33 | 12:16 | 17:58 | 11小时25分 | −4分50秒 |
| 清远 | 06:31 | 12:11 | 17:52 | 11小时21分 | −7分13秒 |
| 东莞 | 06:28 | 12:09 | 17:50 | 11小时22分 | −10分41秒 |
| 中山 | 06:28 | 12:10 | 17:52 | 11小时23分 | −9分46秒 |
| 潮州 | 06:17 | 11:57 | 17:38 | 11小时21分 | −21分28秒 |
| 揭阳 | 06:18 | 11:58 | 17:39 | 11小时21分 | −20分35秒 |
| 云浮 | 06:34 | 12:16 | 17:57 | 11小时23分 | −3分56秒 |
| 广西壮族自治区 14 个城市单元 · 时差跨度 19 分 11 秒 | |||||
| 南宁 | 06:49 | 12:30 | 18:12 | 11小时23分 | +10分38秒 |
| 柳州 | 06:46 | 12:26 | 18:06 | 11小时19分 | +8分1秒 |
| 桂林 | 06:44 | 12:23 | 18:01 | 11小时18分 | +5分34秒 |
| 梧州 | 06:38 | 12:19 | 17:59 | 11小时21分 | −18秒 |
| 北海 | 06:44 | 12:27 | 18:10 | 11小时26分 | +6分13秒 |
| 防城港 | 06:48 | 12:30 | 18:13 | 11小时25分 | +9分31秒 |
| 钦州 | 06:47 | 12:29 | 18:12 | 11小时25分 | +8分44秒 |
| 贵港 | 06:44 | 12:25 | 18:06 | 11小时22分 | +6分1秒 |
| 玉林 | 06:41 | 12:23 | 18:05 | 11小时23分 | +3分12秒 |
| 百色 | 06:57 | 12:37 | 18:17 | 11小时20分 | +18分47秒 |
| 贺州 | 06:38 | 12:18 | 17:57 | 11小时19分 | −23秒 |
| 河池 | 06:52 | 12:31 | 18:11 | 11小时19分 | +13分47秒 |
| 来宾 | 06:46 | 12:27 | 18:07 | 11小时21分 | +8分14秒 |
| 崇左 | 06:52 | 12:34 | 18:16 | 11小时24分 | +14分12秒 |
| 海南省 4 个城市单元 · 时差跨度 13 分 45 秒 | |||||
| 海口 | 06:39 | 12:23 | 18:07 | 11小时29分 | +24秒 |
| 三亚 | 06:40 | 12:26 | 18:12 | 11小时32分 | +1分20秒 |
| 三沙 | 06:27 | 12:14 | 18:02 | 11小时35分 | −11分24秒 |
| 儋州 | 06:41 | 12:25 | 18:10 | 11小时30分 | +2分21秒 |
| 四川省 21 个城市单元 · 时差跨度 21 分 51 秒 | |||||
| 成都 | 07:15 | 12:47 | 18:20 | 11小时5分 | +36分37秒 |
