今日 2026年9月13日 星期日 · 全国 412 个城市单元实时重算
最早日出 双鸭山 04:50 · 最晚 喀什 08:35 · 全国时差跨度 3 小时 44 分
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 05:53 | 05:26 | 18:28 | 18:55 | 12小时35分 |
| 9月14日 | 周一 | 05:54 | 05:27 | 18:26 | 18:53 | 12小时32分 |
| 9月15日 | 周二 | 05:55 | 05:28 | 18:24 | 18:52 | 12小时30分 |
| 9月16日 | 周三 | 05:56 | 05:28 | 18:23 | 18:50 | 12小时27分 |
| 9月17日 | 周四 | 05:56 | 05:29 | 18:21 | 18:48 | 12小时25分 |
| 9月18日 | 周五 | 05:57 | 05:30 | 18:19 | 18:47 | 12小时22分 |
| 9月19日 | 周六 | 05:58 | 05:31 | 18:18 | 18:45 | 12小时19分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:36 | 17:03 | 9小时27分 | 27.4° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:32 | 17:18 | 9小时46分 | 29.9° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:20 | 17:36 | 10小时16分 | 33.8° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:04 | 17:53 | 10小时49分 | 38.4° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:43 | 18:10 | 11小时27分 | 43.9° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:19 | 18:26 | 12小时7分 | 49.8° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:53 | 18:42 | 12小时49分 | 56.1° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:30 | 18:57 | 13小时27分 | 61.5° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:10 | 19:12 | 14小时2分 | 66.3° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:54 | 19:27 | 14小时33分 | 70.2° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:46 | 19:39 | 14小时52分 | 72.6° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:46 | 19:46 | 15小时0分 | 73.5° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:52 | 19:46 | 14小时53分 | 72.7° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:05 | 19:37 | 14小时33分 | 70.2° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:18 | 19:23 | 14小时4分 | 66.6° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:33 | 19:01 | 13小时28分 | 61.6° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:47 | 18:38 | 12小时50分 | 56.3° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:02 | 18:11 | 12小时9分 | 50.1° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:17 | 17:47 | 11小时30分 | 44.3° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:33 | 17:25 | 10小时52分 | 38.8° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:50 | 17:07 | 10小时17分 | 33.9° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:07 | 16:55 | 9小时47分 | 30° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:23 | 16:50 | 9小时27分 | 27.5° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:33 | 16:53 | 9小时20分 | 26.7° |
每行取该节气交节当天的日出日落;节气时刻按太阳视黄经 15° 一档推算,与站内二十四节气工具同口径。
| 省级单元 | 城市数 | 最早日出 | 最晚日出 | 时差跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 11 | 秦皇岛 05:40 | 邯郸 06:02 | 21 分 55 秒 |
| 山西省 | 11 | 大同 06:05 | 运城 06:17 | 11 分 39 秒 |
| 内蒙古自治区 | 12 | 兴安盟 05:27 | 阿拉善盟 06:36 | 1 小时 9 分 |
| 辽宁省 | 14 | 丹东 05:21 | 朝阳 05:36 | 14 分 44 秒 |
| 吉林省 | 9 | 延边 04:59 | 白城 05:24 | 25 分 |
| 黑龙江省 | 13 | 双鸭山 04:50 | 齐齐哈尔 05:18 | 28 分 29 秒 |
| 江苏省 | 13 | 南通 05:39 | 徐州 05:52 | 13 分 48 秒 |
| 浙江省 | 11 | 舟山 05:34 | 衢州 05:48 | 13 分 47 秒 |
| 安徽省 | 16 | 宣城 05:48 | 阜阳 05:59 | 10 分 58 秒 |
| 福建省 | 9 | 宁德 05:46 | 龙岩 05:57 | 10 分 43 秒 |
| 江西省 | 11 | 上饶 05:52 | 萍乡 06:09 | 16 分 41 秒 |
| 山东省 | 16 | 威海 05:31 | 菏泽 05:59 | 27 分 39 秒 |
| 河南省 | 17 | 商丘 05:59 | 三门峡 06:16 | 17 分 38 秒 |
| 湖北省 | 13 | 黄石 06:03 | 恩施 06:25 | 22 分 10 秒 |
| 湖南省 | 14 | 岳阳 06:11 | 湘西 06:25 | 13 分 58 秒 |
| 广东省 | 21 | 汕头 05:59 | 湛江 06:25 | 26 分 |
| 广西壮族自治区 | 14 | 贺州 06:19 | 百色 06:39 | 19 分 54 秒 |
| 海南省 | 4 | 三沙 06:18 | 三亚 06:29 | 10 分 52 秒 |
| 四川省 | 21 | 达州 06:33 | 攀枝花 06:57 | 24 分 50 秒 |
| 贵州省 | 9 | 铜仁 06:27 | 黔西南 06:45 | 18 分 9 秒 |
| 云南省 | 16 | 文山 06:49 | 德宏 07:11 | 22 分 13 秒 |
| 西藏自治区 | 7 | 昌都 07:14 | 阿里 08:22 | 1 小时 7 分 |
| 陕西省 | 10 | 榆林 06:20 | 汉中 06:34 | 13 分 14 秒 |
| 甘肃省 | 14 | 庆阳 06:30 | 嘉峪关 07:05 | 35 分 23 秒 |
| 青海省 | 8 | 海东 06:52 | 玉树 07:14 | 21 分 57 秒 |
| 宁夏回族自治区 | 5 | 石嘴山 06:33 | 中卫 06:39 | 5 分 30 秒 |
| 新疆维吾尔自治区 | 14 | 哈密 07:23 | 喀什 08:35 | 1 小时 11 分 |
| 北京市 | 16 | 平谷区 05:50 | 延庆区 05:54 | 4 分 23 秒 |
| 天津市 | 16 | 宁河区 05:47 | 静海区 05:51 | 3 分 48 秒 |
| 上海市 | 16 | 浦东新区 05:36 | 青浦区 05:38 | 1 分 43 秒 |
| 重庆市 | 38 | 巫山县 06:23 | 荣昌区 06:41 | 17 分 50 秒 |
| 台湾省 | 9 | 基隆 05:38 | 台南 05:45 | 6 分 53 秒 |
| 香港特别行政区 | 3 | 九龙 06:09 | 新界 06:10 | 31 秒 |
| 澳门特别行政区 | 3 | 氹仔 06:12 | 澳门半岛 06:12 | 2 秒 |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 11 个城市单元 · 时差跨度 21 分 55 秒 | |||||
| 石家庄 | 06:01 | 12:18 | 18:34 | 12小时33分 | +8分31秒 |
| 唐山 | 05:46 | 12:03 | 18:21 | 12小时35分 | −6分59秒 |
| 秦皇岛 | 05:40 | 11:58 | 18:15 | 12小时35分 | −12分50秒 |
| 邯郸 | 06:02 | 12:18 | 18:34 | 12小时32分 | +9分5秒 |
| 邢台 | 06:02 | 12:18 | 18:34 | 12小时32分 | +9分2秒 |
| 保定 | 05:57 | 12:14 | 18:31 | 12小时34分 | +4分18秒 |
| 张家口 | 05:58 | 12:16 | 18:34 | 12小时36分 | +5分32秒 |
| 承德 | 05:46 | 12:04 | 18:22 | 12小时36分 | −6分49秒 |
| 沧州 | 05:52 | 12:09 | 18:25 | 12小时33分 | −56秒 |
| 廊坊 | 05:52 | 12:09 | 18:26 | 12小时35分 | −56秒 |
| 衡水 | 05:57 | 12:13 | 18:30 | 12小时33分 | +4分1秒 |
| 山西省 11 个城市单元 · 时差跨度 11 分 39 秒 | |||||
| 太原 | 06:09 | 12:26 | 18:42 | 12小时33分 | +16分26秒 |
| 大同 | 06:05 | 12:23 | 18:40 | 12小时35分 | +12分18秒 |
| 阳泉 | 06:05 | 12:22 | 18:38 | 12小时33分 | +12分19秒 |
| 长治 | 06:08 | 12:23 | 18:39 | 12小时31分 | +14分58秒 |
| 晋城 | 06:09 | 12:25 | 18:40 | 12小时31分 | +16分23秒 |
| 朔州 | 06:09 | 12:26 | 18:43 | 12小时34分 | +16分10秒 |
| 晋中 | 06:09 | 12:25 | 18:41 | 12小时33分 | +15分44秒 |
| 运城 | 06:17 | 12:32 | 18:47 | 12小时30分 | +23分57秒 |
| 忻州 | 06:08 | 12:25 | 18:42 | 12小时33分 | +15分27秒 |
| 临汾 | 06:14 | 12:30 | 18:45 | 12小时31分 | +21分26秒 |
| 吕梁 | 06:15 | 12:31 | 18:48 | 12小时33分 | +22分15秒 |
| 内蒙古自治区 12 个城市单元 · 时差跨度 1 小时 9 分 | |||||
| 呼和浩特 | 06:11 | 12:29 | 18:47 | 12小时36分 | +18分5秒 |
| 包头 | 06:19 | 12:37 | 18:54 | 12小时36分 | +25分50秒 |
| 乌海 | 06:31 | 12:49 | 19:06 | 12小时35分 | +38分24秒 |
| 赤峰 | 05:42 | 12:00 | 18:19 | 12小时38分 | −11分16秒 |
| 通辽 | 05:27 | 11:47 | 18:07 | 12小时39分 | −25分29秒 |
| 鄂尔多斯 | 06:19 | 12:37 | 18:54 | 12小时35分 | +26分38秒 |
| 呼伦贝尔 | 05:33 | 11:57 | 18:20 | 12小时47分 | −19分20秒 |
| 巴彦淖尔 | 06:28 | 12:46 | 19:04 | 12小时36分 | +35分35秒 |
| 乌兰察布 | 06:05 | 12:23 | 18:41 | 12小时36分 | +12分29秒 |
| 兴安盟 | 05:27 | 11:48 | 18:09 | 12小时42分 | −26分15秒 |
| 锡林郭勒盟 | 05:52 | 12:12 | 18:31 | 12小时40分 | −1分3秒 |
| 阿拉善盟 | 06:36 | 12:53 | 19:10 | 12小时34分 | +43分28秒 |
| 辽宁省 14 个城市单元 · 时差跨度 14 分 44 秒 | |||||
| 沈阳 | 05:24 | 11:42 | 18:01 | 12小时37分 | −29分10秒 |
| 大连 | 05:33 | 11:49 | 18:06 | 12小时34分 | −20分20秒 |
| 鞍山 | 05:26 | 11:44 | 18:02 | 12小时36分 | −27分1秒 |
| 抚顺 | 05:21 | 11:40 | 17:59 | 12小时37分 | −31分20秒 |
| 本溪 | 05:23 | 11:41 | 17:59 | 12小时36分 | −30分14秒 |
| 丹东 | 05:21 | 11:39 | 17:56 | 12小时35分 | −31分52秒 |
| 锦州 | 05:33 | 11:51 | 18:10 | 12小时36分 | −19分34秒 |
| 营口 | 05:29 | 11:47 | 18:05 | 12小时36分 | −23分44秒 |
| 阜新 | 05:31 | 11:49 | 18:08 | 12小时37分 | −22分15秒 |
| 辽阳 | 05:25 | 11:43 | 18:01 | 12小时36分 | −28分7秒 |
| 盘锦 | 05:29 | 11:48 | 18:06 | 12小时36分 | −23分21秒 |
| 铁岭 | 05:22 | 11:41 | 17:59 | 12小时38分 | −31分5秒 |
| 朝阳 | 05:36 | 11:54 | 18:13 | 12小时37分 | −17分7秒 |
| 葫芦岛 | 05:35 | 11:53 | 18:10 | 12小时36分 | −18分12秒 |
| 吉林省 9 个城市单元 · 时差跨度 25 分 | |||||
| 长春 | 05:15 | 11:35 | 17:54 | 12小时39分 | −37分54秒 |
| 吉林 | 05:10 | 11:30 | 17:49 | 12小时39分 | −42分50秒 |
| 四平 | 05:19 | 11:39 | 17:58 | 12小时39分 | −33分38秒 |
| 辽源 | 05:16 | 11:35 | 17:55 | 12小时38分 | −36分38秒 |
| 通化 | 05:14 | 11:32 | 17:51 | 12小时37分 | −39分10秒 |
| 白山 | 05:12 | 11:30 | 17:49 | 12小时37分 | −41分12秒 |
| 松原 | 05:16 | 11:37 | 17:57 | 12小时41分 | −36分46秒 |
| 白城 | 05:24 | 11:45 | 18:05 | 12小时42分 | −29分7秒 |
| 延边 | 04:59 | 11:18 | 17:37 | 12小时38分 | −54分7秒 |
| 黑龙江省 13 个城市单元 · 时差跨度 28 分 29 秒 | |||||
| 哈尔滨 | 05:09 | 11:30 | 17:51 | 12小时42分 | −43分59秒 |
| 齐齐哈尔 | 05:18 | 11:40 | 18:02 | 12小时44分 | −34分36秒 |
| 鸡西 | 04:51 | 11:12 | 17:33 | 12小时41分 | −1时1分 |
| 鹤岗 | 04:53 | 11:15 | 17:37 | 12小时44分 | −1时0分 |
| 双鸭山 | 04:50 | 11:11 | 17:33 | 12小时43分 | −1时3分 |
| 大庆 | 05:14 | 11:36 | 17:57 | 12小时43分 | −38分48秒 |
| 伊春 | 04:58 | 11:21 | 17:43 | 12小时45分 | −54分32秒 |
| 佳木斯 | 04:53 | 11:15 | 17:36 | 12小时43分 | −59分49秒 |
| 七台河 | 04:51 | 11:12 | 17:33 | 12小时42分 | −1时1分 |
| 牡丹江 | 04:57 | 11:17 | 17:38 | 12小时40分 | −55分36秒 |
| 黑河 | 05:02 | 11:26 | 17:50 | 12小时48分 | −51分10秒 |
| 绥化 | 05:07 | 11:28 | 17:50 | 12小时43分 | −46分19秒 |
| 大兴安岭 | 05:15 | 11:39 | 18:04 | 12小时49分 | −37分40秒 |
| 江苏省 13 个城市单元 · 时差跨度 13 分 48 秒 | |||||
| 南京 | 05:47 | 12:01 | 18:14 | 12小时28分 | −5分53秒 |
| 无锡 | 05:41 | 11:55 | 18:08 | 12小时27分 | −11分41秒 |
| 徐州 | 05:52 | 12:07 | 18:22 | 12小时29分 | −25秒 |
| 常州 | 05:42 | 11:56 | 18:10 | 12小时27分 | −10分28秒 |
| 苏州 | 05:40 | 11:53 | 18:07 | 12小时27分 | −12分51秒 |
| 南通 | 05:39 | 11:52 | 18:06 | 12小时27分 | −14分13秒 |
| 连云港 | 05:44 | 11:59 | 18:14 | 12小时30分 | −8分41秒 |
| 淮安 | 05:45 | 12:00 | 18:14 | 12小时29分 | −7分25秒 |
| 盐城 | 05:41 | 11:55 | 18:10 | 12小时29分 | −11分53秒 |
| 扬州 | 05:44 | 11:58 | 18:12 | 12小时28分 | −8分31秒 |
| 镇江 | 05:44 | 11:58 | 18:12 | 12小时28分 | −8分33秒 |
| 泰州 | 05:42 | 11:56 | 18:10 | 12小时28分 | −10分33秒 |
| 宿迁 | 05:48 | 12:03 | 18:17 | 12小时29分 | −4分38秒 |
| 浙江省 11 个城市单元 · 时差跨度 13 分 47 秒 | |||||
| 杭州 | 05:42 | 11:55 | 18:08 | 12小时26分 | −10分33秒 |
| 宁波 | 05:37 | 11:50 | 18:03 | 12小时26分 | −15分59秒 |
| 温州 | 05:41 | 11:53 | 18:05 | 12小时24分 | −11分51秒 |
| 嘉兴 | 05:40 | 11:53 | 18:06 | 12小时26分 | −13分11秒 |
| 湖州 | 05:42 | 11:56 | 18:09 | 12小时27分 | −10分34秒 |
| 绍兴 | 05:41 | 11:54 | 18:07 | 12小时26分 | −12分9秒 |
| 金华 | 05:45 | 11:57 | 18:10 | 12小时25分 | −8分4秒 |
| 衢州 | 05:48 | 12:00 | 18:13 | 12小时25分 | −4分54秒 |
| 舟山 | 05:34 | 11:47 | 18:00 | 12小时26分 | −18分40秒 |
| 台州 | 05:38 | 11:50 | 18:03 | 12小时25分 | −14分59秒 |
| 丽水 | 05:44 | 11:56 | 18:09 | 12小时25分 | −8分55秒 |
| 安徽省 16 个城市单元 · 时差跨度 10 分 58 秒 | |||||
| 合肥 | 05:53 | 12:07 | 18:21 | 12小时27分 | +29秒 |
| 芜湖 | 05:49 | 12:02 | 18:16 | 12小时27分 | −4分7秒 |
| 蚌埠 | 05:52 | 12:06 | 18:21 | 12小时28分 | −37秒 |
| 淮南 | 05:54 | 12:08 | 18:22 | 12小时28分 | +1分4秒 |
| 马鞍山 | 05:48 | 12:02 | 18:15 | 12小时27分 | −4分34秒 |
| 淮北 | 05:54 | 12:09 | 18:23 | 12小时29分 | +1分17秒 |
| 铜陵 | 05:51 | 12:05 | 18:18 | 12小时27分 | −1分28秒 |
| 安庆 | 05:55 | 12:08 | 18:21 | 12小时26分 | +1分42秒 |
| 黄山 | 05:50 | 12:03 | 18:15 | 12小时26分 | −3分5秒 |
| 滁州 | 05:49 | 12:03 | 18:17 | 12小时28分 | −4分4秒 |
| 阜阳 | 05:59 | 12:13 | 18:27 | 12小时28分 | +5分43秒 |
| 宿州 | 05:54 | 12:08 | 18:23 | 12小时29分 | +47秒 |
| 六安 | 05:56 | 12:10 | 18:23 | 12小时27分 | +3分22秒 |
| 亳州 | 05:58 | 12:13 | 18:27 | 12小时29分 | +5分25秒 |
| 池州 | 05:53 | 12:06 | 18:19 | 12小时26分 | −4秒 |
| 宣城 | 05:48 | 12:01 | 18:14 | 12小时27分 | −5分16秒 |
| 福建省 9 个城市单元 · 时差跨度 10 分 43 秒 | |||||
| 福州 | 05:47 | 11:59 | 18:10 | 12小时23分 | −5分31秒 |
| 厦门 | 05:53 | 12:04 | 18:14 | 12小时22分 | −6秒 |
| 莆田 | 05:49 | 12:00 | 18:11 | 12小时22分 | −4分8秒 |
| 三明 | 05:54 | 12:05 | 18:17 | 12小时23分 | +1分3秒 |
| 泉州 | 05:50 | 12:01 | 18:12 | 12小时22分 | −2分36秒 |
| 漳州 | 05:54 | 12:05 | 18:16 | 12小时22分 | +1分39秒 |
| 南平 | 05:52 | 12:03 | 18:15 | 12小时23分 | −1分15秒 |
| 龙岩 | 05:57 | 12:08 | 18:19 | 12小时22分 | +3分58秒 |
| 宁德 | 05:46 | 11:58 | 18:09 | 12小时23分 | −6分44秒 |
| 江西省 11 个城市单元 · 时差跨度 16 分 41 秒 | |||||
| 南昌 | 06:00 | 12:12 | 18:25 | 12小时25分 | +7分15秒 |
| 景德镇 | 05:55 | 12:07 | 18:20 | 12小时25分 | +1分44秒 |
| 萍乡 | 06:09 | 12:21 | 18:33 | 12小时24分 | +15分42秒 |
| 九江 | 05:59 | 12:12 | 18:25 | 12小时26分 | +6分17秒 |
| 新余 | 06:04 | 12:16 | 18:28 | 12小时24分 | +11分21秒 |
| 鹰潭 | 05:55 | 12:08 | 18:20 | 12小时24分 | +2分34秒 |
| 赣州 | 06:05 | 12:16 | 18:28 | 12小时23分 | +12分3秒 |
| 吉安 | 06:04 | 12:16 | 18:28 | 12小时24分 | +11分20秒 |
| 宜春 | 06:06 | 12:18 | 18:30 | 12小时24分 | +13分21秒 |
| 抚州 | 05:58 | 12:10 | 18:23 | 12小时24分 | +5分32秒 |
| 上饶 | 05:52 | 12:04 | 18:16 | 12小时25分 | −59秒 |
| 山东省 16 个城市单元 · 时差跨度 27 分 39 秒 | |||||
| 济南 | 05:52 | 12:07 | 18:23 | 12小时32分 | −1分15秒 |
| 青岛 | 05:39 | 11:54 | 18:10 | 12小时31分 | −14分1秒 |
| 淄博 | 05:48 | 12:04 | 18:20 | 12小时32分 | −5分5秒 |
| 枣庄 | 05:52 | 12:07 | 18:22 | 12小时30分 | −1分11秒 |
| 东营 | 05:45 | 12:01 | 18:17 | 12小时32分 | −7分49秒 |
| 烟台 | 05:34 | 11:50 | 18:06 | 12小时32分 | −18分58秒 |
| 潍坊 | 05:43 | 11:59 | 18:15 | 12小时32分 | −9分26秒 |
| 济宁 | 05:54 | 12:10 | 18:25 | 12小时31分 | +1分28秒 |
| 泰安 | 05:52 | 12:08 | 18:23 | 12小时31分 | −54秒 |
| 威海 | 05:31 | 11:47 | 18:04 | 12小时33分 | −21分40秒 |
| 日照 | 05:43 | 11:58 | 18:13 | 12小时31分 | −10分18秒 |
| 临沂 | 05:47 | 12:02 | 18:18 | 12小时30分 | −5分29秒 |
| 德州 | 05:54 | 12:10 | 18:27 | 12小时32分 | +1分25秒 |
| 聊城 | 05:56 | 12:12 | 18:28 | 12小时32分 | +3分24秒 |
| 滨州 | 05:48 | 12:04 | 18:20 | 12小时32分 | −5分 |
| 菏泽 | 05:59 | 12:14 | 18:29 | 12小时30分 | +5分59秒 |
| 河南省 17 个城市单元 · 时差跨度 17 分 38 秒 | |||||
| 郑州 | 06:06 | 12:21 | 18:36 | 12小时30分 | +13分36秒 |
| 开封 | 06:04 | 12:19 | 18:34 | 12小时30分 | +10分52秒 |
| 洛阳 | 06:11 | 12:26 | 18:41 | 12小时30分 | +18分23秒 |
| 平顶山 | 06:09 | 12:23 | 18:38 | 12小时29分 | +15分48秒 |
| 安阳 | 06:03 | 12:18 | 18:34 | 12小时31分 | +9分56秒 |
| 鹤壁 | 06:03 | 12:19 | 18:34 | 12小时31分 | +10分28秒 |
| 新乡 | 06:05 | 12:20 | 18:35 | 12小时30分 | +12分9秒 |
| 焦作 | 06:08 | 12:23 | 18:38 | 12小时30分 | +14分57秒 |
| 濮阳 | 06:00 | 12:16 | 18:31 | 12小时31分 | +7分32秒 |
| 许昌 | 06:06 | 12:21 | 18:35 | 12小时29分 | +13分3秒 |
| 漯河 | 06:05 | 12:20 | 18:34 | 12小时29分 | +12分34秒 |
| 三门峡 | 06:16 | 12:31 | 18:46 | 12小时30分 | +23分19秒 |
| 南阳 | 06:12 | 12:26 | 18:40 | 12小时28分 | +18分47秒 |
| 商丘 | 05:59 | 12:13 | 18:28 | 12小时30分 | +5分41秒 |
| 信阳 | 06:06 | 12:20 | 18:33 | 12小时28分 | +12分55秒 |
| 周口 | 06:03 | 12:17 | 18:32 | 12小时29分 | +10分2秒 |
| 驻马店 | 06:06 | 12:20 | 18:34 | 12小时28分 | +12分49秒 |
| 湖北省 13 个城市单元 · 时差跨度 22 分 10 秒 | |||||
| 武汉 | 06:06 | 12:19 | 18:32 | 12小时26分 | +12分41秒 |
| 黄石 | 06:03 | 12:16 | 18:29 | 12小时26分 | +9分55秒 |
| 十堰 | 06:19 | 12:33 | 18:47 | 12小时28分 | +25分52秒 |
| 宜昌 | 06:18 | 12:31 | 18:44 | 12小时26分 | +24分43秒 |
| 襄阳 | 06:14 | 12:27 | 18:41 | 12小时28分 | +20分51秒 |
| 鄂州 | 06:03 | 12:16 | 18:29 | 12小时26分 | +10分27秒 |
| 荆门 | 06:14 | 12:27 | 18:40 | 12小时27分 | +20分56秒 |
| 孝感 | 06:07 | 12:20 | 18:34 | 12小时27分 | +14分6秒 |
| 荆州 | 06:14 | 12:27 | 18:40 | 12小时26分 | +21分4秒 |
| 黄冈 | 06:03 | 12:16 | 18:30 | 12小时26分 | +10分30秒 |
| 咸宁 | 06:06 | 12:19 | 18:31 | 12小时26分 | +12分57秒 |
| 随州 | 06:09 | 12:22 | 18:36 | 12小时27分 | +15分57秒 |
| 恩施 | 06:25 | 12:38 | 18:51 | 12小时26分 | +32分5秒 |
| 湖南省 14 个城市单元 · 时差跨度 13 分 58 秒 | |||||
| 长沙 | 06:12 | 12:24 | 18:36 | 12小时24分 | +19分6秒 |
| 株洲 | 06:11 | 12:23 | 18:35 | 12小时24分 | +18分30秒 |
| 湘潭 | 06:12 | 12:24 | 18:36 | 12小时24分 | +19分16秒 |
| 衡阳 | 06:14 | 12:26 | 18:37 | 12小时23分 | +21分6秒 |
| 邵阳 | 06:18 | 12:30 | 18:42 | 12小时24分 | +25分22秒 |
| 岳阳 | 06:11 | 12:23 | 18:36 | 12小时25分 | +17分54秒 |
| 常德 | 06:17 | 12:29 | 18:42 | 12小时25分 | +23分45秒 |
| 张家界 | 06:21 | 12:34 | 18:47 | 12小时25分 | +28分36秒 |
| 益阳 | 06:14 | 12:26 | 18:39 | 12小时25分 | +21分18秒 |
| 郴州 | 06:13 | 12:24 | 18:35 | 12小时23分 | +19分45秒 |
| 永州 | 06:18 | 12:29 | 18:41 | 12小时23分 | +25分7秒 |
| 怀化 | 06:24 | 12:36 | 18:48 | 12小时24分 | +31分8秒 |
| 娄底 | 06:16 | 12:28 | 18:40 | 12小时24分 | +23分4秒 |
| 湘西 | 06:25 | 12:37 | 18:49 | 12小时25分 | +31分52秒 |
| 广东省 21 个城市单元 · 时差跨度 26 分 | |||||
| 广州 | 06:13 | 12:23 | 18:33 | 12小时21分 | +19分42秒 |
| 韶关 | 06:11 | 12:22 | 18:32 | 12小时22分 | +17分45秒 |
| 深圳 | 06:10 | 12:20 | 18:30 | 12小时20分 | +16分43秒 |
| 珠海 | 06:12 | 12:22 | 18:32 | 12小时20分 | +18分44秒 |
| 汕头 | 05:59 | 12:09 | 18:20 | 12小时21分 | +5分57秒 |
| 佛山 | 06:13 | 12:23 | 18:34 | 12小时21分 | +20分18秒 |
| 江门 | 06:13 | 12:24 | 18:34 | 12小时20分 | +20分37秒 |
| 湛江 | 06:25 | 12:34 | 18:44 | 12小时19分 | +31分57秒 |
| 茂名 | 06:22 | 12:32 | 18:42 | 12小时20分 | +29分32秒 |
| 肇庆 | 06:16 | 12:26 | 18:36 | 12小时21分 | +22分54秒 |
| 惠州 | 06:08 | 12:18 | 18:29 | 12小时21分 | +15分4秒 |
| 梅州 | 06:01 | 12:11 | 18:22 | 12小时22分 | +7分51秒 |
| 汕尾 | 06:04 | 12:14 | 18:25 | 12小时20分 | +11分21秒 |
| 河源 | 06:07 | 12:17 | 18:28 | 12小时21分 | +13分44秒 |
| 阳江 | 06:18 | 12:28 | 18:38 | 12小时20分 | +25分16秒 |
| 清远 | 06:13 | 12:24 | 18:34 | 12小时21分 | +20分19秒 |
| 东莞 | 06:11 | 12:21 | 18:31 | 12小时21分 | +17分47秒 |
| 中山 | 06:12 | 12:22 | 18:32 | 12小时20分 | +19分24秒 |
| 潮州 | 05:59 | 12:09 | 18:20 | 12小时21分 | +6分5秒 |
| 揭阳 | 06:00 | 12:10 | 18:21 | 12小时21分 | +7分7秒 |
| 云浮 | 06:17 | 12:28 | 18:38 | 12小时21分 | +24分39秒 |
| 广西壮族自治区 14 个城市单元 · 时差跨度 19 分 54 秒 | |||||
| 南宁 | 06:32 | 12:42 | 18:53 | 12小时20分 | +39分23秒 |
| 柳州 | 06:27 | 12:38 | 18:49 | 12小时22分 | +34分36秒 |
| 桂林 | 06:24 | 12:35 | 18:46 | 12小时22分 | +30分50秒 |
| 梧州 | 06:20 | 12:31 | 18:41 | 12小时21分 | +27分30秒 |
| 北海 | 06:30 | 12:39 | 18:49 | 12小时20分 | +36分50秒 |
| 防城港 | 06:33 | 12:43 | 18:52 | 12小时20分 | +39分51秒 |
| 钦州 | 06:31 | 12:41 | 18:51 | 12小时20分 | +38分40秒 |
| 贵港 | 06:27 | 12:38 | 18:48 | 12小时21分 | +34分21秒 |
| 玉林 | 06:25 | 12:35 | 18:45 | 12小时20分 | +32分12秒 |
| 百色 | 06:39 | 12:49 | 19:00 | 12小时21分 | +46分 |
| 贺州 | 06:19 | 12:30 | 18:41 | 12小时22分 | +26分6秒 |
| 河池 | 06:33 | 12:44 | 18:54 | 12小时22分 | +39分50秒 |
| 来宾 | 06:28 | 12:39 | 18:50 | 12小时21分 | +35分39秒 |
| 崇左 | 06:36 | 12:46 | 18:57 | 12小时20分 | +43分34秒 |
| 海南省 4 个城市单元 · 时差跨度 10 分 52 秒 | |||||
| 海口 | 06:26 | 12:35 | 18:44 | 12小时19分 | +33分 |
| 三亚 | 06:29 | 12:38 | 18:47 | 12小时17分 | +36分21秒 |
| 三沙 | 06:18 | 12:27 | 18:35 | 12小时16分 | +25分29秒 |
| 儋州 | 06:28 | 12:38 | 18:47 | 12小时18分 | +35分39秒 |
| 四川省 21 个城市单元 · 时差跨度 24 分 50 秒 | |||||
| 成都 | 06:46 | 13:00 | 19:13 | 12小时26分 | +53分39秒 |
| 自贡 | 06:44 | 12:57 | 19:09 | 12小时25分 | +51分18秒 |
