今日 2026年10月29日 星期四 · 北纬 43.82° 东经 125.32°
吉林省 · 与北京时间 −29分8秒 · 昼长 10小时24分(较昨日 −3 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月29日 | 周四 | 06:10 | 05:41 | 16:35 | 17:04 | 10小时24分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:12 | 05:42 | 16:33 | 17:03 | 10小时22分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:13 | 05:43 | 16:32 | 17:02 | 10小时19分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:14 | 05:44 | 16:30 | 17:00 | 10小时16分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:16 | 05:46 | 16:29 | 16:59 | 10小时13分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:17 | 05:47 | 16:28 | 16:58 | 10小时11分 |
| 11月4日 | 周三 | 06:18 | 05:48 | 16:26 | 16:57 | 10小时8分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:13 | 16:15 | 9小时2分 | 23.5° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:07 | 16:32 | 9小时25分 | 26° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 06:53 | 16:52 | 9小时59分 | 29.9° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:34 | 17:12 | 10小时38分 | 34.4° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:10 | 17:32 | 11小时22分 | 40° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 05:43 | 17:50 | 12小时7分 | 45.9° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:14 | 18:09 | 12小时55分 | 52.1° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 04:48 | 18:27 | 13小时39分 | 57.6° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 04:26 | 18:45 | 14小时19分 | 62.3° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:07 | 19:03 | 14小时55分 | 66.3° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 03:58 | 19:16 | 15小时19分 | 68.7° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 03:56 | 19:24 | 15小时28分 | 69.6° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:04 | 19:23 | 15小时20分 | 68.8° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 04:17 | 19:13 | 14小时55分 | 66.3° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 04:34 | 18:56 | 14小时22分 | 62.7° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 04:52 | 18:32 | 13小时40分 | 57.7° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:08 | 18:05 | 12小时57分 | 52.4° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:26 | 17:36 | 12小时10分 | 46.2° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:44 | 17:08 | 11小时25分 | 40.4° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:02 | 16:43 | 10小时41分 | 34.9° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:22 | 16:23 | 10小时0分 | 30° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:42 | 16:08 | 9小时26分 | 26.1° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 06:59 | 16:02 | 9小时3分 | 23.6° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:10 | 16:04 | 8小时54分 | 22.8° |



