今日 2026年9月13日 星期日 · 东城区 · 北纬 39.9282° 东经 116.416°
日出方位 东偏北 5.8° · 日落方位 西偏北 5.8° · 昼长 12小时35分(较昨日 −3 分)
日出比市中心早 5 秒、日落早 4 秒;区内不同位置(河谷、山脊、楼群之间)实际见日与天文值可差 10 分钟以上。
| 区 | 位置 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较市中心(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 市中心 | 中轴线上 | 05:52:50 | 18:27:49 | 12小时35分 | 基准 / 基准 |
| 东城区 | 老城东部 | 05:52:45 | 18:27:46 | 12小时35分 | −5秒 / −4秒 |
| 延庆区 | 西北端 | 05:54:14 | 18:29:48 | 12小时36分 | +1分24秒 / +1分59秒 |
| 西城区 | 老城西部 | 05:52:57 | 18:27:57 | 12小时35分 | +7秒 / +8秒 |
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 05:53 | 05:26 | 18:28 | 18:55 | 12小时35分 |
| 9月14日 | 周一 | 05:54 | 05:26 | 18:26 | 18:53 | 12小时32分 |
| 9月15日 | 周二 | 05:55 | 05:27 | 18:24 | 18:52 | 12小时30分 |
| 9月16日 | 周三 | 05:55 | 05:28 | 18:23 | 18:50 | 12小时27分 |
| 9月17日 | 周四 | 05:56 | 05:29 | 18:21 | 18:48 | 12小时25分 |
| 9月18日 | 周五 | 05:57 | 05:30 | 18:19 | 18:46 | 12小时22分 |
| 9月19日 | 周六 | 05:58 | 05:31 | 18:18 | 18:45 | 12小时19分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:36 | 17:02 | 9小时27分 | 27.4° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:32 | 17:18 | 9小时46分 | 29.9° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:20 | 17:36 | 10小时16分 | 33.7° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:04 | 17:53 | 10小时49分 | 38.3° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:43 | 18:10 | 11小时27分 | 43.9° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:19 | 18:26 | 12小时7分 | 49.8° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:53 | 18:42 | 12小时49分 | 56° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:30 | 18:57 | 13小时27分 | 61.5° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:10 | 19:12 | 14小时2分 | 66.2° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:54 | 19:27 | 14小时33分 | 70.2° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:46 | 19:39 | 14小时53分 | 72.6° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:45 | 19:46 | 15小时1分 | 73.5° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:52 | 19:46 | 14小时53分 | 72.7° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:04 | 19:37 | 14小时33分 | 70.2° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:18 | 19:22 | 14小时4分 | 66.6° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:33 | 19:01 | 13小时28分 | 61.6° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:47 | 18:38 | 12小时50分 | 56.3° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:02 | 18:11 | 12小时9分 | 50.1° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:17 | 17:47 | 11小时30分 | 44.3° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:33 | 17:24 | 10小时52分 | 38.8° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:50 | 17:07 | 10小时17分 | 33.9° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:07 | 16:54 | 9小时47分 | 30° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:23 | 16:50 | 9小时27分 | 27.5° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:33 | 16:53 | 9小时20分 | 26.6° |


