今日 2026年9月13日 星期日 · 门头沟区 · 北纬 39.9404° 东经 116.1015°
日出方位 东偏北 5.8° · 日落方位 西偏北 5.8° · 昼长 12小时35分(较昨日 −3 分)
日出比市中心晚 1 分 10 秒、日落晚 1 分 12 秒;区内不同位置(河谷、山脊、楼群之间)实际见日与天文值可差 10 分钟以上。
| 区 | 位置 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较市中心(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 市中心 | 中轴线上 | 05:52:50 | 18:27:49 | 12小时35分 | 基准 / 基准 |
| 门头沟区 | 西部山区 | 05:54:00 | 18:29:01 | 12小时35分 | +1分10秒 / +1分12秒 |
| 石景山区 | 西部城区 | 05:53:32 | 18:28:31 | 12小时35分 | +42秒 / +42秒 |
| 房山区 | 西南部 | 05:53:56 | 18:28:45 | 12小时35分 | +1分6秒 / +56秒 |
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 05:54 | 05:27 | 18:29 | 18:56 | 12小时35分 |
| 9月14日 | 周一 | 05:55 | 05:28 | 18:27 | 18:55 | 12小时32分 |
| 9月15日 | 周二 | 05:56 | 05:29 | 18:26 | 18:53 | 12小时30分 |
| 9月16日 | 周三 | 05:57 | 05:30 | 18:24 | 18:51 | 12小时27分 |
| 9月17日 | 周四 | 05:58 | 05:31 | 18:22 | 18:49 | 12小时25分 |
| 9月18日 | 周五 | 05:59 | 05:32 | 18:21 | 18:48 | 12小时22分 |
| 9月19日 | 周六 | 06:00 | 05:32 | 18:19 | 18:46 | 12小时19分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:37 | 17:04 | 9小时26分 | 27.4° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:33 | 17:19 | 9小时46分 | 29.9° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:21 | 17:37 | 10小时16分 | 33.7° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:05 | 17:54 | 10小时49分 | 38.3° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:44 | 18:11 | 11小时27分 | 43.9° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:20 | 18:27 | 12小时7分 | 49.8° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:54 | 18:43 | 12小时49分 | 56° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:31 | 18:58 | 13小时27分 | 61.5° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:11 | 19:13 | 14小时2分 | 66.2° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:56 | 19:28 | 14小时33分 | 70.2° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:47 | 19:40 | 14小时53分 | 72.6° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:47 | 19:47 | 15小时1分 | 73.5° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:53 | 19:47 | 14小时54分 | 72.7° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:06 | 19:39 | 14小时33分 | 70.2° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:19 | 19:24 | 14小时4分 | 66.6° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:35 | 19:02 | 13小时28分 | 61.6° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:49 | 18:39 | 12小时50分 | 56.2° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:03 | 18:12 | 12小时9分 | 50.1° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:18 | 17:48 | 11小时30分 | 44.3° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:34 | 17:26 | 10小时52分 | 38.8° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:51 | 17:08 | 10小时17分 | 33.8° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:09 | 16:56 | 9小时47分 | 30° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:24 | 16:51 | 9小时27分 | 27.5° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:34 | 16:54 | 9小时20分 | 26.6° |


