今日 2026年10月29日 星期四 · 北纬 35.71° 东经 107.64°
甘肃省 · 与北京时间 +28分47秒 · 昼长 10小时50分(较昨日 −2 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月29日 | 周四 | 07:08 | 06:42 | 17:58 | 18:24 | 10小时50分 |
| 10月30日 | 周五 | 07:09 | 06:43 | 17:57 | 18:23 | 10小时48分 |
| 10月31日 | 周六 | 07:10 | 06:44 | 17:56 | 18:22 | 10小时46分 |
| 11月1日 | 周日 | 07:11 | 06:45 | 17:55 | 18:21 | 10小时44分 |
| 11月2日 | 周一 | 07:12 | 06:46 | 17:54 | 18:20 | 10小时42分 |
| 11月3日 | 周二 | 07:13 | 06:47 | 17:53 | 18:20 | 10小时40分 |
| 11月4日 | 周三 | 07:14 | 06:48 | 17:52 | 18:19 | 10小时38分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:59 | 17:49 | 9小时50分 | 31.6° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:57 | 18:03 | 10小时6分 | 34.1° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:47 | 18:19 | 10小时32分 | 38° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:34 | 18:33 | 11小时0分 | 42.6° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 07:15 | 18:48 | 11小时33分 | 48.1° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:54 | 19:01 | 12小时7分 | 54° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 06:31 | 19:14 | 12小时43分 | 60.3° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 06:11 | 19:26 | 13小时15分 | 65.7° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:53 | 19:38 | 13小时45分 | 70.5° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 05:40 | 19:51 | 14小时11分 | 74.4° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:34 | 20:02 | 14小时28分 | 76.8° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:33 | 20:08 | 14小时35分 | 77.7° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 05:40 | 20:09 | 14小时29分 | 76.9° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:50 | 20:02 | 14小时11分 | 74.4° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 06:02 | 19:49 | 13小时47分 | 70.8° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 06:14 | 19:30 | 13小时16分 | 65.8° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 06:26 | 19:10 | 12小时44分 | 60.5° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:37 | 18:46 | 12小时9分 | 54.3° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:49 | 18:24 | 11小时35分 | 48.5° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 07:02 | 18:05 | 11小时2分 | 43° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 07:17 | 17:49 | 10小时32分 | 38.1° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:32 | 17:40 | 10小时7分 | 34.2° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:46 | 17:36 | 9小时50分 | 31.7° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:56 | 17:40 | 9小时44分 | 30.9° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州 | 07:24 | 12:48 | 18:13 | 10小时49分 | +44分31秒 |
| 嘉峪关 | 07:52 | 13:11 | 18:29 | 10小时38分 | +1时12分 |
| 金昌 | 07:34 | 12:55 | 18:16 | 10小时42分 | +54分41秒 |
| 白银 | 07:23 | 12:47 | 18:11 | 10小时47分 | +43分59秒 |
| 天水 | 07:14 | 12:41 | 18:07 | 10小时53分 | +34分54秒 |
| 武威 | 07:31 | 12:53 | 18:15 | 10小时43分 | +52分 |
| 张掖 | 07:42 | 13:02 | 18:22 | 10小时40分 | +1时2分 |
| 平凉 | 07:12 | 12:37 | 18:02 | 10小时50分 | +32分23秒 |
| 酒泉 | 07:51 | 13:10 | 18:29 | 10小时38分 | +1时11分 |
| 定西 | 07:20 | 12:45 | 18:10 | 10小时50分 | +40分39秒 |
| 陇南 | 07:16 | 12:44 | 18:12 | 10小时56分 | +36分31秒 |
| 临夏 | 07:26 | 12:51 | 18:16 | 10小时50分 | +46分21秒 |
| 甘南 | 07:26 | 12:52 | 18:18 | 10小时52分 | +46分43秒 |



