今日 2026年9月13日 星期日 · 北纬 41.29° 东经 123.77°
辽宁省 · 与北京时间 −30分14秒 · 昼长 12小时36分(较昨日 −3 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 05:23 | 04:55 | 17:59 | 18:27 | 12小时36分 |
| 9月14日 | 周一 | 05:24 | 04:56 | 17:57 | 18:25 | 12小时34分 |
| 9月15日 | 周二 | 05:25 | 04:57 | 17:56 | 18:23 | 12小时31分 |
| 9月16日 | 周三 | 05:26 | 04:58 | 17:54 | 18:22 | 12小时28分 |
| 9月17日 | 周四 | 05:27 | 04:59 | 17:52 | 18:20 | 12小时26分 |
| 9月18日 | 周五 | 05:28 | 05:00 | 17:50 | 18:18 | 12小时23分 |
| 9月19日 | 周六 | 05:28 | 05:01 | 17:49 | 18:16 | 12小时20分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:11 | 16:29 | 9小时18分 | 26.1° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:06 | 16:45 | 9小时39分 | 28.5° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 06:53 | 17:04 | 10小时10分 | 32.4° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:37 | 17:22 | 10小时45分 | 37° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:14 | 17:40 | 11小时25分 | 42.6° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 05:49 | 17:56 | 12小时7分 | 48.4° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:22 | 18:13 | 12小时51分 | 54.7° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 04:58 | 18:29 | 13小时31分 | 60.1° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 04:38 | 18:45 | 14小时8分 | 64.9° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:21 | 19:01 | 14小时40分 | 68.8° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:12 | 19:14 | 15小时1分 | 71.2° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:12 | 19:21 | 15小时10分 | 72.2° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:18 | 19:21 | 15小时2分 | 71.3° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 04:31 | 19:12 | 14小时40分 | 68.9° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 04:46 | 18:56 | 14小时10分 | 65.2° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:02 | 18:34 | 13小时32分 | 60.3° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:17 | 18:09 | 12小时53分 | 54.9° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:32 | 17:42 | 12小时9分 | 48.8° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:48 | 17:16 | 11小时28分 | 42.9° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:05 | 16:53 | 10小时48分 | 37.4° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:23 | 16:34 | 10小时11分 | 32.5° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:41 | 16:22 | 9小时40分 | 28.6° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 06:57 | 16:16 | 9小时19分 | 26.1° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:08 | 16:19 | 9小时11分 | 25.3° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 05:24 | 11:42 | 18:01 | 12小时37分 | −29分10秒 |
| 大连 | 05:33 | 11:49 | 18:06 | 12小时34分 | −20分20秒 |
| 鞍山 | 05:26 | 11:44 | 18:02 | 12小时36分 | −27分1秒 |
| 抚顺 | 05:21 | 11:40 | 17:59 | 12小时37分 | −31分20秒 |
| 丹东 | 05:21 | 11:39 | 17:56 | 12小时35分 | −31分52秒 |
| 锦州 | 05:33 | 11:51 | 18:10 | 12小时36分 | −19分34秒 |
| 营口 | 05:29 | 11:47 | 18:05 | 12小时36分 | −23分44秒 |
| 阜新 | 05:31 | 11:49 | 18:08 | 12小时37分 | −22分15秒 |
| 辽阳 | 05:25 | 11:43 | 18:01 | 12小时36分 | −28分7秒 |
| 盘锦 | 05:29 | 11:48 | 18:06 | 12小时36分 | −23分21秒 |
| 铁岭 | 05:22 | 11:41 | 17:59 | 12小时38分 | −31分5秒 |
| 朝阳 | 05:36 | 11:54 | 18:13 | 12小时37分 | −17分7秒 |
| 葫芦岛 | 05:35 | 11:53 | 18:10 | 12小时36分 | −18分12秒 |



