今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 41.29° 东经 123.77°
辽宁省 · 与北京时间 −27分20秒 · 昼长 10小时35分(较昨日 −3 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 06:11 | 05:43 | 16:46 | 17:15 | 10小时35分 |
| 10月29日 | 周四 | 06:12 | 05:44 | 16:45 | 17:14 | 10小时33分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:13 | 05:45 | 16:44 | 17:12 | 10小时30分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:15 | 05:46 | 16:43 | 17:11 | 10小时28分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:16 | 05:47 | 16:41 | 17:10 | 10小时25分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:17 | 05:48 | 16:40 | 17:09 | 10小时23分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:18 | 05:49 | 16:39 | 17:08 | 10小时21分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:11 | 16:29 | 9小时18分 | 26.1° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:06 | 16:45 | 9小时39分 | 28.5° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 06:53 | 17:04 | 10小时10分 | 32.4° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:37 | 17:22 | 10小时45分 | 37° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:14 | 17:40 | 11小时25分 | 42.6° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 05:49 | 17:56 | 12小时7分 | 48.4° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:22 | 18:13 | 12小时51分 | 54.7° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 04:58 | 18:29 | 13小时31分 | 60.1° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 04:38 | 18:45 | 14小时8分 | 64.9° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:21 | 19:01 | 14小时40分 | 68.8° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:12 | 19:14 | 15小时1分 | 71.2° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:12 | 19:21 | 15小时10分 | 72.2° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:18 | 19:21 | 15小时2分 | 71.3° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 04:31 | 19:12 | 14小时40分 | 68.9° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 04:46 | 18:56 | 14小时10分 | 65.2° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:02 | 18:34 | 13小时32分 | 60.3° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:17 | 18:09 | 12小时53分 | 54.9° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:32 | 17:42 | 12小时9分 | 48.8° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:48 | 17:16 | 11小时28分 | 42.9° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:05 | 16:53 | 10小时48分 | 37.4° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:23 | 16:34 | 10小时11分 | 32.5° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:41 | 16:22 | 9小时40分 | 28.6° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 06:57 | 16:16 | 9小时19分 | 26.1° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:08 | 16:19 | 9小时11分 | 25.3° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 06:13 | 11:30 | 16:47 | 10小时34分 | −25分9秒 |
| 大连 | 06:16 | 11:37 | 16:59 | 10小时43分 | −22分21秒 |
| 鞍山 | 06:14 | 11:32 | 16:50 | 10小时36分 | −24分30秒 |
| 抚顺 | 06:11 | 11:28 | 16:45 | 10小时34分 | −27分8秒 |
| 丹东 | 06:07 | 11:26 | 16:46 | 10小时39分 | −31分40秒 |
| 锦州 | 06:21 | 11:39 | 16:57 | 10小时36分 | −17分4秒 |
| 营口 | 06:16 | 11:35 | 16:54 | 10小时37分 | −22分9秒 |
| 阜新 | 06:20 | 11:37 | 16:54 | 10小时33分 | −17分45秒 |
| 辽阳 | 06:13 | 11:31 | 16:49 | 10小时36分 | −25分15秒 |
| 盘锦 | 06:17 | 11:35 | 16:53 | 10小时36分 | −20分48秒 |
| 铁岭 | 06:12 | 11:28 | 16:44 | 10小时32分 | −25分59秒 |
| 朝阳 | 06:25 | 11:42 | 16:59 | 10小时35分 | −13分35秒 |
| 葫芦岛 | 06:22 | 11:40 | 16:59 | 10小时37分 | −16分32秒 |



