今日 2026年10月29日 星期四 · 北纬 40.71° 东经 120.84°
辽宁省 · 与北京时间 −16分30秒 · 昼长 10小时35分(较昨日 −2 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月29日 | 周四 | 06:23 | 05:55 | 16:58 | 17:26 | 10小时35分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:24 | 05:56 | 16:56 | 17:25 | 10小时32分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:25 | 05:57 | 16:55 | 17:24 | 10小时30分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:26 | 05:58 | 16:54 | 17:22 | 10小时28分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:28 | 05:59 | 16:53 | 17:21 | 10小时25分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:29 | 06:00 | 16:52 | 17:20 | 10小时23分 |
| 11月4日 | 周三 | 06:30 | 06:02 | 16:51 | 17:19 | 10小时20分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:21 | 16:42 | 9小时22分 | 26.6° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:16 | 16:58 | 9小时42分 | 29.1° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:04 | 17:17 | 10小时13分 | 33° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:47 | 17:34 | 10小时47分 | 37.6° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:26 | 17:52 | 11小时26分 | 43.1° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:01 | 18:08 | 12小时7分 | 49° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:35 | 18:25 | 12小时50分 | 55.3° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:11 | 18:40 | 13小时29分 | 60.7° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 04:51 | 18:56 | 14小时5分 | 65.5° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:34 | 19:11 | 14小时37分 | 69.4° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:26 | 19:24 | 14小时57分 | 71.8° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:25 | 19:31 | 15小时6分 | 72.7° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:32 | 19:31 | 14小时58分 | 71.9° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 04:45 | 19:22 | 14小时37分 | 69.4° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 04:59 | 19:06 | 14小时8分 | 65.8° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:15 | 18:45 | 13小时30分 | 60.8° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:29 | 18:21 | 12小时52分 | 55.5° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:44 | 17:53 | 12小时9分 | 49.3° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:59 | 17:28 | 11小时29分 | 43.5° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:16 | 17:06 | 10小时50分 | 38° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:34 | 16:47 | 10小时14分 | 33.1° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:52 | 16:35 | 9小时43分 | 29.2° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:07 | 16:30 | 9小时22分 | 26.7° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:18 | 16:33 | 9小时15分 | 25.9° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 06:14 | 11:30 | 16:46 | 10小时31分 | −25分4秒 |
| 大连 | 06:17 | 11:37 | 16:57 | 10小时40分 | −22分24秒 |
| 鞍山 | 06:15 | 11:32 | 16:48 | 10小时34分 | −24分27秒 |
| 抚顺 | 06:12 | 11:28 | 16:43 | 10小时31分 | −27分3秒 |
| 本溪 | 06:12 | 11:29 | 16:45 | 10小时33分 | −27分16秒 |
| 丹东 | 06:08 | 11:26 | 16:45 | 10小时37分 | −31分40秒 |
| 锦州 | 06:22 | 11:39 | 16:56 | 10小时34分 | −17分1秒 |
| 营口 | 06:17 | 11:35 | 16:52 | 10小时35分 | −22分7秒 |
| 阜新 | 06:22 | 11:37 | 16:52 | 10小时31分 | −17分39秒 |
| 辽阳 | 06:14 | 11:31 | 16:47 | 10小时33分 | −25分11秒 |
| 盘锦 | 06:19 | 11:35 | 16:52 | 10小时33分 | −20分45秒 |
| 铁岭 | 06:14 | 11:28 | 16:43 | 10小时30分 | −25分53秒 |
| 朝阳 | 06:26 | 11:42 | 16:58 | 10小时32分 | −13分31秒 |



