今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 23.88° 东经 100.09°
云南省 · 与北京时间 +44分53秒 · 昼长 11小时20分(较昨日 −1 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 07:23 | 07:00 | 18:44 | 19:07 | 11小时20分 |
| 10月29日 | 周四 | 07:24 | 07:01 | 18:43 | 19:06 | 11小时19分 |
| 10月30日 | 周五 | 07:24 | 07:01 | 18:42 | 19:06 | 11小时18分 |
| 10月31日 | 周六 | 07:25 | 07:02 | 18:42 | 19:05 | 11小时17分 |
| 11月1日 | 周日 | 07:25 | 07:02 | 18:41 | 19:04 | 11小时16分 |
| 11月2日 | 周一 | 07:26 | 07:03 | 18:40 | 19:04 | 11小时14分 |
| 11月3日 | 周二 | 07:27 | 07:03 | 18:40 | 19:03 | 11小时13分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 08:03 | 18:46 | 10小时43分 | 43.5° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 08:04 | 18:57 | 10小时53分 | 45.9° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:59 | 19:07 | 11小时8分 | 49.8° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:51 | 19:16 | 11小时25分 | 54.4° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 07:39 | 19:24 | 11小时45分 | 60° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 07:24 | 19:31 | 12小时6分 | 65.9° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 07:08 | 19:37 | 12小时29分 | 72.1° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 06:54 | 19:43 | 12小时48分 | 77.5° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 06:43 | 19:49 | 13小时7分 | 82.3° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 06:35 | 19:57 | 13小时23分 | 86.2° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 06:31 | 20:04 | 13小时33分 | 88.6° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 06:33 | 20:09 | 13小时37分 | 89.6° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 06:38 | 20:11 | 13小时33分 | 88.8° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 06:45 | 20:07 | 13小时23分 | 86.3° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 06:52 | 20:00 | 13小时8分 | 82.6° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 06:58 | 19:47 | 12小时49分 | 77.7° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 07:03 | 19:32 | 12小时29分 | 72.3° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 07:08 | 19:16 | 12小时7分 | 66.2° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 07:13 | 19:00 | 11小时47分 | 60.4° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 07:20 | 18:47 | 11小时27分 | 54.8° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 07:29 | 18:38 | 11小时8分 | 49.9° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:40 | 18:33 | 10小时53分 | 46° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:50 | 18:33 | 10小时43分 | 43.5° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:58 | 18:38 | 10小时40分 | 42.7° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 07:14 | 12:53 | 18:32 | 11小时18分 | +35分38秒 |
| 曲靖 | 07:10 | 12:49 | 18:27 | 11小时17分 | +31分49秒 |
| 玉溪 | 07:14 | 12:54 | 18:33 | 11小时19分 | +35分33秒 |
| 保山 | 07:28 | 13:07 | 18:46 | 11小时18分 | +49分57秒 |
| 昭通 | 07:12 | 12:49 | 18:25 | 11小时13分 | +34分13秒 |
| 丽江 | 07:26 | 13:03 | 18:40 | 11小时14分 | +47分38秒 |
| 普洱 | 07:18 | 13:00 | 18:41 | 11小时23分 | +40分12秒 |
| 楚雄 | 07:19 | 12:58 | 18:36 | 11小时18分 | +40分19秒 |
| 红河 | 07:09 | 12:50 | 18:31 | 11小时22分 | +31分11秒 |
| 文山 | 07:06 | 12:47 | 18:28 | 11小时22分 | +27分44秒 |
| 西双版纳 | 07:18 | 13:01 | 18:43 | 11小时24分 | +40分3秒 |
| 大理 | 07:24 | 13:03 | 18:41 | 11小时17分 | +46分4秒 |
| 德宏 | 07:30 | 13:09 | 18:49 | 11小时19分 | +51分29秒 |
| 怒江 | 07:30 | 13:08 | 18:46 | 11小时16分 | +51分58秒 |
| 迪庆 | 07:29 | 13:05 | 18:41 | 11小时12分 | +50分52秒 |



