今日 2026年9月13日 星期日 · 甘肃省 14 个城市单元实时重算
省内日出最早 庆阳 06:30 · 最晚 嘉峪关 07:05 · 时差跨度 35 分 23 秒 · 昼长最长 嘉峪关 12小时35分
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州 | 06:45 | 13:01 | 19:16 | 12小时31分 | +52分12秒 |
| 嘉峪关 | 07:05 | 13:23 | 19:40 | 12小时35分 | +1时12分 |
| 金昌 | 06:50 | 13:07 | 19:24 | 12小时34分 | +57分33秒 |
| 白银 | 06:44 | 12:59 | 19:15 | 12小时32分 | +50分43秒 |
| 天水 | 06:38 | 12:53 | 19:08 | 12小时30分 | +45分19秒 |
| 武威 | 06:49 | 13:05 | 19:22 | 12小时33分 | +56分3秒 |
| 张掖 | 06:57 | 13:14 | 19:31 | 12小时34分 | +1时4分 |
| 平凉 | 06:34 | 12:49 | 19:05 | 12小时31分 | +41分2秒 |
| 酒泉 | 07:05 | 13:22 | 19:39 | 12小时35分 | +1时11分 |
| 庆阳 | 06:30 | 12:45 | 19:01 | 12小时31分 | +37分7秒 |
| 定西 | 06:42 | 12:57 | 19:13 | 12小时31分 | +49分13秒 |
| 陇南 | 06:42 | 12:56 | 19:11 | 12小时29分 | +49分3秒 |
| 临夏 | 06:48 | 13:03 | 19:18 | 12小时31分 | +54分54秒 |
| 甘南 | 06:49 | 13:04 | 19:19 | 12小时30分 | +56分22秒 |
"较北京时间"为该市日出与东经 120° 标准时基准的差;省内最早 庆阳(06:30)、最晚 嘉峪关(07:05),跨度 35 分 23 秒。
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 06:45 | 06:19 | 19:16 | 19:42 | 12小时31分 |
| 9月14日 | 周一 | 06:46 | 06:20 | 19:15 | 19:40 | 12小时29分 |
| 9月15日 | 周二 | 06:47 | 06:21 | 19:13 | 19:39 | 12小时27分 |
| 9月16日 | 周三 | 06:47 | 06:22 | 19:12 | 19:37 | 12小时24分 |
| 9月17日 | 周四 | 06:48 | 06:22 | 19:10 | 19:36 | 12小时22分 |
| 9月18日 | 周五 | 06:49 | 06:23 | 19:09 | 19:34 | 12小时20分 |
| 9月19日 | 周六 | 06:50 | 06:24 | 19:07 | 19:33 | 12小时18分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 08:16 | 18:04 | 9小时48分 | 31.3° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 08:13 | 18:18 | 10小时5分 | 33.7° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 08:03 | 18:33 | 10小时30分 | 37.6° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:49 | 18:48 | 10小时59分 | 42.2° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 07:31 | 19:03 | 11小时32分 | 47.8° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 07:09 | 19:16 | 12小时7分 | 53.7° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 06:46 | 19:29 | 12小时43分 | 59.9° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 06:26 | 19:42 | 13小时16分 | 65.4° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 06:08 | 19:54 | 13小时46分 | 70.1° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 05:55 | 20:07 | 14小时13分 | 74.1° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:48 | 20:18 | 14小时30分 | 76.5° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:48 | 20:25 | 14小时37分 | 77.4° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 05:54 | 20:25 | 14小时31分 | 76.6° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 06:05 | 20:18 | 14小时13分 | 74.1° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 06:16 | 20:05 | 13小时49分 | 70.4° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 06:29 | 19:46 | 13小时17分 | 65.5° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 06:41 | 19:25 | 12小时45分 | 60.1° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:53 | 19:01 | 12小时9分 | 54° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 07:05 | 18:39 | 11小时35分 | 48.2° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 07:18 | 18:20 | 11小时2分 | 42.6° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 07:33 | 18:04 | 10小时31分 | 37.7° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:48 | 17:54 | 10小时6分 | 33.9° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 08:02 | 17:51 | 9小时48分 | 31.4° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 08:12 | 17:54 | 9小时42分 | 30.5° |



