今日 2026年10月28日 星期三 · 怀柔区 · 北纬 40.316° 东经 116.637°
日出方位 东偏南 16.5° · 日落方位 西偏南 16.5° · 昼长 10小时39分(较昨日 −2 分)
日出比市中心早 20 秒、日落早 1 分 35 秒;区内不同位置(河谷、山脊、楼群之间)实际见日与天文值可差 10 分钟以上。
| 区 | 位置 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较市中心(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 市中心 | 中轴线上 | 06:38:15 | 17:18:02 | 10小时40分 | 基准 / 基准 |
| 怀柔区 | 北部山区 | 06:37:55 | 17:16:26 | 10小时39分 | −20秒 / −1分35秒 |
| 大兴区 | 南部平原 | 06:38:12 | 17:18:32 | 10小时40分 | −3秒 / +30秒 |
| 平谷区 | 最东端 | 06:35:45 | 17:14:48 | 10小时39分 | −2分30秒 / −3分13秒 |
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 06:38 | 06:10 | 17:16 | 17:44 | 10小时39分 |
| 10月29日 | 周四 | 06:39 | 06:11 | 17:15 | 17:43 | 10小时36分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:40 | 06:12 | 17:14 | 17:42 | 10小时34分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:41 | 06:13 | 17:13 | 17:41 | 10小时31分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:43 | 06:14 | 17:12 | 17:40 | 10小时29分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:44 | 06:16 | 17:10 | 17:39 | 10小时27分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:45 | 06:17 | 17:09 | 17:38 | 10小时24分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:36 | 17:00 | 9小时24分 | 27° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:32 | 17:16 | 9小时44分 | 29.5° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:20 | 17:34 | 10小时14分 | 33.4° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:04 | 17:51 | 10小时48分 | 37.9° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:42 | 18:09 | 11小时27分 | 43.5° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:18 | 18:25 | 12小时7分 | 49.4° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:52 | 18:41 | 12小时50分 | 55.7° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:28 | 18:56 | 13小时28分 | 61.1° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:08 | 19:12 | 14小时3分 | 65.8° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:52 | 19:27 | 14小时35分 | 69.8° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:44 | 19:39 | 14小时55分 | 72.2° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:43 | 19:46 | 15小时3分 | 73.1° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:50 | 19:46 | 14小时56分 | 72.3° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:02 | 19:37 | 14小时35分 | 69.8° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:16 | 19:22 | 14小时6分 | 66.2° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:32 | 19:01 | 13小时29分 | 61.2° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:46 | 18:37 | 12小时51分 | 55.9° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:01 | 18:10 | 12小时9分 | 49.7° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:16 | 17:45 | 11小时30分 | 43.9° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:32 | 17:23 | 10小时51分 | 38.4° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:50 | 17:05 | 10小时15分 | 33.5° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:07 | 16:53 | 9小时45分 | 29.6° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:23 | 16:48 | 9小时25分 | 27.1° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:33 | 16:51 | 9小时18分 | 26.3° |


