今日 2026年9月13日 星期日 · 北纬 38.30° 东经 116.84°
河北省 · 与北京时间 −56秒 · 昼长 12小时33分(较昨日 −2 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 05:52 | 05:25 | 18:25 | 18:52 | 12小时33分 |
| 9月14日 | 周一 | 05:53 | 05:26 | 18:24 | 18:50 | 12小时31分 |
| 9月15日 | 周二 | 05:54 | 05:27 | 18:22 | 18:49 | 12小时28分 |
| 9月16日 | 周三 | 05:54 | 05:28 | 18:20 | 18:47 | 12小时26分 |
| 9月17日 | 周四 | 05:55 | 05:29 | 18:19 | 18:45 | 12小时24分 |
| 9月18日 | 周五 | 05:56 | 05:30 | 18:17 | 18:44 | 12小时21分 |
| 9月19日 | 周六 | 05:57 | 05:31 | 18:16 | 18:42 | 12小时19分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:30 | 17:05 | 9小时36分 | 29.1° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:26 | 17:20 | 9小时54分 | 31.5° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:15 | 17:37 | 10小时22分 | 35.4° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:00 | 17:53 | 10小时53分 | 40° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:40 | 18:09 | 11小时29分 | 45.5° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:17 | 18:24 | 12小时7分 | 51.4° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:52 | 18:39 | 12小时46分 | 57.7° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:30 | 18:53 | 13小时22分 | 63.1° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:12 | 19:07 | 13小时55分 | 67.9° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:57 | 19:21 | 14小时24分 | 71.8° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:49 | 19:32 | 14小时43分 | 74.2° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:49 | 19:39 | 14小时50分 | 75.2° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:56 | 19:39 | 14小时44分 | 74.3° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:07 | 19:31 | 14小时24分 | 71.8° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:20 | 19:17 | 13小时57分 | 68.2° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:34 | 18:57 | 13小时23分 | 63.2° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:47 | 18:35 | 12小时48分 | 57.9° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:00 | 18:09 | 12小时9分 | 51.8° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:14 | 17:46 | 11小时32分 | 45.9° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:29 | 17:25 | 10小时56分 | 40.4° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:45 | 17:08 | 10小时23分 | 35.5° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:02 | 16:57 | 9小时55分 | 31.6° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:16 | 16:53 | 9小时36分 | 29.1° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:26 | 16:56 | 9小时30分 | 28.3° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石家庄 | 06:01 | 12:18 | 18:34 | 12小时33分 | +8分31秒 |
| 唐山 | 05:46 | 12:03 | 18:21 | 12小时35分 | −6分59秒 |
| 秦皇岛 | 05:40 | 11:58 | 18:15 | 12小时35分 | −12分50秒 |
| 邯郸 | 06:02 | 12:18 | 18:34 | 12小时32分 | +9分5秒 |
| 邢台 | 06:02 | 12:18 | 18:34 | 12小时32分 | +9分2秒 |
| 保定 | 05:57 | 12:14 | 18:31 | 12小时34分 | +4分18秒 |
| 张家口 | 05:58 | 12:16 | 18:34 | 12小时36分 | +5分32秒 |
| 承德 | 05:46 | 12:04 | 18:22 | 12小时36分 | −6分49秒 |
| 廊坊 | 05:52 | 12:09 | 18:26 | 12小时35分 | −56秒 |
| 衡水 | 05:57 | 12:13 | 18:30 | 12小时33分 | +4分1秒 |



