今日 2026年9月13日 星期日 · 黑龙江省 13 个城市单元实时重算
省内日出最早 双鸭山 04:50 · 最晚 齐齐哈尔 05:18 · 时差跨度 28 分 29 秒 · 昼长最长 大兴安岭 12小时49分
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨 | 05:09 | 11:30 | 17:51 | 12小时42分 | −43分59秒 |
| 齐齐哈尔 | 05:18 | 11:40 | 18:02 | 12小时44分 | −34分36秒 |
| 鸡西 | 04:51 | 11:12 | 17:33 | 12小时41分 | −1时1分 |
| 鹤岗 | 04:53 | 11:15 | 17:37 | 12小时44分 | −1时0分 |
| 双鸭山 | 04:50 | 11:11 | 17:33 | 12小时43分 | −1时3分 |
| 大庆 | 05:14 | 11:36 | 17:57 | 12小时43分 | −38分48秒 |
| 伊春 | 04:58 | 11:21 | 17:43 | 12小时45分 | −54分32秒 |
| 佳木斯 | 04:53 | 11:15 | 17:36 | 12小时43分 | −59分49秒 |
| 七台河 | 04:51 | 11:12 | 17:33 | 12小时42分 | −1时1分 |
| 牡丹江 | 04:57 | 11:17 | 17:38 | 12小时40分 | −55分36秒 |
| 黑河 | 05:02 | 11:26 | 17:50 | 12小时48分 | −51分10秒 |
| 绥化 | 05:07 | 11:28 | 17:50 | 12小时43分 | −46分19秒 |
| 大兴安岭 | 05:15 | 11:39 | 18:04 | 12小时49分 | −37分40秒 |
"较北京时间"为该市日出与东经 120° 标准时基准的差;省内最早 双鸭山(04:50)、最晚 齐齐哈尔(05:18),跨度 28 分 29 秒。
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 05:09 | 04:39 | 17:51 | 18:21 | 12小时42分 |
| 9月14日 | 周一 | 05:10 | 04:40 | 17:49 | 18:19 | 12小时39分 |
| 9月15日 | 周二 | 05:11 | 04:41 | 17:47 | 18:17 | 12小时36分 |
| 9月16日 | 周三 | 05:12 | 04:43 | 17:45 | 18:15 | 12小时32分 |
| 9月17日 | 周四 | 05:14 | 04:44 | 17:43 | 18:13 | 12小时29分 |
| 9月18日 | 周五 | 05:15 | 04:45 | 17:41 | 18:11 | 12小时26分 |
| 9月19日 | 周六 | 05:16 | 04:46 | 17:39 | 18:09 | 12小时23分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:15 | 16:03 | 8小时48分 | 21.6° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:08 | 16:21 | 9小时13分 | 24° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 06:52 | 16:43 | 9小时50分 | 27.9° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:32 | 17:04 | 10小时31分 | 32.5° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:07 | 17:25 | 11小时19分 | 38° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 05:38 | 17:46 | 12小时7分 | 43.9° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:07 | 18:06 | 12小时59分 | 50.2° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 04:40 | 18:26 | 13小时46分 | 55.6° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 04:16 | 18:45 | 14小时29分 | 60.4° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 03:56 | 19:04 | 15小时8分 | 64.3° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 03:45 | 19:19 | 15小时33分 | 66.7° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 03:43 | 19:27 | 15小时44分 | 67.7° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 03:51 | 19:26 | 15小时35分 | 66.8° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 04:06 | 19:15 | 15小时8分 | 64.3° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 04:24 | 18:56 | 14小时32分 | 60.7° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 04:43 | 18:30 | 13小时47分 | 55.7° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:02 | 18:02 | 13小时1分 | 50.4° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:21 | 17:31 | 12小时10分 | 44.3° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:40 | 17:02 | 11小时22分 | 38.4° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:01 | 16:36 | 10小时35分 | 32.9° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:22 | 16:13 | 9小时51分 | 28° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:43 | 15:58 | 9小时14分 | 24.1° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:01 | 15:50 | 8小时49分 | 21.6° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:12 | 15:52 | 8小时40分 | 20.8° |



