今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 26.86° 东经 100.23°
云南省 · 与北京时间 +47分38秒 · 昼长 11小时14分(较昨日 −1 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 07:26 | 07:02 | 18:40 | 19:04 | 11小时14分 |
| 10月29日 | 周四 | 07:27 | 07:03 | 18:39 | 19:03 | 11小时12分 |
| 10月30日 | 周五 | 07:27 | 07:03 | 18:38 | 19:02 | 11小时11分 |
| 10月31日 | 周六 | 07:28 | 07:04 | 18:38 | 19:01 | 11小时10分 |
| 11月1日 | 周日 | 07:29 | 07:05 | 18:37 | 19:01 | 11小时8分 |
| 11月2日 | 周一 | 07:29 | 07:05 | 18:36 | 19:00 | 11小时7分 |
| 11月3日 | 周二 | 07:30 | 07:06 | 18:35 | 18:59 | 11小时5分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 08:09 | 18:39 | 10小时31分 | 40.5° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 08:08 | 18:51 | 10小时42分 | 42.9° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 08:03 | 19:03 | 11小时0分 | 46.8° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:54 | 19:13 | 11小时19分 | 51.4° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 07:40 | 19:22 | 11小时42分 | 57° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 07:24 | 19:30 | 12小时6分 | 62.9° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 07:06 | 19:38 | 12小时32分 | 69.1° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 06:51 | 19:45 | 12小时55分 | 74.6° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 06:38 | 19:53 | 13小时15分 | 79.3° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 06:29 | 20:02 | 13小时34分 | 83.3° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 06:25 | 20:10 | 13小时45分 | 85.7° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 06:26 | 20:15 | 13小时50分 | 86.6° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 06:31 | 20:17 | 13小时46分 | 85.8° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 06:39 | 20:12 | 13小时34分 | 83.3° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 06:47 | 20:04 | 13小时17分 | 79.6° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 06:54 | 19:50 | 12小时55分 | 74.7° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 07:01 | 19:34 | 12小时33分 | 69.3° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 07:07 | 19:15 | 12小时8分 | 63.2° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 07:14 | 18:58 | 11小时44分 | 57.4° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 07:23 | 18:44 | 11小时21分 | 51.8° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 07:33 | 18:33 | 11小时0分 | 46.9° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:44 | 18:27 | 10小时43分 | 43.1° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:55 | 18:26 | 10小时31分 | 40.6° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 08:04 | 18:31 | 10小时27分 | 39.7° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 07:14 | 12:53 | 18:32 | 11小时18分 | +35分38秒 |
| 曲靖 | 07:10 | 12:49 | 18:27 | 11小时17分 | +31分49秒 |
| 玉溪 | 07:14 | 12:54 | 18:33 | 11小时19分 | +35分33秒 |
| 保山 | 07:28 | 13:07 | 18:46 | 11小时18分 | +49分57秒 |
| 昭通 | 07:12 | 12:49 | 18:25 | 11小时13分 | +34分13秒 |
| 普洱 | 07:18 | 13:00 | 18:41 | 11小时23分 | +40分12秒 |
| 临沧 | 07:23 | 13:03 | 18:44 | 11小时20分 | +44分53秒 |
| 楚雄 | 07:19 | 12:58 | 18:36 | 11小时18分 | +40分19秒 |
| 红河 | 07:09 | 12:50 | 18:31 | 11小时22分 | +31分11秒 |
| 文山 | 07:06 | 12:47 | 18:28 | 11小时22分 | +27分44秒 |
| 西双版纳 | 07:18 | 13:01 | 18:43 | 11小时24分 | +40分3秒 |
| 大理 | 07:24 | 13:03 | 18:41 | 11小时17分 | +46分4秒 |
| 德宏 | 07:30 | 13:09 | 18:49 | 11小时19分 | +51分29秒 |
| 怒江 | 07:30 | 13:08 | 18:46 | 11小时16分 | +51分58秒 |
| 迪庆 | 07:29 | 13:05 | 18:41 | 11小时12分 | +50分52秒 |



