今日 2026年9月13日 星期日 · 北纬 18.25° 东经 109.51°
海南省 · 与北京时间 +36分21秒 · 昼长 12小时17分(较昨日 −1 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 06:29 | 06:07 | 18:47 | 19:08 | 12小时17分 |
| 9月14日 | 周一 | 06:29 | 06:07 | 18:46 | 19:08 | 12小时16分 |
| 9月15日 | 周二 | 06:29 | 06:08 | 18:45 | 19:07 | 12小时15分 |
| 9月16日 | 周三 | 06:30 | 06:08 | 18:44 | 19:06 | 12小时14分 |
| 9月17日 | 周四 | 06:30 | 06:08 | 18:43 | 19:05 | 12小时13分 |
| 9月18日 | 周五 | 06:30 | 06:08 | 18:42 | 19:04 | 12小时12分 |
| 9月19日 | 周六 | 06:30 | 06:08 | 18:41 | 19:03 | 12小时11分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:15 | 18:19 | 11小时4分 | 49.1° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:17 | 18:28 | 11小时12分 | 51.6° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:14 | 18:37 | 11小时23分 | 55.4° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:08 | 18:44 | 11小时36分 | 60° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:59 | 18:49 | 11小时51分 | 65.6° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:47 | 18:53 | 12小时6分 | 71.5° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 06:34 | 18:56 | 12小时23分 | 77.7° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 06:22 | 19:00 | 12小时38分 | 83.2° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 06:13 | 19:04 | 12小时51分 | 87.9° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 06:07 | 19:10 | 13小时3分 | 88.1° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 06:05 | 19:15 | 13小时11分 | 85.7° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 06:07 | 19:20 | 13小时14分 | 84.8° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 06:11 | 19:22 | 13小时11分 | 85.6° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 06:17 | 19:20 | 13小时3分 | 88.1° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 06:22 | 19:14 | 12小时52分 | 88.3° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 06:26 | 19:04 | 12小时38分 | 83.3° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 06:28 | 18:52 | 12小时23分 | 77.9° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:31 | 18:38 | 12小时7分 | 71.8° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:33 | 18:25 | 11小时52分 | 66° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:38 | 18:15 | 11小时37分 | 60.4° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:44 | 18:07 | 11小时23分 | 55.5° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:52 | 18:05 | 11小时12分 | 51.7° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:01 | 18:06 | 11小时5分 | 49.2° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:09 | 18:11 | 11小时2分 | 48.3° |



