今日 2026年9月13日 星期日 · 北纬 26.67° 东经 119.55°
福建省 · 与北京时间 −6分44秒 · 昼长 12小时23分(较昨日 −2 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 05:46 | 05:23 | 18:09 | 18:33 | 12小时23分 |
| 9月14日 | 周一 | 05:46 | 05:23 | 18:08 | 18:31 | 12小时22分 |
| 9月15日 | 周二 | 05:47 | 05:24 | 18:07 | 18:30 | 12小时20分 |
| 9月16日 | 周三 | 05:47 | 05:24 | 18:06 | 18:29 | 12小时19分 |
| 9月17日 | 周四 | 05:48 | 05:24 | 18:05 | 18:28 | 12小时17分 |
| 9月18日 | 周五 | 05:48 | 05:25 | 18:04 | 18:27 | 12小时15分 |
| 9月19日 | 周六 | 05:48 | 05:25 | 18:02 | 18:26 | 12小时14分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 06:51 | 17:22 | 10小时31分 | 40.7° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 06:51 | 17:34 | 10小时43分 | 43.1° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 06:45 | 17:46 | 11小时0分 | 47° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:36 | 17:56 | 11小时20分 | 51.6° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:22 | 18:05 | 11小时43分 | 57.2° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:07 | 18:13 | 12小时6分 | 63.1° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:49 | 18:21 | 12小时32分 | 69.3° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:34 | 18:28 | 12小时54分 | 74.7° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:21 | 18:36 | 13小时15分 | 79.5° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 05:12 | 18:45 | 13小时33分 | 83.5° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:08 | 18:52 | 13小时44分 | 85.9° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:09 | 18:58 | 13小时49分 | 86.8° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 05:14 | 18:59 | 13小时45分 | 86° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:22 | 18:55 | 13小时33分 | 83.5° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:30 | 18:46 | 13小时16分 | 79.8° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:37 | 18:32 | 12小时55分 | 74.9° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:44 | 18:16 | 12小时32分 | 69.5° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:50 | 17:58 | 12小时8分 | 63.4° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:57 | 17:41 | 11小时44分 | 57.6° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:05 | 17:27 | 11小时22分 | 52° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:15 | 17:16 | 11小时1分 | 47.1° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:27 | 17:10 | 10小时43分 | 43.2° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 06:38 | 17:10 | 10小时32分 | 40.7° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 06:46 | 17:14 | 10小时28分 | 39.9° |



