今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 36.28° 东经 100.62°
青海省 · 与北京时间 +57分50秒 · 昼长 10小时50分(较昨日 −2 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 07:36 | 07:10 | 18:26 | 18:53 | 10小时50分 |
| 10月29日 | 周四 | 07:37 | 07:11 | 18:25 | 18:52 | 10小时48分 |
| 10月30日 | 周五 | 07:38 | 07:12 | 18:24 | 18:51 | 10小时46分 |
| 10月31日 | 周六 | 07:39 | 07:13 | 18:23 | 18:50 | 10小时44分 |
| 11月1日 | 周日 | 07:40 | 07:14 | 18:22 | 18:49 | 10小时42分 |
| 11月2日 | 周一 | 07:41 | 07:14 | 18:21 | 18:48 | 10小时40分 |
| 11月3日 | 周二 | 07:42 | 07:15 | 18:20 | 18:47 | 10小时38分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 08:29 | 18:16 | 9小时47分 | 31.1° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 08:26 | 18:30 | 10小时4分 | 33.5° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 08:16 | 18:46 | 10小时29分 | 37.4° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 08:02 | 19:01 | 10小时58分 | 42° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 07:44 | 19:16 | 11小时32分 | 47.6° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 07:22 | 19:29 | 12小时7分 | 53.5° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 06:59 | 19:42 | 12小时44分 | 59.7° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 06:38 | 19:55 | 13小时17分 | 65.1° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 06:20 | 20:08 | 13小时47分 | 69.9° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 06:07 | 20:21 | 14小时14分 | 73.8° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 06:00 | 20:31 | 14小时31分 | 76.2° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 06:00 | 20:38 | 14小时38分 | 77.2° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 06:06 | 20:38 | 14小时32分 | 76.4° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 06:17 | 20:31 | 14小时14分 | 73.9° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 06:29 | 20:18 | 13小时49分 | 70.2° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 06:42 | 19:59 | 13小时18分 | 65.3° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 06:53 | 19:38 | 12小时45分 | 59.9° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 07:05 | 19:14 | 12小时9分 | 53.8° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 07:18 | 18:52 | 11小时34分 | 48° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 07:31 | 18:32 | 11小时1分 | 42.4° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 07:46 | 18:16 | 10小时30分 | 37.5° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 08:02 | 18:06 | 10小时5分 | 33.6° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 08:16 | 18:03 | 9小时47分 | 31.1° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 08:25 | 18:07 | 9小时41分 | 30.3° |



