今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 25.03° 东经 121.57°
台湾省 · 与北京时间 −39分47秒 · 昼长 11小时18分(较昨日 −1 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 05:58 | 05:35 | 17:16 | 17:40 | 11小时18分 |
| 10月29日 | 周四 | 05:59 | 05:36 | 17:16 | 17:39 | 11小时17分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:00 | 05:36 | 17:15 | 17:38 | 11小时15分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:00 | 05:37 | 17:14 | 17:38 | 11小时14分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:01 | 05:37 | 17:14 | 17:37 | 11小时13分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:02 | 05:38 | 17:13 | 17:37 | 11小时11分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:02 | 05:39 | 17:12 | 17:36 | 11小时10分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 06:39 | 17:18 | 10小时38分 | 42.3° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 06:40 | 17:29 | 10小时49分 | 44.8° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 06:35 | 17:40 | 11小时5分 | 48.6° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:26 | 17:49 | 11小时23分 | 53.2° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:14 | 17:58 | 11小时44分 | 58.8° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 05:59 | 18:05 | 12小时6分 | 64.7° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:42 | 18:12 | 12小时30分 | 70.9° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:27 | 18:18 | 12小时51分 | 76.4° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:15 | 18:25 | 13小时10分 | 81.1° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 05:07 | 18:33 | 13小时27分 | 85.1° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:03 | 18:41 | 13小时37分 | 87.5° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:04 | 18:46 | 13小时42分 | 88.4° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 05:09 | 18:47 | 13小时38分 | 87.6° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:17 | 18:44 | 13小时27分 | 85.1° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:24 | 18:35 | 13小时11分 | 81.5° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:31 | 18:22 | 12小时51分 | 76.5° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:37 | 18:07 | 12小时31分 | 71.2° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:42 | 17:50 | 12小时8分 | 65° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:48 | 17:34 | 11小时46分 | 59.2° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 05:56 | 17:20 | 11小时25分 | 53.7° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:05 | 17:10 | 11小时5分 | 48.8° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:16 | 17:05 | 10小时49分 | 44.9° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 06:26 | 17:05 | 10小时39分 | 42.4° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 06:35 | 17:10 | 10小时35分 | 41.5° |



