今日 2026年10月28日 星期三 · 丰台区 · 北纬 39.8585° 东经 116.2868°
日出方位 东偏南 16.4° · 日落方位 西偏南 16.4° · 昼长 10小时40分(较昨日 −2 分)
日出比市中心晚 22 秒、日落晚 31 秒;区内不同位置(河谷、山脊、楼群之间)实际见日与天文值可差 10 分钟以上。
| 区 | 位置 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较市中心(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 市中心 | 中轴线上 | 06:38:15 | 17:18:02 | 10小时40分 | 基准 / 基准 |
| 丰台区 | 南部城区 | 06:38:37 | 17:18:33 | 10小时40分 | +22秒 / +31秒 |
| 海淀区 | 西北城区 | 06:38:43 | 17:18:21 | 10小时40分 | +29秒 / +19秒 |
| 石景山区 | 西部城区 | 06:38:57 | 17:18:44 | 10小时40分 | +42秒 / +42秒 |
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 06:39 | 06:11 | 17:19 | 17:46 | 10小时40分 |
| 10月29日 | 周四 | 06:40 | 06:12 | 17:17 | 17:45 | 10小时38分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:41 | 06:13 | 17:16 | 17:44 | 10小时35分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:42 | 06:14 | 17:15 | 17:43 | 10小时33分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:43 | 06:15 | 17:14 | 17:42 | 10小时30分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:44 | 06:16 | 17:13 | 17:41 | 10小时28分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:46 | 06:17 | 17:11 | 17:40 | 10小时26分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:36 | 17:03 | 9小时27分 | 27.5° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:32 | 17:19 | 9小时47分 | 29.9° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:20 | 17:37 | 10小时16分 | 33.8° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:04 | 17:54 | 10小时49分 | 38.4° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:43 | 18:11 | 11小时27分 | 44° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:19 | 18:26 | 12小时7分 | 49.9° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:53 | 18:42 | 12小时49分 | 56.1° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:30 | 18:57 | 13小时27分 | 61.6° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:11 | 19:12 | 14小时1分 | 66.3° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:55 | 19:27 | 14小时32分 | 70.3° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:47 | 19:39 | 14小时52分 | 72.7° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:46 | 19:46 | 15小时0分 | 73.6° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:53 | 19:46 | 14小时53分 | 72.8° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:05 | 19:38 | 14小时32分 | 70.3° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:19 | 19:23 | 14小时4分 | 66.7° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:34 | 19:02 | 13小时28分 | 61.7° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:48 | 18:38 | 12小时50分 | 56.3° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:03 | 18:12 | 12小时9分 | 50.2° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:17 | 17:47 | 11小时30分 | 44.4° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:33 | 17:25 | 10小时52分 | 38.8° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:50 | 17:07 | 10小时17分 | 33.9° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:08 | 16:55 | 9小时47分 | 30.1° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:23 | 16:50 | 9小时27分 | 27.6° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:33 | 16:54 | 9小时20分 | 26.7° |


