今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 41.58° 东经 120.45°
辽宁省 · 与北京时间 −13分35秒 · 昼长 10小时35分(较昨日 −3 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 06:25 | 05:56 | 16:59 | 17:28 | 10小时35分 |
| 10月29日 | 周四 | 06:26 | 05:57 | 16:58 | 17:26 | 10小时32分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:27 | 05:58 | 16:57 | 17:25 | 10小时29分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:28 | 06:00 | 16:55 | 17:24 | 10小时27分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:30 | 06:01 | 16:54 | 17:23 | 10小时24分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:31 | 06:02 | 16:53 | 17:22 | 10小时22分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:32 | 06:03 | 16:52 | 17:21 | 10小时20分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:25 | 16:41 | 9小时17分 | 25.8° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:20 | 16:57 | 9小时38分 | 28.2° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:07 | 17:16 | 10小时9分 | 32.1° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:50 | 17:34 | 10小时44分 | 36.7° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:28 | 17:53 | 11小时25分 | 42.3° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:03 | 18:10 | 12小时7分 | 48.2° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:35 | 18:27 | 12小时52分 | 54.4° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:11 | 18:43 | 13小时32分 | 59.8° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 04:50 | 18:59 | 14小时9分 | 64.6° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:34 | 19:15 | 14小时42分 | 68.5° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:25 | 19:28 | 15小时3分 | 70.9° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:24 | 19:35 | 15小时12分 | 71.9° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:31 | 19:35 | 15小时4分 | 71.1° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 04:44 | 19:26 | 14小时42分 | 68.6° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 04:58 | 19:10 | 14小时12分 | 64.9° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:15 | 18:48 | 13小时33分 | 60° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:30 | 18:23 | 12小时53分 | 54.6° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:46 | 17:55 | 12小时9分 | 48.5° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:01 | 17:29 | 11小时28分 | 42.7° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:19 | 17:06 | 10小时47分 | 37.1° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:37 | 16:47 | 10小时10分 | 32.2° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:56 | 16:34 | 9小时39分 | 28.3° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:11 | 16:29 | 9小时17分 | 25.8° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:22 | 16:32 | 9小时10分 | 25° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 06:13 | 11:30 | 16:47 | 10小时34分 | −25分9秒 |
| 大连 | 06:16 | 11:37 | 16:59 | 10小时43分 | −22分21秒 |
| 鞍山 | 06:14 | 11:32 | 16:50 | 10小时36分 | −24分30秒 |
| 抚顺 | 06:11 | 11:28 | 16:45 | 10小时34分 | −27分8秒 |
| 本溪 | 06:11 | 11:29 | 16:46 | 10小时35分 | −27分20秒 |
| 丹东 | 06:07 | 11:26 | 16:46 | 10小时39分 | −31分40秒 |
| 锦州 | 06:21 | 11:39 | 16:57 | 10小时36分 | −17分4秒 |
| 营口 | 06:16 | 11:35 | 16:54 | 10小时37分 | −22分9秒 |
| 阜新 | 06:20 | 11:37 | 16:54 | 10小时33分 | −17分45秒 |
| 辽阳 | 06:13 | 11:31 | 16:49 | 10小时36分 | −25分15秒 |
| 盘锦 | 06:17 | 11:35 | 16:53 | 10小时36分 | −20分48秒 |
| 铁岭 | 06:12 | 11:28 | 16:44 | 10小时32分 | −25分59秒 |
| 葫芦岛 | 06:22 | 11:40 | 16:59 | 10小时37分 | −16分32秒 |



