今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 36.90° 东经 100.99°
青海省 · 与北京时间 +57分13秒 · 昼长 10小时49分(较昨日 −2 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 07:35 | 07:09 | 18:24 | 18:51 | 10小时49分 |
| 10月29日 | 周四 | 07:36 | 07:10 | 18:23 | 18:50 | 10小时46分 |
| 10月30日 | 周五 | 07:38 | 07:11 | 18:22 | 18:49 | 10小时44分 |
| 10月31日 | 周六 | 07:39 | 07:12 | 18:21 | 18:48 | 10小时42分 |
| 11月1日 | 周日 | 07:40 | 07:13 | 18:20 | 18:47 | 10小时40分 |
| 11月2日 | 周一 | 07:41 | 07:14 | 18:19 | 18:46 | 10小时38分 |
| 11月3日 | 周二 | 07:42 | 07:15 | 18:18 | 18:45 | 10小时36分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 08:29 | 18:13 | 9小时43分 | 30.5° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 08:26 | 18:27 | 10小时1分 | 32.9° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 08:16 | 18:43 | 10小时27分 | 36.8° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 08:02 | 18:59 | 10小时57分 | 41.4° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 07:42 | 19:14 | 11小时31分 | 46.9° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 07:21 | 19:27 | 12小时7分 | 52.8° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 06:57 | 19:41 | 12小时44分 | 59.1° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 06:36 | 19:54 | 13小时18分 | 64.5° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 06:18 | 20:07 | 13小时49分 | 69.3° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 06:04 | 20:21 | 14小时17分 | 73.2° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:57 | 20:32 | 14小时35分 | 75.6° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:57 | 20:38 | 14小时42分 | 76.6° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 06:03 | 20:38 | 14小时35分 | 75.7° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 06:14 | 20:31 | 14小时17分 | 73.2° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 06:26 | 20:18 | 13小时52分 | 69.6° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 06:39 | 19:59 | 13小时19分 | 64.6° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 06:51 | 19:37 | 12小时46分 | 59.3° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 07:04 | 19:13 | 12小时9分 | 53.2° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 07:16 | 18:50 | 11小时34分 | 47.3° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 07:30 | 18:30 | 11小时0分 | 41.8° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 07:46 | 18:14 | 10小时28分 | 36.9° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 08:02 | 18:03 | 10小时2分 | 33° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 08:16 | 18:00 | 9小时44分 | 30.5° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 08:26 | 18:03 | 9小时38分 | 29.7° |



