今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 26.64° 东经 118.18°
福建省 · 与北京时间 −24分25秒 · 昼长 11小时14分(较昨日 −1 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 06:14 | 05:50 | 17:28 | 17:52 | 11小时14分 |
| 10月29日 | 周四 | 06:14 | 05:51 | 17:27 | 17:51 | 11小时13分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:15 | 05:51 | 17:27 | 17:50 | 11小时12分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:16 | 05:52 | 17:26 | 17:50 | 11小时10分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:17 | 05:53 | 17:25 | 17:49 | 11小时9分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:17 | 05:53 | 17:25 | 17:49 | 11小时7分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:18 | 05:54 | 17:24 | 17:48 | 11小时6分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 06:56 | 17:28 | 10小时32分 | 40.7° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 06:56 | 17:39 | 10小时43分 | 43.2° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 06:51 | 17:51 | 11小时0分 | 47° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:42 | 18:01 | 11小时20分 | 51.6° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:28 | 18:11 | 11小时43分 | 57.2° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:12 | 18:18 | 12小时6分 | 63.1° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:54 | 18:26 | 12小时32分 | 69.3° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:39 | 18:33 | 12小时54分 | 74.8° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:26 | 18:41 | 13小时15分 | 79.5° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 05:17 | 18:50 | 13小时33分 | 83.5° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:13 | 18:58 | 13小时44分 | 85.9° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:14 | 19:03 | 13小时49分 | 86.8° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 05:20 | 19:04 | 13小时45分 | 86° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:27 | 19:00 | 13小时33分 | 83.5° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:35 | 18:51 | 13小时16分 | 79.9° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:43 | 18:38 | 12小时55分 | 74.9° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:49 | 18:22 | 12小时32分 | 69.5° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:56 | 18:03 | 12小时8分 | 63.4° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:02 | 17:47 | 11小时44分 | 57.6° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:11 | 17:32 | 11小时22分 | 52.1° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:21 | 17:22 | 11小时1分 | 47.1° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:32 | 17:16 | 10小时43分 | 43.3° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 06:43 | 17:15 | 10小时32分 | 40.8° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 06:52 | 17:20 | 10小时28分 | 39.9° |



