今日 2026年10月29日 星期四 · 北纬 40.67° 东经 122.23°
辽宁省 · 与北京时间 −22分7秒 · 昼长 10小时35分(较昨日 −2 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月29日 | 周四 | 06:17 | 05:49 | 16:52 | 17:20 | 10小时35分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:18 | 05:50 | 16:51 | 17:19 | 10小时33分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:20 | 05:51 | 16:50 | 17:18 | 10小时30分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:21 | 05:52 | 16:49 | 17:17 | 10小时28分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:22 | 05:54 | 16:47 | 17:16 | 10小时25分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:23 | 05:55 | 16:46 | 17:15 | 10小时23分 |
| 11月4日 | 周三 | 06:24 | 05:56 | 16:45 | 17:14 | 10小时21分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:15 | 16:37 | 9小时22分 | 26.7° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:10 | 16:53 | 9小时42分 | 29.1° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 06:58 | 17:11 | 10小时13分 | 33° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:42 | 17:29 | 10小时47分 | 37.6° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:20 | 17:46 | 11小时26分 | 43.2° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 05:56 | 18:03 | 12小时7分 | 49.1° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:29 | 18:19 | 12小时50分 | 55.3° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:05 | 18:34 | 13小时29分 | 60.7° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 04:45 | 18:50 | 14小时5分 | 65.5° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:29 | 19:06 | 14小时37分 | 69.5° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:21 | 19:18 | 14小时57分 | 71.9° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:20 | 19:25 | 15小时5分 | 72.8° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:27 | 19:25 | 14小时58分 | 72° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 04:39 | 19:16 | 14小时37分 | 69.5° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 04:53 | 19:01 | 14小时8分 | 65.8° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:09 | 18:39 | 13小时30分 | 60.9° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:23 | 18:15 | 12小时52分 | 55.5° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:39 | 17:48 | 12小时9分 | 49.4° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:54 | 17:23 | 11小时29分 | 43.6° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:10 | 17:00 | 10小时50分 | 38° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:28 | 16:42 | 10小时14分 | 33.1° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:46 | 16:29 | 9小时43分 | 29.2° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:02 | 16:24 | 9小时23分 | 26.7° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:12 | 16:27 | 9小时15分 | 25.9° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 06:14 | 11:30 | 16:46 | 10小时31分 | −25分4秒 |
| 大连 | 06:17 | 11:37 | 16:57 | 10小时40分 | −22分24秒 |
| 鞍山 | 06:15 | 11:32 | 16:48 | 10小时34分 | −24分27秒 |
| 抚顺 | 06:12 | 11:28 | 16:43 | 10小时31分 | −27分3秒 |
| 本溪 | 06:12 | 11:29 | 16:45 | 10小时33分 | −27分16秒 |
| 丹东 | 06:08 | 11:26 | 16:45 | 10小时37分 | −31分40秒 |
| 锦州 | 06:22 | 11:39 | 16:56 | 10小时34分 | −17分1秒 |
| 阜新 | 06:22 | 11:37 | 16:52 | 10小时31分 | −17分39秒 |
| 辽阳 | 06:14 | 11:31 | 16:47 | 10小时33分 | −25分11秒 |
| 盘锦 | 06:19 | 11:35 | 16:52 | 10小时33分 | −20分45秒 |
| 铁岭 | 06:14 | 11:28 | 16:43 | 10小时30分 | −25分53秒 |
| 朝阳 | 06:26 | 11:42 | 16:58 | 10小时32分 | −13分31秒 |
| 葫芦岛 | 06:23 | 11:40 | 16:58 | 10小时35分 | −16分30秒 |



