今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 36.55° 东经 104.14°
甘肃省 · 与北京时间 +44分7秒 · 昼长 10小时50分(较昨日 −2 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 07:22 | 06:56 | 18:12 | 18:38 | 10小时50分 |
| 10月29日 | 周四 | 07:23 | 06:57 | 18:11 | 18:37 | 10小时47分 |
| 10月30日 | 周五 | 07:24 | 06:58 | 18:10 | 18:36 | 10小时45分 |
| 10月31日 | 周六 | 07:25 | 06:59 | 18:09 | 18:35 | 10小时43分 |
| 11月1日 | 周日 | 07:26 | 07:00 | 18:08 | 18:34 | 10小时41分 |
| 11月2日 | 周一 | 07:27 | 07:01 | 18:07 | 18:33 | 10小时39分 |
| 11月3日 | 周二 | 07:29 | 07:02 | 18:06 | 18:32 | 10小时37分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 08:16 | 18:01 | 9小时45分 | 30.8° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 08:13 | 18:15 | 10小时3分 | 33.3° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 08:03 | 18:31 | 10小时29分 | 37.1° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:49 | 18:46 | 10小时58分 | 41.7° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 07:30 | 19:01 | 11小时32分 | 47.3° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 07:08 | 19:15 | 12小时7分 | 53.2° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 06:44 | 19:28 | 12小时44分 | 59.4° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 06:24 | 19:41 | 13小时17分 | 64.9° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 06:06 | 19:54 | 13小时48分 | 69.6° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 05:52 | 20:07 | 14小时15分 | 73.6° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:45 | 20:18 | 14小时33分 | 76° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:45 | 20:25 | 14小时40分 | 76.9° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 05:51 | 20:25 | 14小时34分 | 76.1° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 06:02 | 20:18 | 14小时15分 | 73.6° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 06:14 | 20:05 | 13小时50分 | 70° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 06:27 | 19:45 | 13小时18分 | 65° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 06:39 | 19:24 | 12小时45分 | 59.6° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:51 | 19:00 | 12小时9分 | 53.5° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 07:04 | 18:38 | 11小时34分 | 47.7° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 07:17 | 18:18 | 11小时0分 | 42.1° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 07:33 | 18:02 | 10小时29分 | 37.2° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:48 | 17:52 | 10小时3分 | 33.4° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 08:02 | 17:48 | 9小时46分 | 30.9° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 08:12 | 17:52 | 9小时40分 | 30° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州 | 07:23 | 12:48 | 18:14 | 10小时51分 | +44分41秒 |
| 嘉峪关 | 07:50 | 13:11 | 18:31 | 10小时40分 | +1时12分 |
| 金昌 | 07:33 | 12:55 | 18:17 | 10小时44分 | +54分45秒 |
| 天水 | 07:13 | 12:41 | 18:08 | 10小时55分 | +35分7秒 |
| 武威 | 07:30 | 12:53 | 18:16 | 10小时46分 | +52分5秒 |
| 张掖 | 07:41 | 13:02 | 18:23 | 10小时43分 | +1时2分 |
| 平凉 | 07:11 | 12:37 | 18:03 | 10小时52分 | +32分34秒 |
| 酒泉 | 07:50 | 13:10 | 18:30 | 10小时40分 | +1时11分 |
| 庆阳 | 07:07 | 12:33 | 17:59 | 10小时52分 | +28分58秒 |
| 定西 | 07:19 | 12:45 | 18:11 | 10小时52分 | +40分49秒 |
| 陇南 | 07:15 | 12:44 | 18:13 | 10小时58分 | +36分46秒 |
| 临夏 | 07:25 | 12:51 | 18:17 | 10小时52分 | +46分32秒 |
| 甘南 | 07:25 | 12:52 | 18:19 | 10小时54分 | +46分55秒 |



