今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 24.15° 东经 120.68°
台湾省 · 与北京时间 −37分11秒 · 昼长 11小时20分(较昨日 −1 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 06:01 | 05:38 | 17:21 | 17:44 | 11小时20分 |
| 10月29日 | 周四 | 06:02 | 05:38 | 17:20 | 17:44 | 11小时19分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:02 | 05:39 | 17:20 | 17:43 | 11小时17分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:03 | 05:40 | 17:19 | 17:42 | 11小时16分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:03 | 05:40 | 17:18 | 17:42 | 11小时15分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:04 | 05:41 | 17:18 | 17:41 | 11小时14分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:05 | 05:41 | 17:17 | 17:41 | 11小时12分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 06:41 | 17:23 | 10小时42分 | 43.2° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 06:42 | 17:34 | 10小时52分 | 45.7° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 06:37 | 17:45 | 11小时7分 | 49.5° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:29 | 17:54 | 11小时25分 | 54.1° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:17 | 18:02 | 11小时45分 | 59.7° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:02 | 18:08 | 12小时6分 | 65.6° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:46 | 18:15 | 12小时29分 | 71.8° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:32 | 18:21 | 12小时49分 | 77.3° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:20 | 18:27 | 13小时7分 | 82° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 05:12 | 18:35 | 13小时24分 | 86° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:09 | 18:42 | 13小时34分 | 88.4° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:10 | 18:48 | 13小时38分 | 89.3° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 05:15 | 18:49 | 13小时34分 | 88.5° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:22 | 18:46 | 13小时24分 | 86° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:29 | 18:38 | 13小时9分 | 82.4° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:35 | 18:25 | 12小时50分 | 77.4° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:41 | 18:10 | 12小时30分 | 72° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:46 | 17:53 | 12小时7分 | 65.9° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:51 | 17:38 | 11小时47分 | 60.1° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 05:58 | 17:25 | 11小时26分 | 54.5° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:07 | 17:15 | 11小时8分 | 49.6° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:18 | 17:10 | 10小时52分 | 45.8° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 06:28 | 17:10 | 10小时42分 | 43.3° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 06:37 | 17:15 | 10小时38分 | 42.4° |



