今日 2026年9月13日 星期日 · 北纬 42.02° 东经 121.67°
辽宁省 · 与北京时间 −22分15秒 · 昼长 12小时37分(较昨日 −3 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 05:31 | 05:02 | 18:08 | 18:36 | 12小时37分 |
| 9月14日 | 周一 | 05:32 | 05:04 | 18:06 | 18:34 | 12小时35分 |
| 9月15日 | 周二 | 05:33 | 05:05 | 18:04 | 18:32 | 12小时32分 |
| 9月16日 | 周三 | 05:34 | 05:06 | 18:03 | 18:31 | 12小时29分 |
| 9月17日 | 周四 | 05:35 | 05:07 | 18:01 | 18:29 | 12小时26分 |
| 9月18日 | 周五 | 05:36 | 05:08 | 17:59 | 18:27 | 12小时23分 |
| 9月19日 | 周六 | 05:37 | 05:09 | 17:57 | 18:25 | 12小时21分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:21 | 16:35 | 9小时14分 | 25.3° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:16 | 16:51 | 9小时35分 | 27.8° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:03 | 17:11 | 10小时7分 | 31.7° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:46 | 17:29 | 10小时43分 | 36.2° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:23 | 17:48 | 11小时24分 | 41.8° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 05:58 | 18:05 | 12小时7分 | 47.7° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:30 | 18:22 | 12小时52分 | 53.9° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:06 | 18:39 | 13小时33分 | 59.4° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 04:44 | 18:55 | 14小时11分 | 64.1° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:27 | 19:12 | 14小时44分 | 68.1° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:18 | 19:24 | 15小时6分 | 70.5° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:17 | 19:32 | 15小时15分 | 71.4° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:24 | 19:32 | 15小时7分 | 70.6° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 04:38 | 19:22 | 14小时45分 | 68.1° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 04:53 | 19:06 | 14小时14分 | 64.5° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:09 | 18:43 | 13小时34分 | 59.5° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:24 | 18:18 | 12小时54分 | 54.2° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:41 | 17:50 | 12小时9分 | 48° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:57 | 17:24 | 11小时27分 | 42.2° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:14 | 17:01 | 10小时46分 | 36.7° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:33 | 16:41 | 10小时8分 | 31.8° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:52 | 16:28 | 9小时36分 | 27.9° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:08 | 16:22 | 9小时14分 | 25.4° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:18 | 16:25 | 9小时7分 | 24.6° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 05:24 | 11:42 | 18:01 | 12小时37分 | −29分10秒 |
| 大连 | 05:33 | 11:49 | 18:06 | 12小时34分 | −20分20秒 |
| 鞍山 | 05:26 | 11:44 | 18:02 | 12小时36分 | −27分1秒 |
| 抚顺 | 05:21 | 11:40 | 17:59 | 12小时37分 | −31分20秒 |
| 本溪 | 05:23 | 11:41 | 17:59 | 12小时36分 | −30分14秒 |
| 丹东 | 05:21 | 11:39 | 17:56 | 12小时35分 | −31分52秒 |
| 锦州 | 05:33 | 11:51 | 18:10 | 12小时36分 | −19分34秒 |
| 营口 | 05:29 | 11:47 | 18:05 | 12小时36分 | −23分44秒 |
| 辽阳 | 05:25 | 11:43 | 18:01 | 12小时36分 | −28分7秒 |
| 盘锦 | 05:29 | 11:48 | 18:06 | 12小时36分 | −23分21秒 |
| 铁岭 | 05:22 | 11:41 | 17:59 | 12小时38分 | −31分5秒 |
| 朝阳 | 05:36 | 11:54 | 18:13 | 12小时37分 | −17分7秒 |
| 葫芦岛 | 05:35 | 11:53 | 18:10 | 12小时36分 | −18分12秒 |



