今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 42.02° 东经 121.67°
辽宁省 · 与北京时间 −17分45秒 · 昼长 10小时33分(较昨日 −3 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 06:20 | 05:52 | 16:54 | 17:22 | 10小时33分 |
| 10月29日 | 周四 | 06:22 | 05:53 | 16:52 | 17:21 | 10小时31分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:23 | 05:54 | 16:51 | 17:20 | 10小时28分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:24 | 05:55 | 16:50 | 17:19 | 10小时25分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:26 | 05:57 | 16:48 | 17:17 | 10小时23分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:27 | 05:58 | 16:47 | 17:16 | 10小时20分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:28 | 05:59 | 16:46 | 17:15 | 10小时18分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:21 | 16:35 | 9小时14分 | 25.3° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:16 | 16:51 | 9小时35分 | 27.8° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:03 | 17:11 | 10小时7分 | 31.7° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:46 | 17:29 | 10小时43分 | 36.2° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:23 | 17:48 | 11小时24分 | 41.8° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 05:58 | 18:05 | 12小时7分 | 47.7° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:30 | 18:22 | 12小时52分 | 53.9° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:06 | 18:39 | 13小时33分 | 59.4° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 04:44 | 18:55 | 14小时11分 | 64.1° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:27 | 19:12 | 14小时44分 | 68.1° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:18 | 19:24 | 15小时6分 | 70.5° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:17 | 19:32 | 15小时15分 | 71.4° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:24 | 19:32 | 15小时7分 | 70.6° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 04:38 | 19:22 | 14小时45分 | 68.1° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 04:53 | 19:06 | 14小时14分 | 64.5° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:09 | 18:43 | 13小时34分 | 59.5° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:24 | 18:18 | 12小时54分 | 54.2° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:41 | 17:50 | 12小时9分 | 48° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:57 | 17:24 | 11小时27分 | 42.2° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:14 | 17:01 | 10小时46分 | 36.7° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:33 | 16:41 | 10小时8分 | 31.8° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:52 | 16:28 | 9小时36分 | 27.9° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:08 | 16:22 | 9小时14分 | 25.4° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:18 | 16:25 | 9小时7分 | 24.6° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 06:13 | 11:30 | 16:47 | 10小时34分 | −25分9秒 |
| 大连 | 06:16 | 11:37 | 16:59 | 10小时43分 | −22分21秒 |
| 鞍山 | 06:14 | 11:32 | 16:50 | 10小时36分 | −24分30秒 |
| 抚顺 | 06:11 | 11:28 | 16:45 | 10小时34分 | −27分8秒 |
| 本溪 | 06:11 | 11:29 | 16:46 | 10小时35分 | −27分20秒 |
| 丹东 | 06:07 | 11:26 | 16:46 | 10小时39分 | −31分40秒 |
| 锦州 | 06:21 | 11:39 | 16:57 | 10小时36分 | −17分4秒 |
| 营口 | 06:16 | 11:35 | 16:54 | 10小时37分 | −22分9秒 |
| 辽阳 | 06:13 | 11:31 | 16:49 | 10小时36分 | −25分15秒 |
| 盘锦 | 06:17 | 11:35 | 16:53 | 10小时36分 | −20分48秒 |
| 铁岭 | 06:12 | 11:28 | 16:44 | 10小时32分 | −25分59秒 |
| 朝阳 | 06:25 | 11:42 | 16:59 | 10小时35分 | −13分35秒 |
| 葫芦岛 | 06:22 | 11:40 | 16:59 | 10小时37分 | −16分32秒 |



