2026年9月3日 · 周四
亏凸月
月龄 20.8 天 亮面 64% 农历约21日 亮面朝东倒计时按北京时间自动计算,跨天自动对齐。
| 日期 | 月相 | 月龄 | 亮面 |
|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 亏凸月 | 20.8 天 | 64% |
| 9月4日 周五 | 亏凸月 | 21.8 天 | 53% |
| 9月5日 周六 | 下弦月 | 22.8 天 | 43% |
| 9月6日 周日 | 下弦月 | 23.8 天 | 32% |
| 9月7日 周一 | 下弦月 | 24.8 天 | 23% |
| 9月8日 周二 | 残月 | 25.8 天 | 15% |
| 9月9日 周三 | 残月 | 26.8 天 | 8% |
| 日期 | 月相 | 月龄 | 亮面 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 亏凸月 | 18.8 | 82% |
| 2日 | 亏凸月 | 19.8 | 74% |
| 3日 | 亏凸月 | 20.8 | 64% |
| 4日 | 亏凸月 | 21.8 | 53% |
| 5日 | 下弦月 | 22.8 | 43% |
| 6日 | 下弦月 | 23.8 | 32% |
| 7日 | 下弦月 | 24.8 | 23% |
| 8日 | 残月 | 25.8 | 15% |
| 9日 | 残月 | 26.8 | 8% |
| 10日 | 残月 | 27.8 | 3% |
| 11日 | 残月 | 28.8 | 1% |
| 12日 | 新月 | 0.3 | 0% |
| 13日 | 新月 | 1.3 | 2% |
| 14日 | 新月 | 2.3 | 6% |
| 15日 | 新月 | 3.3 | 12% |
| 16日 | 娥眉月 | 4.3 | 20% |
| 17日 | 娥眉月 | 5.3 | 29% |
| 18日 | 娥眉月 | 6.3 | 39% |
| 19日 | 娥眉月 | 7.3 | 49% |
| 20日 | 上弦月 | 8.3 | 60% |
| 21日 | 上弦月 | 9.3 | 70% |
| 22日 | 上弦月 | 10.3 | 79% |
| 23日 | 盈凸月 | 11.3 | 87% |
| 24日 | 盈凸月 | 12.3 | 93% |
| 25日 | 盈凸月 | 13.3 | 98% |
| 26日 | 盈凸月 | 14.3 | 100% |
| 27日 | 满月 | 15.3 | 100% |
| 28日 | 满月 | 16.3 | 97% |
| 29日 | 满月 | 17.3 | 93% |
| 30日 | 满月 | 18.3 | 86% |
月相按朔望月 29.53 天均分八相推算,照明度为近似值;农历以朔日为初一。部分黄历将农历二十至廿二前后归入"下弦前后",相界各流派略有差异。
月球本身不发光,我们看到的"月相"是它被太阳照亮部分的角度变化:新月(朔)时月球走到日地之间,亮面背对地球;随后亮面逐日转向地球,经娥眉月、上弦月、盈凸月而到满月(望);再经亏凸月、下弦月、残月收细归隐,完成一个约 29.53 天的朔望月。农历正是以这套月相为刻度:朔为初一,望多在十五、十六,八相各占约 3.7 天。