今日 2026年9月13日 星期日 · 北纬 19.52° 东经 109.58°
海南省 · 与北京时间 +35分39秒 · 昼长 12小时18分(较昨日 −1 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 06:28 | 06:06 | 18:47 | 19:09 | 12小时18分 |
| 9月14日 | 周一 | 06:29 | 06:07 | 18:46 | 19:08 | 12小时17分 |
| 9月15日 | 周二 | 06:29 | 06:07 | 18:45 | 19:07 | 12小时16分 |
| 9月16日 | 周三 | 06:29 | 06:07 | 18:44 | 19:06 | 12小时15分 |
| 9月17日 | 周四 | 06:29 | 06:07 | 18:43 | 19:05 | 12小时14分 |
| 9月18日 | 周五 | 06:29 | 06:07 | 18:42 | 19:04 | 12小时13分 |
| 9月19日 | 周六 | 06:30 | 06:08 | 18:41 | 19:03 | 12小时12分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:17 | 18:16 | 11小时0分 | 47.8° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:18 | 18:26 | 11小时8分 | 50.3° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:15 | 18:35 | 11小时20分 | 54.2° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:09 | 18:43 | 11小时33分 | 58.7° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:59 | 18:48 | 11小时50分 | 64.3° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:47 | 18:53 | 12小时6分 | 70.2° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 06:33 | 18:57 | 12小时24分 | 76.4° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 06:21 | 19:01 | 12小时40分 | 81.9° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 06:11 | 19:05 | 12小时55分 | 86.6° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 06:04 | 19:12 | 13小时7分 | 89.4° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 06:02 | 19:18 | 13小时15分 | 87° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 06:04 | 19:22 | 13小时19分 | 86.1° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 06:08 | 19:24 | 13小时16分 | 86.9° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 06:14 | 19:22 | 13小时7分 | 89.4° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 06:20 | 19:16 | 12小时56分 | 87° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 06:24 | 19:05 | 12小时40分 | 82° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 06:27 | 18:52 | 12小时25分 | 76.7° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:30 | 18:37 | 12小时7分 | 70.5° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:34 | 18:24 | 11小时51分 | 64.7° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:38 | 18:13 | 11小时35分 | 59.2° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:46 | 18:06 | 11小时20分 | 54.3° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:54 | 18:02 | 11小时8分 | 50.4° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:04 | 18:03 | 11小时0分 | 47.9° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:12 | 18:09 | 10小时57分 | 47.1° |



