今日 2026年10月28日 星期三 · 平谷区 · 北纬 40.1447° 东经 117.1123°
日出方位 东偏南 16.4° · 日落方位 西偏南 16.4° · 昼长 10小时39分(较昨日 −2 分)
日出比市中心早 2 分 30 秒、日落早 3 分 13 秒;区内不同位置(河谷、山脊、楼群之间)实际见日与天文值可差 10 分钟以上。
| 区 | 位置 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较市中心(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 市中心 | 中轴线上 | 06:38:15 | 17:18:02 | 10小时40分 | 基准 / 基准 |
| 平谷区 | 最东端 | 06:35:45 | 17:14:48 | 10小时39分 | −2分30秒 / −3分13秒 |
| 怀柔区 | 北部山区 | 06:37:55 | 17:16:26 | 10小时39分 | −20秒 / −1分35秒 |
| 密云区 | 东北部 | 06:37:11 | 17:15:31 | 10小时38分 | −1分4秒 / −2分30秒 |
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 06:36 | 06:08 | 17:15 | 17:43 | 10小时39分 |
| 10月29日 | 周四 | 06:37 | 06:09 | 17:14 | 17:42 | 10小时37分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:38 | 06:10 | 17:12 | 17:40 | 10小时34分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:39 | 06:11 | 17:11 | 17:39 | 10小时32分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:40 | 06:12 | 17:10 | 17:38 | 10小时30分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:42 | 06:13 | 17:09 | 17:37 | 10小时27分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:43 | 06:15 | 17:08 | 17:36 | 10小时25分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:34 | 16:59 | 9小时25分 | 27.2° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:29 | 17:15 | 9小时45分 | 29.7° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:18 | 17:33 | 10小时15分 | 33.5° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:02 | 17:50 | 10小时48分 | 38.1° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:40 | 18:07 | 11小时27分 | 43.7° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:16 | 18:23 | 12小时7分 | 49.6° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:50 | 18:39 | 12小时49分 | 55.8° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:27 | 18:54 | 13小时27分 | 61.3° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:07 | 19:09 | 14小时3分 | 66° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:51 | 19:25 | 14小时34分 | 70° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:43 | 19:37 | 14小时54分 | 72.4° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:42 | 19:44 | 15小时2分 | 73.3° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:49 | 19:44 | 14小时55分 | 72.5° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:01 | 19:35 | 14小时34分 | 70° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:15 | 19:20 | 14小时5分 | 66.4° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:30 | 18:59 | 13小时28分 | 61.4° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:44 | 18:35 | 12小时51分 | 56° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:59 | 18:08 | 12小时9分 | 49.9° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:14 | 17:44 | 11小时30分 | 44.1° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:30 | 17:21 | 10小时51分 | 38.5° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:48 | 17:03 | 10小时16分 | 33.6° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:05 | 16:51 | 9小时46分 | 29.8° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:20 | 16:46 | 9小时26分 | 27.3° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:31 | 16:49 | 9小时19分 | 26.4° |


