今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 40.00° 东经 124.35°
辽宁省 · 与北京时间 −31分40秒 · 昼长 10小时39分(较昨日 −2 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 06:07 | 05:39 | 16:46 | 17:14 | 10小时39分 |
| 10月29日 | 周四 | 06:08 | 05:40 | 16:45 | 17:13 | 10小时37分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:09 | 05:41 | 16:44 | 17:12 | 10小时35分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:10 | 05:42 | 16:42 | 17:10 | 10小时32分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:11 | 05:43 | 16:41 | 17:09 | 10小时30分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:12 | 05:44 | 16:40 | 17:08 | 10小时28分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:14 | 05:45 | 16:39 | 17:07 | 10小时25分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:04 | 16:31 | 9小时26分 | 27.4° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:00 | 16:46 | 9小时46分 | 29.8° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 06:49 | 17:04 | 10小时16分 | 33.7° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:32 | 17:21 | 10小时49分 | 38.3° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:11 | 17:38 | 11小时27分 | 43.8° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 05:47 | 17:54 | 12小时7分 | 49.7° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:21 | 18:10 | 12小时49分 | 56° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 04:58 | 18:25 | 13小时27分 | 61.4° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 04:38 | 18:40 | 14小时2分 | 66.2° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:22 | 18:55 | 14小时33分 | 70.1° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:14 | 19:07 | 14小时53分 | 72.5° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:14 | 19:15 | 15小时1分 | 73.5° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:20 | 19:14 | 14小时54分 | 72.6° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 04:32 | 19:06 | 14小时33分 | 70.1° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 04:46 | 18:51 | 14小时5分 | 66.5° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:02 | 18:30 | 13小时28分 | 61.5° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:15 | 18:06 | 12小时51分 | 56.2° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:30 | 17:39 | 12小时9分 | 50.1° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:45 | 17:15 | 11小时30分 | 44.2° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:01 | 16:53 | 10小时52分 | 38.7° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:18 | 16:35 | 10小时16分 | 33.8° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:36 | 16:23 | 9小时47分 | 29.9° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 06:51 | 16:18 | 9小时27分 | 27.4° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:01 | 16:21 | 9小时20分 | 26.6° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 06:13 | 11:30 | 16:47 | 10小时34分 | −25分9秒 |
| 大连 | 06:16 | 11:37 | 16:59 | 10小时43分 | −22分21秒 |
| 鞍山 | 06:14 | 11:32 | 16:50 | 10小时36分 | −24分30秒 |
| 抚顺 | 06:11 | 11:28 | 16:45 | 10小时34分 | −27分8秒 |
| 本溪 | 06:11 | 11:29 | 16:46 | 10小时35分 | −27分20秒 |
| 锦州 | 06:21 | 11:39 | 16:57 | 10小时36分 | −17分4秒 |
| 营口 | 06:16 | 11:35 | 16:54 | 10小时37分 | −22分9秒 |
| 阜新 | 06:20 | 11:37 | 16:54 | 10小时33分 | −17分45秒 |
| 辽阳 | 06:13 | 11:31 | 16:49 | 10小时36分 | −25分15秒 |
| 盘锦 | 06:17 | 11:35 | 16:53 | 10小时36分 | −20分48秒 |
| 铁岭 | 06:12 | 11:28 | 16:44 | 10小时32分 | −25分59秒 |
| 朝阳 | 06:25 | 11:42 | 16:59 | 10小时35分 | −13分35秒 |
| 葫芦岛 | 06:22 | 11:40 | 16:59 | 10小时37分 | −16分32秒 |



