今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 26.26° 东经 117.64°
福建省 · 与北京时间 −22分41秒 · 昼长 11小时15分(较昨日 −1 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 06:16 | 05:52 | 17:31 | 17:54 | 11小时15分 |
| 10月29日 | 周四 | 06:16 | 05:53 | 17:30 | 17:54 | 11小时14分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:17 | 05:53 | 17:29 | 17:53 | 11小时12分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:18 | 05:54 | 17:29 | 17:52 | 11小时11分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:18 | 05:54 | 17:28 | 17:52 | 11小时10分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:19 | 05:55 | 17:27 | 17:51 | 11小时8分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:20 | 05:56 | 17:27 | 17:50 | 11小时7分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 06:58 | 17:31 | 10小时33分 | 41.1° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 06:58 | 17:42 | 10小时44分 | 43.5° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 06:52 | 17:54 | 11小时1分 | 47.4° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:43 | 18:04 | 11小时21分 | 52° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:30 | 18:13 | 11小时43分 | 57.6° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:14 | 18:21 | 12小时6分 | 63.5° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:57 | 18:28 | 12小时31分 | 69.7° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:42 | 18:35 | 12小时53分 | 75.2° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:29 | 18:43 | 13小时14分 | 79.9° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 05:20 | 18:51 | 13小时31分 | 83.9° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:16 | 18:59 | 13小时43分 | 86.3° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:17 | 19:04 | 13小时47分 | 87.2° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 05:23 | 19:06 | 13小时43分 | 86.4° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:30 | 19:02 | 13小时31分 | 83.9° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:38 | 18:53 | 13小时15分 | 80.2° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:45 | 18:39 | 12小时54分 | 75.3° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:52 | 18:24 | 12小时32分 | 69.9° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:58 | 18:05 | 12小时8分 | 63.8° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:04 | 17:49 | 11小时45分 | 58° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:12 | 17:35 | 11小时22分 | 52.4° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:22 | 17:24 | 11小时2分 | 47.5° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:34 | 17:18 | 10小时45分 | 43.7° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 06:45 | 17:18 | 10小时33分 | 41.2° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 06:53 | 17:23 | 10小时30分 | 40.3° |



