今日 2026年9月13日 星期日 · 北纬 24.48° 东经 118.09°
福建省 · 与北京时间 −6秒 · 昼长 12小时22分(较昨日 −1 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 05:53 | 05:30 | 18:14 | 18:37 | 12小时22分 |
| 9月14日 | 周一 | 05:53 | 05:30 | 18:13 | 18:36 | 12小时20分 |
| 9月15日 | 周二 | 05:53 | 05:31 | 18:12 | 18:35 | 12小时19分 |
| 9月16日 | 周三 | 05:54 | 05:31 | 18:11 | 18:34 | 12小时17分 |
| 9月17日 | 周四 | 05:54 | 05:31 | 18:10 | 18:33 | 12小时16分 |
| 9月18日 | 周五 | 05:54 | 05:32 | 18:09 | 18:32 | 12小时15分 |
| 9月19日 | 周六 | 05:55 | 05:32 | 18:08 | 18:31 | 12小时13分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 06:52 | 17:33 | 10小时40分 | 42.9° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 06:53 | 17:43 | 10小时51分 | 45.3° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 06:48 | 17:55 | 11小时6分 | 49.2° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:40 | 18:04 | 11小时24分 | 53.8° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:27 | 18:12 | 11小时45分 | 59.4° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:12 | 18:19 | 12小时6分 | 65.3° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:56 | 18:25 | 12小时29分 | 71.5° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:42 | 18:31 | 12小时50分 | 76.9° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:30 | 18:38 | 13小时8分 | 81.7° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 05:22 | 18:46 | 13小时25分 | 85.6° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:18 | 18:53 | 13小时35分 | 88° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:19 | 18:59 | 13小时39分 | 89° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 05:24 | 19:00 | 13小时36分 | 88.2° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:32 | 18:57 | 13小时25分 | 85.7° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:39 | 18:49 | 13小时10分 | 82° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:45 | 18:36 | 12小时50分 | 77.1° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:51 | 18:21 | 12小时30分 | 71.7° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:56 | 18:04 | 12小时8分 | 65.6° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:02 | 17:48 | 11小时46分 | 59.8° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:09 | 17:35 | 11小时26分 | 54.2° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:18 | 17:25 | 11小时7分 | 49.3° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:29 | 17:20 | 10小时51分 | 45.4° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 06:39 | 17:20 | 10小时41分 | 42.9° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 06:48 | 17:25 | 10小时37分 | 42.1° |



