今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 22.01° 东经 100.80°
云南省 · 与北京时间 +40分3秒 · 昼长 11小时24分(较昨日 −1 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 07:18 | 06:55 | 18:43 | 19:06 | 11小时24分 |
| 10月29日 | 周四 | 07:19 | 06:56 | 18:42 | 19:05 | 11小时23分 |
| 10月30日 | 周五 | 07:19 | 06:56 | 18:42 | 19:04 | 11小时22分 |
| 10月31日 | 周六 | 07:20 | 06:57 | 18:41 | 19:04 | 11小时21分 |
| 11月1日 | 周日 | 07:20 | 06:57 | 18:40 | 19:03 | 11小时20分 |
| 11月2日 | 周一 | 07:21 | 06:58 | 18:40 | 19:03 | 11小时19分 |
| 11月3日 | 周二 | 07:22 | 06:58 | 18:39 | 19:02 | 11小时18分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:57 | 18:47 | 10小时50分 | 45.3° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:58 | 18:57 | 10小时59分 | 47.8° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:54 | 19:07 | 11小时13分 | 51.7° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:47 | 19:15 | 11小时29分 | 56.3° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 07:35 | 19:22 | 11小时47分 | 61.8° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 07:22 | 19:28 | 12小时6分 | 67.7° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 07:06 | 19:33 | 12小时27分 | 74° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 06:53 | 19:38 | 12小时45分 | 79.4° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 06:43 | 19:44 | 13小时1分 | 84.2° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 06:35 | 19:51 | 13小时16分 | 88.1° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 06:32 | 19:58 | 13小时25分 | 89.5° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 06:34 | 20:03 | 13小时29分 | 88.6° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 06:39 | 20:04 | 13小时26分 | 89.4° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 06:45 | 20:01 | 13小时16分 | 88.1° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 06:52 | 19:54 | 13小时3分 | 84.5° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 06:57 | 19:42 | 12小时45分 | 79.5° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 07:01 | 19:29 | 12小时27分 | 74.2° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 07:05 | 19:13 | 12小时7分 | 68° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 07:10 | 18:58 | 11小时49分 | 62.2° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 07:16 | 18:46 | 11小时30分 | 56.7° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 07:24 | 18:37 | 11小时14分 | 51.8° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:34 | 18:33 | 11小时0分 | 47.9° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:43 | 18:34 | 10小时50分 | 45.4° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:52 | 18:39 | 10小时47分 | 44.6° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 07:14 | 12:53 | 18:32 | 11小时18分 | +35分38秒 |
| 曲靖 | 07:10 | 12:49 | 18:27 | 11小时17分 | +31分49秒 |
| 玉溪 | 07:14 | 12:54 | 18:33 | 11小时19分 | +35分33秒 |
| 保山 | 07:28 | 13:07 | 18:46 | 11小时18分 | +49分57秒 |
| 昭通 | 07:12 | 12:49 | 18:25 | 11小时13分 | +34分13秒 |
| 丽江 | 07:26 | 13:03 | 18:40 | 11小时14分 | +47分38秒 |
| 普洱 | 07:18 | 13:00 | 18:41 | 11小时23分 | +40分12秒 |
| 临沧 | 07:23 | 13:03 | 18:44 | 11小时20分 | +44分53秒 |
| 楚雄 | 07:19 | 12:58 | 18:36 | 11小时18分 | +40分19秒 |
| 红河 | 07:09 | 12:50 | 18:31 | 11小时22分 | +31分11秒 |
| 文山 | 07:06 | 12:47 | 18:28 | 11小时22分 | +27分44秒 |
| 大理 | 07:24 | 13:03 | 18:41 | 11小时17分 | +46分4秒 |
| 德宏 | 07:30 | 13:09 | 18:49 | 11小时19分 | +51分29秒 |
| 怒江 | 07:30 | 13:08 | 18:46 | 11小时16分 | +51分58秒 |
| 迪庆 | 07:29 | 13:05 | 18:41 | 11小时12分 | +50分52秒 |



