今日 2026年9月13日 星期日 · 大兴区 · 北纬 39.7268° 东经 116.3412°
日出方位 东偏北 5.8° · 日落方位 西偏北 5.8° · 昼长 12小时35分(较昨日 −3 分)
日出比市中心晚 19 秒、日落晚 8 秒;区内不同位置(河谷、山脊、楼群之间)实际见日与天文值可差 10 分钟以上。
| 区 | 位置 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较市中心(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 市中心 | 中轴线上 | 05:52:50 | 18:27:49 | 12小时35分 | 基准 / 基准 |
| 大兴区 | 南部平原 | 05:53:09 | 18:27:57 | 12小时35分 | +19秒 / +8秒 |
| 昌平区 | 北部 | 05:53:20 | 18:28:39 | 12小时35分 | +30秒 / +50秒 |
| 怀柔区 | 北部山区 | 05:51:39 | 18:27:05 | 12小时35分 | −1分11秒 / −44秒 |
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 05:53 | 05:26 | 18:28 | 18:55 | 12小时35分 |
| 9月14日 | 周一 | 05:54 | 05:27 | 18:26 | 18:53 | 12小时32分 |
| 9月15日 | 周二 | 05:55 | 05:28 | 18:25 | 18:52 | 12小时30分 |
| 9月16日 | 周三 | 05:56 | 05:29 | 18:23 | 18:50 | 12小时27分 |
| 9月17日 | 周四 | 05:57 | 05:30 | 18:21 | 18:48 | 12小时25分 |
| 9月18日 | 周五 | 05:58 | 05:31 | 18:20 | 18:47 | 12小时22分 |
| 9月19日 | 周六 | 05:59 | 05:32 | 18:18 | 18:45 | 12小时19分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:36 | 17:03 | 9小时28分 | 27.6° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:31 | 17:19 | 9小时47分 | 30.1° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:20 | 17:37 | 10小时17分 | 34° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:04 | 17:53 | 10小时49分 | 38.5° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:43 | 18:10 | 11小时28分 | 44.1° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:19 | 18:26 | 12小时7分 | 50° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:53 | 18:42 | 12小时49分 | 56.2° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:30 | 18:57 | 13小时26分 | 61.7° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:11 | 19:12 | 14小时1分 | 66.4° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:55 | 19:27 | 14小时32分 | 70.4° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:47 | 19:38 | 14小时51分 | 72.8° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:46 | 19:46 | 14小时59分 | 73.7° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:53 | 19:45 | 14小时52分 | 72.9° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:05 | 19:37 | 14小时32分 | 70.4° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:19 | 19:22 | 14小时3分 | 66.8° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:34 | 19:01 | 13小时27分 | 61.8° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:48 | 18:38 | 12小时50分 | 56.5° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:02 | 18:11 | 12小时9分 | 50.3° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:17 | 17:47 | 11小时30分 | 44.5° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:33 | 17:25 | 10小时52分 | 39° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:50 | 17:07 | 10小时17分 | 34.1° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:07 | 16:55 | 9小时48分 | 30.2° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:22 | 16:51 | 9小时28分 | 27.7° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:33 | 16:54 | 9小时21分 | 26.8° |


