今日 2026年9月13日 星期日 · 北纬 24.80° 东经 120.97°
台湾省 · 与北京时间 −11分44秒 · 昼长 12小时22分(较昨日 −1 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 05:41 | 05:18 | 18:03 | 18:26 | 12小时22分 |
| 9月14日 | 周一 | 05:41 | 05:19 | 18:02 | 18:25 | 12小时20分 |
| 9月15日 | 周二 | 05:42 | 05:19 | 18:01 | 18:24 | 12小时19分 |
| 9月16日 | 周三 | 05:42 | 05:19 | 18:00 | 18:23 | 12小时18分 |
| 9月17日 | 周四 | 05:42 | 05:20 | 17:59 | 18:21 | 12小时16分 |
| 9月18日 | 周五 | 05:43 | 05:20 | 17:58 | 18:20 | 12小时15分 |
| 9月19日 | 周六 | 05:43 | 05:20 | 17:56 | 18:19 | 12小时13分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 06:41 | 17:21 | 10小时39分 | 42.6° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 06:42 | 17:31 | 10小时50分 | 45° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 06:37 | 17:43 | 11小时5分 | 48.9° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:29 | 17:52 | 11小时23分 | 53.5° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:16 | 18:00 | 11小时45分 | 59° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:01 | 18:07 | 12小时6分 | 64.9° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:44 | 18:14 | 12小时30分 | 71.2° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:30 | 18:20 | 12小时50分 | 76.6° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:18 | 18:27 | 13小时9分 | 81.4° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 05:09 | 18:35 | 13小时26分 | 85.3° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:06 | 18:43 | 13小时36分 | 87.7° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:07 | 18:48 | 13小时41分 | 88.7° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 05:12 | 18:49 | 13小时37分 | 87.8° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:20 | 18:46 | 13小时26分 | 85.3° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:27 | 18:37 | 13小时11分 | 81.7° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:34 | 18:24 | 12小时51分 | 76.7° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:39 | 18:09 | 12小时30分 | 71.4° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:45 | 17:52 | 12小时8分 | 65.3° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:50 | 17:36 | 11小时46分 | 59.4° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 05:58 | 17:23 | 11小时25分 | 53.9° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:07 | 17:13 | 11小时6分 | 49° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:18 | 17:08 | 10小时50分 | 45.1° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 06:28 | 17:08 | 10小时39分 | 42.6° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 06:37 | 17:13 | 10小时36分 | 41.8° |



