今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 33.00° 东经 97.01°
青海省 · 与北京时间 +1时7分 · 昼长 10小时59分(较昨日 −2 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 07:46 | 07:21 | 18:45 | 19:11 | 10小时59分 |
| 10月29日 | 周四 | 07:47 | 07:22 | 18:44 | 19:10 | 10小时57分 |
| 10月30日 | 周五 | 07:48 | 07:22 | 18:43 | 19:09 | 10小时55分 |
| 10月31日 | 周六 | 07:49 | 07:23 | 18:42 | 19:08 | 10小时54分 |
| 11月1日 | 周日 | 07:50 | 07:24 | 18:41 | 19:07 | 10小时52分 |
| 11月2日 | 周一 | 07:51 | 07:25 | 18:41 | 19:06 | 10小时50分 |
| 11月3日 | 周二 | 07:51 | 07:26 | 18:40 | 19:05 | 10小时48分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 08:35 | 18:38 | 10小时3分 | 34.4° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 08:33 | 18:51 | 10小时18分 | 36.8° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 08:25 | 19:06 | 10小时41分 | 40.7° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 08:13 | 19:19 | 11小时6分 | 45.3° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 07:56 | 19:32 | 11小时36分 | 50.8° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 07:37 | 19:43 | 12小时7分 | 56.7° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 07:15 | 19:55 | 12小时39分 | 63° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 06:57 | 20:05 | 13小时8分 | 68.4° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 06:41 | 20:16 | 13小时35分 | 73.2° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 06:29 | 20:28 | 13小时59分 | 77.1° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 06:23 | 20:37 | 14小时14分 | 79.5° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 06:23 | 20:43 | 14小时20分 | 80.5° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 06:29 | 20:44 | 14小时15分 | 79.6° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 06:39 | 20:38 | 13小时59分 | 77.1° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 06:49 | 20:27 | 13小时37分 | 73.5° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 07:00 | 20:09 | 13小时9分 | 68.5° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 07:10 | 19:50 | 12小时40分 | 63.2° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 07:20 | 19:28 | 12小时8分 | 57.1° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 07:30 | 19:08 | 11小时38分 | 51.2° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 07:42 | 18:50 | 11小时8分 | 45.7° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 07:55 | 18:36 | 10小时41分 | 40.8° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 08:09 | 18:28 | 10小时19分 | 36.9° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 08:22 | 18:26 | 10小时4分 | 34.4° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 08:31 | 18:30 | 9小时58分 | 33.6° |



