今日 2026年9月13日 星期日 · 山西省 11 个城市单元实时重算
省内日出最早 大同 06:05 · 最晚 运城 06:17 · 时差跨度 11 分 39 秒 · 昼长最长 大同 12小时35分
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太原 | 06:09 | 12:26 | 18:42 | 12小时33分 | +16分26秒 |
| 大同 | 06:05 | 12:23 | 18:40 | 12小时35分 | +12分18秒 |
| 阳泉 | 06:05 | 12:22 | 18:38 | 12小时33分 | +12分19秒 |
| 长治 | 06:08 | 12:23 | 18:39 | 12小时31分 | +14分58秒 |
| 晋城 | 06:09 | 12:25 | 18:40 | 12小时31分 | +16分23秒 |
| 朔州 | 06:09 | 12:26 | 18:43 | 12小时34分 | +16分10秒 |
| 晋中 | 06:09 | 12:25 | 18:41 | 12小时33分 | +15分44秒 |
| 运城 | 06:17 | 12:32 | 18:47 | 12小时30分 | +23分57秒 |
| 忻州 | 06:08 | 12:25 | 18:42 | 12小时33分 | +15分27秒 |
| 临汾 | 06:14 | 12:30 | 18:45 | 12小时31分 | +21分26秒 |
| 吕梁 | 06:15 | 12:31 | 18:48 | 12小时33分 | +22分15秒 |
"较北京时间"为该市日出与东经 120° 标准时基准的差;省内最早 大同(06:05)、最晚 运城(06:17),跨度 11 分 39 秒。
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 06:09 | 05:43 | 18:42 | 19:09 | 12小时33分 |
| 9月14日 | 周一 | 06:10 | 05:44 | 18:41 | 19:07 | 12小时30分 |
| 9月15日 | 周二 | 06:11 | 05:45 | 18:39 | 19:05 | 12小时28分 |
| 9月16日 | 周三 | 06:12 | 05:45 | 18:37 | 19:04 | 12小时26分 |
| 9月17日 | 周四 | 06:13 | 05:46 | 18:36 | 19:02 | 12小时23分 |
| 9月18日 | 周五 | 06:13 | 05:47 | 18:34 | 19:01 | 12小时21分 |
| 9月19日 | 周六 | 06:14 | 05:48 | 18:33 | 18:59 | 12小时18分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:46 | 17:24 | 9小时38分 | 29.5° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:42 | 17:38 | 9小时56分 | 31.9° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:32 | 17:55 | 10小时24分 | 35.8° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:17 | 18:11 | 10小时54分 | 40.4° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:57 | 18:27 | 11小时30分 | 46° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:34 | 18:41 | 12小时7分 | 51.9° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 06:10 | 18:56 | 12小时46分 | 58.1° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:48 | 19:09 | 13小时21分 | 63.5° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:30 | 19:23 | 13小时53分 | 68.3° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 05:15 | 19:37 | 14小时22分 | 72.3° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:08 | 19:48 | 14小时40分 | 74.7° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:07 | 19:55 | 14小时48分 | 75.6° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 05:14 | 19:55 | 14小时41分 | 74.8° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:25 | 19:47 | 14小时22分 | 72.3° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:38 | 19:34 | 13小时56分 | 68.6° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:52 | 19:14 | 13小时22分 | 63.7° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 06:04 | 18:52 | 12小时47分 | 58.3° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:18 | 18:26 | 12小时9分 | 52.2° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:31 | 18:03 | 11小时33分 | 46.4° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:45 | 17:43 | 10小时57分 | 40.8° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 07:01 | 17:26 | 10小时24分 | 35.9° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:18 | 17:15 | 9小时57分 | 32° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:32 | 17:11 | 9小时39分 | 29.5° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:42 | 17:14 | 9小时32分 | 28.7° |



