今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 45.14° 东经 124.83°
吉林省 · 与北京时间 −25分1秒 · 昼长 10小时22分(较昨日 −3 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 06:13 | 05:43 | 16:36 | 17:06 | 10小时22分 |
| 10月29日 | 周四 | 06:15 | 05:44 | 16:34 | 17:05 | 10小时19分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:16 | 05:46 | 16:33 | 17:03 | 10小时17分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:17 | 05:47 | 16:31 | 17:02 | 10小时14分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:19 | 05:48 | 16:30 | 17:00 | 10小时11分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:20 | 05:50 | 16:28 | 16:59 | 10小时8分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:22 | 05:51 | 16:27 | 16:58 | 10小时5分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:19 | 16:12 | 8小时53分 | 22.2° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:13 | 16:30 | 9小时17分 | 24.7° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 06:58 | 16:51 | 9小时53分 | 28.5° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:38 | 17:12 | 10小时33分 | 33.1° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:13 | 17:33 | 11小时20分 | 38.7° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 05:45 | 17:52 | 12小时7分 | 44.6° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:15 | 18:13 | 12小时58分 | 50.8° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 04:48 | 18:31 | 13小时44分 | 56.3° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 04:24 | 18:50 | 14小时26分 | 61° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:05 | 19:09 | 15小时4分 | 65° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 03:55 | 19:23 | 15小时28分 | 67.4° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 03:53 | 19:31 | 15小时38分 | 68.3° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:01 | 19:30 | 15小时30分 | 67.5° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 04:15 | 19:19 | 15小时4分 | 65° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 04:32 | 19:01 | 14小时29分 | 61.4° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 04:51 | 18:36 | 13小时45分 | 56.4° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:09 | 18:09 | 13小时0分 | 51° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:28 | 17:38 | 12小时10分 | 44.9° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:46 | 17:09 | 11小时23分 | 39.1° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:06 | 16:43 | 10小时37分 | 33.6° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:27 | 16:22 | 9小时54分 | 28.6° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:48 | 16:06 | 9小时18分 | 24.8° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:06 | 15:59 | 8小时54分 | 22.3° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:17 | 16:02 | 8小时45分 | 21.4° |



