今日 2026年9月13日 星期日 · 安徽省 16 个城市单元实时重算
省内日出最早 宣城 05:48 · 最晚 阜阳 05:59 · 时差跨度 10 分 58 秒 · 昼长最长 淮北 12小时29分
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 05:53 | 12:07 | 18:21 | 12小时27分 | +29秒 |
| 芜湖 | 05:49 | 12:02 | 18:16 | 12小时27分 | −4分7秒 |
| 蚌埠 | 05:52 | 12:06 | 18:21 | 12小时28分 | −37秒 |
| 淮南 | 05:54 | 12:08 | 18:22 | 12小时28分 | +1分4秒 |
| 马鞍山 | 05:48 | 12:02 | 18:15 | 12小时27分 | −4分34秒 |
| 淮北 | 05:54 | 12:09 | 18:23 | 12小时29分 | +1分17秒 |
| 铜陵 | 05:51 | 12:05 | 18:18 | 12小时27分 | −1分28秒 |
| 安庆 | 05:55 | 12:08 | 18:21 | 12小时26分 | +1分42秒 |
| 黄山 | 05:50 | 12:03 | 18:15 | 12小时26分 | −3分5秒 |
| 滁州 | 05:49 | 12:03 | 18:17 | 12小时28分 | −4分4秒 |
| 阜阳 | 05:59 | 12:13 | 18:27 | 12小时28分 | +5分43秒 |
| 宿州 | 05:54 | 12:08 | 18:23 | 12小时29分 | +47秒 |
| 六安 | 05:56 | 12:10 | 18:23 | 12小时27分 | +3分22秒 |
| 亳州 | 05:58 | 12:13 | 18:27 | 12小时29分 | +5分25秒 |
| 池州 | 05:53 | 12:06 | 18:19 | 12小时26分 | −4秒 |
| 宣城 | 05:48 | 12:01 | 18:14 | 12小时27分 | −5分16秒 |
"较北京时间"为该市日出与东经 120° 标准时基准的差;省内最早 宣城(05:48)、最晚 阜阳(05:59),跨度 10 分 58 秒。
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 05:53 | 05:29 | 18:21 | 18:45 | 12小时27分 |
| 9月14日 | 周一 | 05:54 | 05:29 | 18:19 | 18:44 | 12小时25分 |
| 9月15日 | 周二 | 05:54 | 05:30 | 18:18 | 18:42 | 12小时24分 |
| 9月16日 | 周三 | 05:55 | 05:31 | 18:17 | 18:41 | 12小时22分 |
| 9月17日 | 周四 | 05:56 | 05:31 | 18:15 | 18:40 | 12小时20分 |
| 9月18日 | 周五 | 05:56 | 05:32 | 18:14 | 18:38 | 12小时18分 |
| 9月19日 | 周六 | 05:57 | 05:32 | 18:13 | 18:37 | 12小时16分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:12 | 17:20 | 10小时9分 | 35.5° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:10 | 17:33 | 10小时23分 | 38° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:02 | 17:47 | 10小时45分 | 41.9° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:51 | 18:00 | 11小时9分 | 46.4° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:35 | 18:12 | 11小时37分 | 52° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:16 | 18:22 | 12小时7分 | 57.9° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:55 | 18:33 | 12小时38分 | 64.1° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:37 | 18:43 | 13小时6分 | 69.6° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:22 | 18:53 | 13小时31分 | 74.3° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 05:11 | 19:04 | 13小时54分 | 78.3° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:05 | 19:13 | 14小时8分 | 80.7° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:06 | 19:19 | 14小时14分 | 81.6° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 05:11 | 19:20 | 14小时9分 | 80.8° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:21 | 19:15 | 13小时54分 | 78.3° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:31 | 19:04 | 13小时33分 | 74.7° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:41 | 18:47 | 13小时6分 | 69.7° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:50 | 18:29 | 12小时39分 | 64.4° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:59 | 18:07 | 12小时8分 | 58.2° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:09 | 17:48 | 11小时39分 | 52.4° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:20 | 17:31 | 11小时11分 | 46.9° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:32 | 17:18 | 10小时45分 | 42° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:46 | 17:09 | 10小时24分 | 38.1° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 06:58 | 17:07 | 10小时9分 | 35.6° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:08 | 17:12 | 10小时4分 | 34.8° |



