今日 2026年9月13日 星期日 · 北纬 36.50° 东经 102.10°
青海省 · 与北京时间 +58分54秒 · 昼长 12小时32分(较昨日 −2 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 06:52 | 06:26 | 19:23 | 19:49 | 12小时32分 |
| 9月14日 | 周一 | 06:53 | 06:27 | 19:22 | 19:48 | 12小时29分 |
| 9月15日 | 周二 | 06:53 | 06:27 | 19:20 | 19:46 | 12小时27分 |
| 9月16日 | 周三 | 06:54 | 06:28 | 19:19 | 19:45 | 12小时25分 |
| 9月17日 | 周四 | 06:55 | 06:29 | 19:17 | 19:43 | 12小时22分 |
| 9月18日 | 周五 | 06:56 | 06:30 | 19:16 | 19:42 | 12小时20分 |
| 9月19日 | 周六 | 06:56 | 06:31 | 19:14 | 19:40 | 12小时18分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 08:24 | 18:09 | 9小时46分 | 30.9° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 08:21 | 18:23 | 10小时3分 | 33.3° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 08:11 | 18:40 | 10小时29分 | 37.2° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:57 | 18:55 | 10小时58分 | 41.8° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 07:38 | 19:09 | 11小时32分 | 47.3° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 07:16 | 19:23 | 12小时7分 | 53.2° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 06:53 | 19:36 | 12小时44分 | 59.5° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 06:32 | 19:49 | 13小时17分 | 64.9° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 06:14 | 20:02 | 13小时48分 | 69.7° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 06:00 | 20:15 | 14小时15分 | 73.6° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:54 | 20:26 | 14小时32分 | 76° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:53 | 20:33 | 14小时39分 | 77° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 06:00 | 20:33 | 14小时33分 | 76.1° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 06:10 | 20:26 | 14小时15分 | 73.6° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 06:22 | 20:13 | 13小时50分 | 70° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 06:35 | 19:54 | 13小时18分 | 65° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 06:47 | 19:32 | 12小时45分 | 59.7° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:59 | 19:08 | 12小时9分 | 53.6° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 07:12 | 18:46 | 11小时34分 | 47.7° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 07:26 | 18:26 | 11小时0分 | 42.2° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 07:41 | 18:10 | 10小时29分 | 37.3° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:56 | 18:00 | 10小时4分 | 33.4° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 08:10 | 17:56 | 9小时46分 | 30.9° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 08:20 | 18:00 | 9小时40分 | 30.1° |



