今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 35.58° 东经 104.63°
甘肃省 · 与北京时间 +40分49秒 · 昼长 10小时52分(较昨日 −2 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 07:19 | 06:53 | 18:11 | 18:37 | 10小时52分 |
| 10月29日 | 周四 | 07:20 | 06:54 | 18:10 | 18:36 | 10小时50分 |
| 10月30日 | 周五 | 07:21 | 06:55 | 18:09 | 18:35 | 10小时48分 |
| 10月31日 | 周六 | 07:22 | 06:56 | 18:08 | 18:35 | 10小时46分 |
| 11月1日 | 周日 | 07:23 | 06:57 | 18:07 | 18:34 | 10小时44分 |
| 11月2日 | 周一 | 07:24 | 06:58 | 18:06 | 18:33 | 10小时42分 |
| 11月3日 | 周二 | 07:25 | 06:59 | 18:05 | 18:32 | 10小时40分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 08:11 | 18:02 | 9小时50分 | 31.8° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 08:08 | 18:15 | 10小时7分 | 34.2° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:59 | 18:31 | 10小时32分 | 38.1° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:46 | 18:46 | 11小时0分 | 42.7° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 07:27 | 19:00 | 11小时33分 | 48.3° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 07:06 | 19:13 | 12小时7分 | 54.2° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 06:43 | 19:26 | 12小时43分 | 60.4° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 06:23 | 19:38 | 13小时15分 | 65.8° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 06:06 | 19:50 | 13小时44分 | 70.6° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 05:52 | 20:03 | 14小时11分 | 74.5° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:46 | 20:13 | 14小时27分 | 76.9° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:46 | 20:20 | 14小时34分 | 77.9° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 05:52 | 20:20 | 14小时28分 | 77.1° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 06:03 | 20:13 | 14小时11分 | 74.6° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 06:14 | 20:01 | 13小时47分 | 70.9° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 06:27 | 19:42 | 13小时16分 | 66° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 06:38 | 19:22 | 12小时44分 | 60.6° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:49 | 18:58 | 12小时9分 | 54.5° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 07:01 | 18:36 | 11小时35分 | 48.7° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 07:14 | 18:17 | 11小时3分 | 43.1° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 07:29 | 18:02 | 10小时33分 | 38.2° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:44 | 17:52 | 10小时8分 | 34.3° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:58 | 17:49 | 9小时51分 | 31.8° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 08:08 | 17:52 | 9小时45分 | 31° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州 | 07:23 | 12:48 | 18:14 | 10小时51分 | +44分41秒 |
| 嘉峪关 | 07:50 | 13:11 | 18:31 | 10小时40分 | +1时12分 |
| 金昌 | 07:33 | 12:55 | 18:17 | 10小时44分 | +54分45秒 |
| 白银 | 07:22 | 12:47 | 18:12 | 10小时50分 | +44分7秒 |
| 天水 | 07:13 | 12:41 | 18:08 | 10小时55分 | +35分7秒 |
| 武威 | 07:30 | 12:53 | 18:16 | 10小时46分 | +52分5秒 |
| 张掖 | 07:41 | 13:02 | 18:23 | 10小时43分 | +1时2分 |
| 平凉 | 07:11 | 12:37 | 18:03 | 10小时52分 | +32分34秒 |
| 酒泉 | 07:50 | 13:10 | 18:30 | 10小时40分 | +1时11分 |
| 庆阳 | 07:07 | 12:33 | 17:59 | 10小时52分 | +28分58秒 |
| 陇南 | 07:15 | 12:44 | 18:13 | 10小时58分 | +36分46秒 |
| 临夏 | 07:25 | 12:51 | 18:17 | 10小时52分 | +46分32秒 |
| 甘南 | 07:25 | 12:52 | 18:19 | 10小时54分 | +46分55秒 |



