今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 39.94° 东经 119.60°
河北省 · 与北京时间 −12分46秒 · 昼长 10小时40分(较昨日 −2 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 06:25 | 05:58 | 17:05 | 17:33 | 10小时40分 |
| 10月29日 | 周四 | 06:27 | 05:59 | 17:04 | 17:32 | 10小时37分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:28 | 06:00 | 17:03 | 17:31 | 10小时35分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:29 | 06:01 | 17:02 | 17:29 | 10小时33分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:30 | 06:02 | 17:00 | 17:28 | 10小时30分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:31 | 06:03 | 16:59 | 17:27 | 10小时28分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:32 | 06:04 | 16:58 | 17:26 | 10小时26分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:23 | 16:50 | 9小时26分 | 27.4° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:19 | 17:05 | 9小时46分 | 29.9° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:07 | 17:23 | 10小时16分 | 33.7° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:51 | 17:40 | 10小时49分 | 38.3° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:30 | 17:57 | 11小时27分 | 43.9° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:06 | 18:13 | 12小时7分 | 49.8° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:40 | 18:29 | 12小时49分 | 56° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:17 | 18:44 | 13小时27分 | 61.5° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 04:57 | 18:59 | 14小时2分 | 66.2° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:42 | 19:14 | 14小时33分 | 70.2° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:33 | 19:26 | 14小时53分 | 72.6° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:33 | 19:33 | 15小时1分 | 73.5° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:40 | 19:33 | 14小时54分 | 72.7° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 04:52 | 19:25 | 14小时33分 | 70.2° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:05 | 19:10 | 14小时4分 | 66.6° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:21 | 18:48 | 13小时28分 | 61.6° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:35 | 18:25 | 12小时50分 | 56.2° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:49 | 17:58 | 12小时9分 | 50.1° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:04 | 17:34 | 11小时30分 | 44.3° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:20 | 17:12 | 10小时52分 | 38.8° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:37 | 16:54 | 10小时17分 | 33.8° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:55 | 16:42 | 9小时47分 | 30° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:10 | 16:37 | 9小时27分 | 27.5° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:20 | 16:40 | 9小时20分 | 26.6° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石家庄 | 06:43 | 12:06 | 17:28 | 10小时45分 | +4分46秒 |
| 唐山 | 06:31 | 11:51 | 17:11 | 10小时41分 | −7分33秒 |
| 邯郸 | 06:41 | 12:06 | 17:30 | 10小时49分 | +2分38秒 |
| 邢台 | 06:42 | 12:06 | 17:30 | 10小时48分 | +3分25秒 |
| 保定 | 06:40 | 12:02 | 17:23 | 10小时43分 | +2分11秒 |
| 张家口 | 06:46 | 12:04 | 17:23 | 10小时37分 | +7分27秒 |
| 承德 | 06:34 | 11:52 | 17:10 | 10小时37分 | −4分38秒 |
| 沧州 | 06:34 | 11:56 | 17:19 | 10小时45分 | −4分11秒 |
| 廊坊 | 06:37 | 11:57 | 17:17 | 10小时41分 | −1分42秒 |
| 衡水 | 06:38 | 12:01 | 17:24 | 10小时46分 | −19秒 |



