今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 35.52° 东经 102.02°
青海省 · 与北京时间 +51分11秒 · 昼长 10小时52分(较昨日 −2 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 07:29 | 07:03 | 18:22 | 18:48 | 10小时52分 |
| 10月29日 | 周四 | 07:30 | 07:04 | 18:21 | 18:47 | 10小时50分 |
| 10月30日 | 周五 | 07:31 | 07:05 | 18:20 | 18:46 | 10小时48分 |
| 10月31日 | 周六 | 07:32 | 07:06 | 18:19 | 18:45 | 10小时46分 |
| 11月1日 | 周日 | 07:33 | 07:07 | 18:18 | 18:44 | 10小时44分 |
| 11月2日 | 周一 | 07:34 | 07:08 | 18:17 | 18:43 | 10小时42分 |
| 11月3日 | 周二 | 07:35 | 07:09 | 18:16 | 18:42 | 10小时40分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 08:21 | 18:12 | 9小时51分 | 31.8° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 08:19 | 18:26 | 10小时7分 | 34.3° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 08:10 | 18:42 | 10小时32分 | 38.2° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:56 | 18:56 | 11小时0分 | 42.7° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 07:37 | 19:10 | 11小时33分 | 48.3° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 07:17 | 19:23 | 12小时7分 | 54.2° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 06:54 | 19:36 | 12小时42分 | 60.4° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 06:33 | 19:48 | 13小时15分 | 65.9° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 06:16 | 20:01 | 13小时44分 | 70.6° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 06:03 | 20:13 | 14小时10分 | 74.6° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:57 | 20:24 | 14小时27分 | 77° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:56 | 20:30 | 14小时34分 | 77.9° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 06:03 | 20:31 | 14小时28分 | 77.1° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 06:13 | 20:24 | 14小时11分 | 74.6° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 06:25 | 20:11 | 13小时46分 | 71° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 06:37 | 19:53 | 13小时16分 | 66° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 06:48 | 19:32 | 12小时44分 | 60.7° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 07:00 | 19:08 | 12小时8分 | 54.5° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 07:12 | 18:47 | 11小时35分 | 48.7° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 07:25 | 18:27 | 11小时3分 | 43.2° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 07:39 | 18:12 | 10小时33分 | 38.3° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:55 | 18:02 | 10小时8分 | 34.4° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 08:08 | 17:59 | 9小时51分 | 31.9° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 08:18 | 18:03 | 9小时45分 | 31.1° |



