今日 2026年11月8日 星期日 · 北纬 41.12° 东经 122.07°
辽宁省 · 与北京时间 −20分13秒 · 昼长 10小时10分(较昨日 −2 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 | 周日 | 06:31 | 06:02 | 16:40 | 17:09 | 10小时10分 |
| 11月9日 | 周一 | 06:32 | 06:03 | 16:39 | 17:09 | 10小时7分 |
| 11月10日 | 周二 | 06:33 | 06:04 | 16:38 | 17:08 | 10小时5分 |
| 11月11日 | 周三 | 06:35 | 06:05 | 16:37 | 17:07 | 10小时3分 |
| 11月12日 | 周四 | 06:36 | 06:06 | 16:37 | 17:06 | 10小时1分 |
| 11月13日 | 周五 | 06:37 | 06:08 | 16:36 | 17:05 | 9小时59分 |
| 11月14日 | 周六 | 06:38 | 06:09 | 16:35 | 17:04 | 9小时56分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:17 | 16:36 | 9小时19分 | 26.2° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:12 | 16:52 | 9小时40分 | 28.7° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:00 | 17:11 | 10小时11分 | 32.6° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:43 | 17:29 | 10小时46分 | 37.1° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:21 | 17:47 | 11小时26分 | 42.7° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 05:56 | 18:03 | 12小时7分 | 48.6° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:29 | 18:20 | 12小时51分 | 54.8° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:05 | 18:36 | 13小时30分 | 60.3° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 04:45 | 18:52 | 14小时7分 | 65° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:28 | 19:08 | 14小时39分 | 69° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:20 | 19:20 | 15小时0分 | 71.4° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:19 | 19:27 | 15小时9分 | 72.3° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:26 | 19:27 | 15小时1分 | 71.5° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 04:39 | 19:18 | 14小时39分 | 69° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 04:53 | 19:02 | 14小时10分 | 65.4° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:09 | 18:40 | 13小时31分 | 60.4° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:24 | 18:16 | 12小时52分 | 55.1° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:39 | 17:49 | 12小时9分 | 48.9° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:55 | 17:23 | 11小时28分 | 43.1° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:12 | 17:00 | 10小时49分 | 37.6° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:30 | 16:42 | 10小时12分 | 32.7° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:48 | 16:29 | 9小时41分 | 28.8° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:04 | 16:24 | 9小时20分 | 26.3° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:14 | 16:27 | 9小时13分 | 25.5° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 06:27 | 11:30 | 16:34 | 10小时7分 | −24分14秒 |
| 大连 | 06:28 | 11:38 | 16:47 | 10小时18分 | −22分49秒 |
| 鞍山 | 06:27 | 11:32 | 16:37 | 10小时10分 | −23分55秒 |
| 抚顺 | 06:25 | 11:28 | 16:31 | 10小时6分 | −26分11秒 |
| 本溪 | 06:24 | 11:29 | 16:33 | 10小时9分 | −26分40秒 |
| 丹东 | 06:19 | 11:27 | 16:34 | 10小时14分 | −31分38秒 |
| 锦州 | 06:35 | 11:39 | 16:44 | 10小时10分 | −16分30秒 |
| 营口 | 06:29 | 11:35 | 16:41 | 10小时11分 | −21分47秒 |
| 阜新 | 06:34 | 11:37 | 16:40 | 10小时6分 | −16分43秒 |
| 辽阳 | 06:27 | 11:31 | 16:35 | 10小时9分 | −24分35秒 |
| 铁岭 | 06:26 | 11:29 | 16:31 | 10小时5分 | −24分49秒 |
| 朝阳 | 06:38 | 11:42 | 16:46 | 10小时8分 | −12分47秒 |
| 葫芦岛 | 06:35 | 11:41 | 16:46 | 10小时11分 | −16分9秒 |



