今日 2026年9月13日 星期日 · 北纬 41.12° 东经 122.07°
辽宁省 · 与北京时间 −23分21秒 · 昼长 12小时36分(较昨日 −3 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 05:29 | 05:02 | 18:06 | 18:34 | 12小时36分 |
| 9月14日 | 周一 | 05:30 | 05:03 | 18:04 | 18:32 | 12小时34分 |
| 9月15日 | 周二 | 05:31 | 05:04 | 18:02 | 18:30 | 12小时31分 |
| 9月16日 | 周三 | 05:32 | 05:05 | 18:01 | 18:28 | 12小时28分 |
| 9月17日 | 周四 | 05:33 | 05:06 | 17:59 | 18:26 | 12小时26分 |
| 9月18日 | 周五 | 05:34 | 05:07 | 17:57 | 18:25 | 12小时23分 |
| 9月19日 | 周六 | 05:35 | 05:08 | 17:55 | 18:23 | 12小时20分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:17 | 16:36 | 9小时19分 | 26.2° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:12 | 16:52 | 9小时40分 | 28.7° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:00 | 17:11 | 10小时11分 | 32.6° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:43 | 17:29 | 10小时46分 | 37.1° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:21 | 17:47 | 11小时26分 | 42.7° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 05:56 | 18:03 | 12小时7分 | 48.6° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:29 | 18:20 | 12小时51分 | 54.8° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:05 | 18:36 | 13小时30分 | 60.3° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 04:45 | 18:52 | 14小时7分 | 65° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:28 | 19:08 | 14小时39分 | 69° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:20 | 19:20 | 15小时0分 | 71.4° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:19 | 19:27 | 15小时9分 | 72.3° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:26 | 19:27 | 15小时1分 | 71.5° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 04:39 | 19:18 | 14小时39分 | 69° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 04:53 | 19:02 | 14小时10分 | 65.4° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:09 | 18:40 | 13小时31分 | 60.4° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:24 | 18:16 | 12小时52分 | 55.1° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:39 | 17:49 | 12小时9分 | 48.9° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:55 | 17:23 | 11小时28分 | 43.1° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:12 | 17:00 | 10小时49分 | 37.6° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:30 | 16:42 | 10小时12分 | 32.7° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:48 | 16:29 | 9小时41分 | 28.8° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:04 | 16:24 | 9小时20分 | 26.3° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:14 | 16:27 | 9小时13分 | 25.5° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 05:24 | 11:42 | 18:01 | 12小时37分 | −29分10秒 |
| 大连 | 05:33 | 11:49 | 18:06 | 12小时34分 | −20分20秒 |
| 鞍山 | 05:26 | 11:44 | 18:02 | 12小时36分 | −27分1秒 |
| 抚顺 | 05:21 | 11:40 | 17:59 | 12小时37分 | −31分20秒 |
| 本溪 | 05:23 | 11:41 | 17:59 | 12小时36分 | −30分14秒 |
| 丹东 | 05:21 | 11:39 | 17:56 | 12小时35分 | −31分52秒 |
| 锦州 | 05:33 | 11:51 | 18:10 | 12小时36分 | −19分34秒 |
| 营口 | 05:29 | 11:47 | 18:05 | 12小时36分 | −23分44秒 |
| 阜新 | 05:31 | 11:49 | 18:08 | 12小时37分 | −22分15秒 |
| 辽阳 | 05:25 | 11:43 | 18:01 | 12小时36分 | −28分7秒 |
| 铁岭 | 05:22 | 11:41 | 17:59 | 12小时38分 | −31分5秒 |
| 朝阳 | 05:36 | 11:54 | 18:13 | 12小时37分 | −17分7秒 |
| 葫芦岛 | 05:35 | 11:53 | 18:10 | 12小时36分 | −18分12秒 |



