农历七月廿九
2026年9月10日 星期四 · 丙午年 丙申月 丁亥日
今日不宜,另择吉日
今日不宜,另择吉日
今日不宜,另择吉日
今日不宜,另择吉日
今日不宜,另择吉日
今日不宜,另择吉日
今日不宜,另择吉日
子时(23:00-00:59)、丑时(01:00-02:59)、寅时(03:00-04:59)
推荐规则:当日宜事项 × 大吉/半吉时辰交叉匹配,每类最多推荐 3 个时辰;未匹配表示当日黄历不宜此类事项。
| 时辰 | 时间 | 干支 | 星神 | 建除 | 冲煞 | 财神方位 | 吉凶 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 庚子 | 勾陈 | 定 | 冲马 煞南 | 正东 | 半吉 | |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 辛丑 | 青龙 | 执 | 冲羊 煞东 | 正东 | 大吉 | |
| 现在 | 寅时 | 03:00-04:59 | 壬寅 | 明堂 | 破 | 冲猴 煞北 | 正南 | 半吉 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 癸卯 | 天刑 | 危 | 冲鸡 煞西 | 正南 | 凶 | |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 甲辰 | 朱雀 | 成 | 冲狗 煞南 | 东北 | 半吉 | |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 乙巳 | 金匮 | 收 | 冲猪 煞东 | 东北 | 半吉 | |
| 午时 | 11:00-12:59 | 丙午 | 天德 | 开 | 冲鼠 煞北 | 正西 | 大吉 | |
| 未时 | 13:00-14:59 | 丁未 | 白虎 | 闭 | 冲牛 煞西 | 正西 | 凶 | |
| 申时 | 15:00-16:59 | 戊申 | 玉堂 | 建 | 冲虎 煞南 | 正北 | 大吉 | |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 己酉 | 天牢 | 除 | 冲兔 煞东 | 正北 | 半吉 | |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 庚戌 | 玄武 | 满 | 冲龙 煞北 | 正东 | 半吉 | |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 辛亥 | 司命 | 平 | 冲蛇 煞西 | 正东 | 半吉 |
当前时辰金框标出。吉凶判定:黄道十二神与建除十二神双吉为大吉,单吉为半吉,双凶为凶;财神方位按时辰天干推算。
修造、动土、筑堤、修坟、
诸事不宜、祭祀、祈福、求嗣、


