农历九月十七
2026年10月26日 星期一 · 丙午年 戊戌月 癸酉日
今日不宜,另择吉日
今日不宜,另择吉日
今日不宜,另择吉日
今日不宜,另择吉日
今日不宜,另择吉日
子时(23:00-00:59)、丑时(01:00-02:59)、寅时(03:00-04:59)
今日不宜,另择吉日
今日不宜,另择吉日
推荐规则:当日宜事项 × 大吉/半吉时辰交叉匹配,每类最多推荐 3 个时辰;未匹配表示当日黄历不宜此类事项。
| 时辰 | 时间 | 干支 | 星神 | 建除 | 冲煞 | 财神方位 | 吉凶 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 壬子 | 玄武 | 满 | 冲马 煞南 | 正南 | 半吉 | |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 癸丑 | 司命 | 平 | 冲羊 煞东 | 正南 | 半吉 | |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 甲寅 | 勾陈 | 定 | 冲猴 煞北 | 东北 | 半吉 | |
| 现在 | 卯时 | 05:00-06:59 | 乙卯 | 青龙 | 执 | 冲鸡 煞西 | 东北 | 大吉 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 丙辰 | 明堂 | 破 | 冲狗 煞南 | 正西 | 半吉 | |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 丁巳 | 天刑 | 危 | 冲猪 煞东 | 正西 | 凶 | |
| 午时 | 11:00-12:59 | 戊午 | 朱雀 | 成 | 冲鼠 煞北 | 正北 | 半吉 | |
| 未时 | 13:00-14:59 | 己未 | 金匮 | 收 | 冲牛 煞西 | 正北 | 半吉 | |
| 申时 | 15:00-16:59 | 庚申 | 天德 | 开 | 冲虎 煞南 | 正东 | 大吉 | |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 辛酉 | 白虎 | 闭 | 冲兔 煞东 | 正东 | 凶 | |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 壬戌 | 玉堂 | 建 | 冲龙 煞北 | 正南 | 大吉 | |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 癸亥 | 天牢 | 除 | 冲蛇 煞西 | 正南 | 半吉 |
当前时辰金框标出。吉凶判定:黄道十二神与建除十二神双吉为大吉,单吉为半吉,双凶为凶;财神方位按时辰天干推算。
祈福、筑堤、塞穴、安葬、祭祀、
开市、嫁娶、出行、求医、


