今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 33.40° 东经 104.92°
甘肃省 · 与北京时间 +36分46秒 · 昼长 10小时58分(较昨日 −2 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 07:15 | 06:50 | 18:13 | 18:39 | 10小时58分 |
| 10月29日 | 周四 | 07:16 | 06:50 | 18:12 | 18:38 | 10小时56分 |
| 10月30日 | 周五 | 07:17 | 06:51 | 18:11 | 18:37 | 10小时54分 |
| 10月31日 | 周六 | 07:18 | 06:52 | 18:10 | 18:36 | 10小时52分 |
| 11月1日 | 周日 | 07:19 | 06:53 | 18:09 | 18:35 | 10小时51分 |
| 11月2日 | 周一 | 07:20 | 06:54 | 18:08 | 18:34 | 10小时49分 |
| 11月3日 | 周二 | 07:20 | 06:55 | 18:07 | 18:33 | 10小时47分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 08:05 | 18:06 | 10小时1分 | 34° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 08:03 | 18:19 | 10小时16分 | 36.4° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:54 | 18:34 | 10小时39分 | 40.3° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:42 | 18:47 | 11小时5分 | 44.9° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 07:25 | 19:00 | 11小时35分 | 50.4° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 07:05 | 19:12 | 12小时7分 | 56.3° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 06:43 | 19:23 | 12小时40分 | 62.6° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 06:25 | 19:34 | 13小时9分 | 68° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 06:08 | 19:45 | 13小时37分 | 72.8° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 05:56 | 19:57 | 14小时1分 | 76.7° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:51 | 20:06 | 14小时16分 | 79.1° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:51 | 20:13 | 14小时22分 | 80.1° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 05:57 | 20:13 | 14小时17分 | 79.2° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 06:06 | 20:07 | 14小时1分 | 76.7° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 06:17 | 19:56 | 13小时39分 | 73.1° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 06:28 | 19:38 | 13小时10分 | 68.1° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 06:38 | 19:19 | 12小时41分 | 62.8° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:48 | 18:57 | 12小时8分 | 56.7° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:59 | 18:36 | 11小时38分 | 50.8° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 07:11 | 18:18 | 11小时8分 | 45.3° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 07:24 | 18:04 | 10小时40分 | 40.4° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:38 | 17:55 | 10小时17分 | 36.5° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:51 | 17:53 | 10小时2分 | 34° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 08:01 | 17:57 | 9小时56分 | 33.2° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州 | 07:23 | 12:48 | 18:14 | 10小时51分 | +44分41秒 |
| 嘉峪关 | 07:50 | 13:11 | 18:31 | 10小时40分 | +1时12分 |
| 金昌 | 07:33 | 12:55 | 18:17 | 10小时44分 | +54分45秒 |
| 白银 | 07:22 | 12:47 | 18:12 | 10小时50分 | +44分7秒 |
| 天水 | 07:13 | 12:41 | 18:08 | 10小时55分 | +35分7秒 |
| 武威 | 07:30 | 12:53 | 18:16 | 10小时46分 | +52分5秒 |
| 张掖 | 07:41 | 13:02 | 18:23 | 10小时43分 | +1时2分 |
| 平凉 | 07:11 | 12:37 | 18:03 | 10小时52分 | +32分34秒 |
| 酒泉 | 07:50 | 13:10 | 18:30 | 10小时40分 | +1时11分 |
| 庆阳 | 07:07 | 12:33 | 17:59 | 10小时52分 | +28分58秒 |
| 定西 | 07:19 | 12:45 | 18:11 | 10小时52分 | +40分49秒 |
| 临夏 | 07:25 | 12:51 | 18:17 | 10小时52分 | +46分32秒 |
| 甘南 | 07:25 | 12:52 | 18:19 | 10小时54分 | +46分55秒 |



