今日 2026年9月13日 星期日 · 昌平区 · 北纬 40.2207° 东经 116.2312°
日出方位 东偏北 5.8° · 日落方位 西偏北 5.8° · 昼长 12小时35分(较昨日 −3 分)
日出比市中心晚 30 秒、日落晚 50 秒;区内不同位置(河谷、山脊、楼群之间)实际见日与天文值可差 10 分钟以上。
| 区 | 位置 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较市中心(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 市中心 | 中轴线上 | 05:52:50 | 18:27:49 | 12小时35分 | 基准 / 基准 |
| 昌平区 | 北部 | 05:53:20 | 18:28:39 | 12小时35分 | +30秒 / +50秒 |
| 顺义区 | 东北部 | 05:51:41 | 18:26:55 | 12小时35分 | −1分9秒 / −55秒 |
| 大兴区 | 南部平原 | 05:53:09 | 18:27:57 | 12小时35分 | +19秒 / +8秒 |
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 05:53 | 05:26 | 18:29 | 18:56 | 12小时35分 |
| 9月14日 | 周一 | 05:54 | 05:27 | 18:27 | 18:54 | 12小时33分 |
| 9月15日 | 周二 | 05:55 | 05:28 | 18:25 | 18:53 | 12小时30分 |
| 9月16日 | 周三 | 05:56 | 05:29 | 18:24 | 18:51 | 12小时27分 |
| 9月17日 | 周四 | 05:57 | 05:30 | 18:22 | 18:49 | 12小时25分 |
| 9月18日 | 周五 | 05:58 | 05:31 | 18:20 | 18:47 | 12小时22分 |
| 9月19日 | 周六 | 05:59 | 05:32 | 18:19 | 18:46 | 12小时20分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:38 | 17:02 | 9小时25分 | 27.1° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:33 | 17:18 | 9小时45分 | 29.6° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:21 | 17:36 | 10小时15分 | 33.5° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:05 | 17:53 | 10小时48分 | 38° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:44 | 18:11 | 11小时27分 | 43.6° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:20 | 18:27 | 12小时7分 | 49.5° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:53 | 18:43 | 12小时49分 | 55.7° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:30 | 18:58 | 13小时28分 | 61.2° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:10 | 19:13 | 14小时3分 | 65.9° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:54 | 19:28 | 14小时34分 | 69.9° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:46 | 19:40 | 14小时54分 | 72.3° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:45 | 19:48 | 15小时2分 | 73.2° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:52 | 19:47 | 14小时55分 | 72.4° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:04 | 19:39 | 14小时34分 | 69.9° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:18 | 19:24 | 14小时6分 | 66.3° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:34 | 19:02 | 13小时29分 | 61.3° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:48 | 18:39 | 12小时51分 | 56° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:03 | 18:12 | 12小时9分 | 49.8° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:17 | 17:47 | 11小时30分 | 44° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:34 | 17:25 | 10小时51分 | 38.5° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:51 | 17:07 | 10小时15分 | 33.6° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:09 | 16:54 | 9小时46分 | 29.7° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:24 | 16:50 | 9小时25分 | 27.2° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:34 | 16:53 | 9小时18分 | 26.4° |


