今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 41.10° 东经 121.13°
辽宁省 · 与北京时间 −17分4秒 · 昼长 10小时36分(较昨日 −3 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 06:21 | 05:53 | 16:57 | 17:26 | 10小时36分 |
| 10月29日 | 周四 | 06:22 | 05:54 | 16:56 | 17:24 | 10小时34分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:24 | 05:55 | 16:55 | 17:23 | 10小时31分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:25 | 05:56 | 16:53 | 17:22 | 10小时29分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:26 | 05:57 | 16:52 | 17:21 | 10小时26分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:27 | 05:59 | 16:51 | 17:20 | 10小时24分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:28 | 06:00 | 16:50 | 17:18 | 10小时21分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:21 | 16:40 | 9小时20分 | 26.3° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:16 | 16:56 | 9小时40分 | 28.7° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:04 | 17:15 | 10小时11分 | 32.6° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:47 | 17:32 | 10小时46分 | 37.2° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:25 | 17:50 | 11小时26分 | 42.7° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:00 | 18:07 | 12小时7分 | 48.6° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:33 | 18:24 | 12小时51分 | 54.9° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:09 | 18:40 | 13小时30分 | 60.3° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 04:49 | 18:55 | 14小时7分 | 65.1° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:32 | 19:11 | 14小时39分 | 69° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:24 | 19:24 | 15小时0分 | 71.4° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:23 | 19:31 | 15小时8分 | 72.4° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:30 | 19:31 | 15小时1分 | 71.5° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 04:42 | 19:22 | 14小时39分 | 69° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 04:57 | 19:06 | 14小时9分 | 65.4° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:13 | 18:44 | 13小时31分 | 60.4° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:27 | 18:20 | 12小时52分 | 55.1° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:43 | 17:52 | 12小时9分 | 49° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:58 | 17:27 | 11小时29分 | 43.1° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:15 | 17:04 | 10小时49分 | 37.6° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:33 | 16:45 | 10小时12分 | 32.7° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:52 | 16:33 | 9小时41分 | 28.8° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:07 | 16:27 | 9小时20分 | 26.3° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:18 | 16:30 | 9小时13分 | 25.5° |
| 城市 | 日出 | 正午 | 日落 | 昼长 | 较北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 06:13 | 11:30 | 16:47 | 10小时34分 | −25分9秒 |
| 大连 | 06:16 | 11:37 | 16:59 | 10小时43分 | −22分21秒 |
| 鞍山 | 06:14 | 11:32 | 16:50 | 10小时36分 | −24分30秒 |
| 抚顺 | 06:11 | 11:28 | 16:45 | 10小时34分 | −27分8秒 |
| 本溪 | 06:11 | 11:29 | 16:46 | 10小时35分 | −27分20秒 |
| 丹东 | 06:07 | 11:26 | 16:46 | 10小时39分 | −31分40秒 |
| 营口 | 06:16 | 11:35 | 16:54 | 10小时37分 | −22分9秒 |
| 阜新 | 06:20 | 11:37 | 16:54 | 10小时33分 | −17分45秒 |
| 辽阳 | 06:13 | 11:31 | 16:49 | 10小时36分 | −25分15秒 |
| 盘锦 | 06:17 | 11:35 | 16:53 | 10小时36分 | −20分48秒 |
| 铁岭 | 06:12 | 11:28 | 16:44 | 10小时32分 | −25分59秒 |
| 朝阳 | 06:25 | 11:42 | 16:59 | 10小时35分 | −13分35秒 |
| 葫芦岛 | 06:22 | 11:40 | 16:59 | 10小时37分 | −16分32秒 |



