今日 2026年10月28日 星期三 · 北纬 25.45° 东经 119.01°
福建省 · 与北京时间 −29分4秒 · 昼长 11小时17分(较昨日 −1 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 06:09 | 05:46 | 17:26 | 17:50 | 11小时17分 |
| 10月29日 | 周四 | 06:10 | 05:46 | 17:25 | 17:49 | 11小时16分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:10 | 05:47 | 17:25 | 17:48 | 11小时14分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:11 | 05:47 | 17:24 | 17:48 | 11小时13分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:12 | 05:48 | 17:23 | 17:47 | 11小时12分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:12 | 05:49 | 17:23 | 17:46 | 11小时10分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:13 | 05:49 | 17:22 | 17:46 | 11小时9分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 06:51 | 17:27 | 10小时37分 | 41.9° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 06:51 | 17:38 | 10小时47分 | 44.4° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 06:46 | 17:49 | 11小时4分 | 48.2° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:37 | 17:59 | 11小时22分 | 52.8° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:24 | 18:08 | 11小时44分 | 58.4° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:09 | 18:15 | 12小时6分 | 64.3° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:52 | 18:22 | 12小时30分 | 70.5° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:37 | 18:29 | 12小时52分 | 76° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:25 | 18:36 | 13小时11分 | 80.7° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 05:16 | 18:44 | 13小时28分 | 84.7° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:13 | 18:52 | 13小时39分 | 87.1° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:14 | 18:57 | 13小时44分 | 88° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 05:19 | 18:59 | 13小时40分 | 87.2° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:26 | 18:55 | 13小时28分 | 84.7° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:34 | 18:46 | 13小时13分 | 81.1° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:41 | 18:33 | 12小时52分 | 76.1° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:47 | 18:18 | 12小时31分 | 70.7° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:52 | 18:00 | 12小时8分 | 64.6° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:58 | 17:44 | 11小时45分 | 58.8° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:06 | 17:30 | 11小时24分 | 53.2° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:16 | 17:20 | 11小时4分 | 48.3° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:27 | 17:14 | 10小时48分 | 44.5° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 06:37 | 17:14 | 10小时37分 | 42° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 06:46 | 17:19 | 10小时33分 | 41.1° |



