今日 2026年9月13日 星期日 · 北纬 25.13° 东经 121.74°
台湾省 · 与北京时间 −14分56秒 · 昼长 12小时22分(较昨日 −1 分)
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 周日 | 05:38 | 05:15 | 18:00 | 18:23 | 12小时22分 |
| 9月14日 | 周一 | 05:38 | 05:15 | 17:59 | 18:22 | 12小时21分 |
| 9月15日 | 周二 | 05:39 | 05:16 | 17:58 | 18:21 | 12小时19分 |
| 9月16日 | 周三 | 05:39 | 05:16 | 17:57 | 18:20 | 12小时18分 |
| 9月17日 | 周四 | 05:39 | 05:16 | 17:56 | 18:19 | 12小时16分 |
| 9月18日 | 周五 | 05:40 | 05:17 | 17:55 | 18:17 | 12小时15分 |
| 9月19日 | 周六 | 05:40 | 05:17 | 17:53 | 18:16 | 12小时13分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 06:39 | 17:17 | 10小时38分 | 42.2° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 06:39 | 17:28 | 10小时48分 | 44.7° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 06:34 | 17:39 | 11小时5分 | 48.5° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 06:26 | 17:49 | 11小时23分 | 53.1° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:13 | 17:57 | 11小时44分 | 58.7° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 05:58 | 18:04 | 12小时6分 | 64.6° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:41 | 18:11 | 12小时30分 | 70.8° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:26 | 18:17 | 12小时51分 | 76.3° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:14 | 18:25 | 13小时10分 | 81° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 05:06 | 18:33 | 13小时27分 | 85° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 05:02 | 18:40 | 13小时38分 | 87.4° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 05:03 | 18:46 | 13小时42分 | 88.3° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 05:09 | 18:47 | 13小时38分 | 87.5° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:16 | 18:43 | 13小时27分 | 85° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:23 | 18:35 | 13小时12分 | 81.4° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:30 | 18:22 | 12小时52分 | 76.4° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:36 | 18:07 | 12小时31分 | 71.1° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 05:41 | 17:49 | 12小时8分 | 64.9° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 05:47 | 17:33 | 11小时46分 | 59.1° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 05:55 | 17:19 | 11小时24分 | 53.6° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:04 | 17:09 | 11小时5分 | 48.7° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 06:15 | 17:04 | 10小时49分 | 44.8° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 06:26 | 17:04 | 10小时38分 | 42.3° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 06:34 | 17:09 | 10小时34分 | 41.4° |



