今日 2026年10月28日 星期三 · 通州区 · 北纬 39.9095° 东经 116.6564°
日出方位 东偏南 16.4° · 日落方位 西偏南 16.4° · 昼长 10小时40分(较昨日 −2 分)
日出比市中心早 1 分 2 秒、日落早 1 分 2 秒;区内不同位置(河谷、山脊、楼群之间)实际见日与天文值可差 10 分钟以上。
| 区 | 位置 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较市中心(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 市中心 | 中轴线上 | 06:38:15 | 17:18:02 | 10小时40分 | 基准 / 基准 |
| 通州区 | 东部副中心 | 06:37:13 | 17:16:59 | 10小时40分 | −1分2秒 / −1分2秒 |
| 房山区 | 西南部 | 06:39:01 | 17:19:17 | 10小时40分 | +46秒 / +1分16秒 |
| 顺义区 | 东北部 | 06:37:34 | 17:16:39 | 10小时39分 | −41秒 / −1分22秒 |
| 日期 | 星期 | 日出 | 天亮 | 日落 | 天黑 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 周三 | 06:37 | 06:09 | 17:17 | 17:45 | 10小时40分 |
| 10月29日 | 周四 | 06:38 | 06:11 | 17:16 | 17:44 | 10小时37分 |
| 10月30日 | 周五 | 06:40 | 06:12 | 17:15 | 17:42 | 10小时35分 |
| 10月31日 | 周六 | 06:41 | 06:13 | 17:13 | 17:41 | 10小时33分 |
| 11月1日 | 周日 | 06:42 | 06:14 | 17:12 | 17:40 | 10小时30分 |
| 11月2日 | 周一 | 06:43 | 06:15 | 17:11 | 17:39 | 10小时28分 |
| 11月3日 | 周二 | 06:44 | 06:16 | 17:10 | 17:38 | 10小时26分 |
| 节气 | 日期 | 交节时刻 | 日出 | 日落 | 昼长 | 正午高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 16:23 | 07:35 | 17:02 | 9小时27分 | 27.4° |
| 大寒 | 1月20日 | 09:45 | 07:31 | 17:17 | 9小时46分 | 29.9° |
| 立春 | 2月4日 | 04:02 | 07:19 | 17:35 | 10小时16分 | 33.8° |
| 雨水 | 2月18日 | 23:52 | 07:03 | 17:52 | 10小时49分 | 38.4° |
| 惊蛰 | 3月5日 | 21:59 | 06:42 | 18:09 | 11小时27分 | 43.9° |
| 春分 | 3月20日 | 22:46 | 06:18 | 18:25 | 12小时7分 | 49.8° |
| 清明 | 4月5日 | 02:40 | 05:52 | 18:41 | 12小时49分 | 56.1° |
| 谷雨 | 4月20日 | 09:39 | 05:29 | 18:56 | 13小时27分 | 61.5° |
| 立夏 | 5月5日 | 19:49 | 05:09 | 19:11 | 14小时2分 | 66.3° |
| 小满 | 5月21日 | 08:37 | 04:53 | 19:26 | 14小时33分 | 70.2° |
| 芒种 | 6月5日 | 23:48 | 04:45 | 19:38 | 14小时52分 | 72.6° |
| 夏至 | 6月21日 | 16:25 | 04:45 | 19:45 | 15小时0分 | 73.5° |
| 小暑 | 7月7日 | 09:57 | 04:51 | 19:45 | 14小时53分 | 72.7° |
| 大暑 | 7月23日 | 03:13 | 05:04 | 19:36 | 14小时33分 | 70.2° |
| 立秋 | 8月7日 | 19:43 | 05:17 | 19:21 | 14小时4分 | 66.6° |
| 处暑 | 8月23日 | 10:19 | 05:32 | 19:00 | 13小时28分 | 61.6° |
| 白露 | 9月7日 | 22:41 | 05:46 | 18:37 | 12小时50分 | 56.3° |
| 秋分 | 9月23日 | 08:05 | 06:01 | 18:10 | 12小时9分 | 50.1° |
| 寒露 | 10月8日 | 14:29 | 06:16 | 17:46 | 11小时30分 | 44.3° |
| 霜降 | 10月23日 | 17:38 | 06:32 | 17:24 | 10小时52分 | 38.8° |
| 立冬 | 11月7日 | 17:52 | 06:49 | 17:06 | 10小时17分 | 33.9° |
| 小雪 | 11月22日 | 15:23 | 07:06 | 16:54 | 9小时47分 | 30° |
| 大雪 | 12月7日 | 10:53 | 07:22 | 16:49 | 9小时27分 | 27.5° |
| 冬至 | 12月22日 | 04:50 | 07:32 | 16:52 | 9小时20分 | 26.7° |


